北華大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上北華大學(xué)2024年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2025年有意報考北華大學(xué)的高考生可以參考,看看北華大學(xué)大概多少分能考上。
北華大學(xué)位于吉林吉林,隸屬于吉林省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越醫(yī)生、卓越農(nóng)林、雙萬計劃。
據(jù)悉,北華大學(xué)一共擁有21個碩士點、12個特色專業(yè)。在2025年軟科中國最好大學(xué)排名中位列第0名、2025年武書連中國大學(xué)綜合實力排名中位列第0名,學(xué)校的林學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為C+,是整個北華大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了北華大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
北華大學(xué)2024年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科二批 | 368 | 21909 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 北華大學(xué)(01) | 493 | 33792 |
天津 | 本科A批 | 北華大學(xué)01組 | 514 | 34831 |
天津 | 本科A批 | 北華大學(xué)02組 | 532 | 29927 |
天津 | 本科A批 | 北華大學(xué)03組 | 528 | 31017 |
天津 | 本科A批 | 北華大學(xué)04組 | 565 | 20845 |
天津 | 本科A批 | 北華大學(xué)05組(中外合作辦學(xué)) | 514 | 34831 |
河北 | 本科批 | 北華大學(xué)歷史組 | 541 | 19141 |
河北 | 本科批 | 北華大學(xué)物理組 | 497 | 127434 |
遼寧 | 本科批 | 北華大學(xué)物理組 | 461 | 71875 |
遼寧 | 本科批 | 北華大學(xué)歷史組 | 487 | 13509 |
黑龍江 | 本科批 | 北華大學(xué)第001組 | 485 | 11157 |
黑龍江 | 本科批 | 北華大學(xué)第002組 | 453 | 50872 |
黑龍江 | 本科批 | 北華大學(xué)第003組 | 467 | 45792 |
黑龍江 | 本科批 | 北華大學(xué)第004組(中外合作辦學(xué)) | 435 | 57727 |
黑龍江 | 本科批 | 北華大學(xué)第005組 | 441 | 55405 |
上海 | 本科批 | 北華大學(xué)(01) | 439 | 34482 |
上海 | 本科批 | 北華大學(xué)(02) | 430 | 36436 |
江蘇 | 本科批 | 北華大學(xué)01組 | 526 | 28647 |
江蘇 | 本科批 | 北華大學(xué)02組 | 536 | 24138 |
江蘇 | 本科批 | 北華大學(xué)03組 | 524 | 113931 |
江蘇 | 本科批 | 北華大學(xué)04組 | 516 | 124308 |
江蘇 | 本科批 | 北華大學(xué)05組 | 572 | 56323 |
浙江 | 二段 | - | 488 | 181637 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 178059 |
安徽 | 本科批 | 北華大學(xué)001組 | 506 | 117111 |
安徽 | 本科批 | 北華大學(xué)002組 | 513 | 107667 |
安徽 | 本科批 | 北華大學(xué)003組(中外合作辦學(xué)) | 497 | 129996 |
安徽 | 本科批 | 北華大學(xué)004組 | 554 | 60303 |
安徽 | 本科批 | 北華大學(xué)005組 | 505 | 119169 |
福建 | 本科批 | 北華大學(xué)500組 | 527 | 55690 |
福建 | 本科批 | 北華大學(xué)516組 | 566 | 31741 |
福建 | 本科批 | 北華大學(xué)999組 | 515 | 63917 |
江西 | 本科批 | 北華大學(xué)第101組 | 531 | 16833 |
江西 | 本科批 | 北華大學(xué)第501組 | 506 | 80042 |
江西 | 本科批 | 北華大學(xué)第502組 | 509 | 77063 |
江西 | 本科批 | 北華大學(xué)第503組(中外合作辦學(xué)) | 485 | 105512 |
山東 | 一段 | - | 471 | 150556 |
湖北 | 本科批 | 北華大學(xué)第01組 | 516 | 17494 |
湖北 | 本科批 | 北華大學(xué)第02組 | 519 | 73608 |
湖北 | 本科批 | 北華大學(xué)第03組 | 523 | 70262 |
湖北 | 本科批 | 北華大學(xué)第04組 | 515 | 76874 |
湖北 | 本科批 | 北華大學(xué)第05組 | 532 | 62904 |
湖南 | 本科批 | 北華大學(xué)第106組 | 488 | 29918 |
湖南 | 本科批 | 北華大學(xué)第107組 | 499 | 25084 |
湖南 | 本科批 | 北華大學(xué)第108組 | 478 | 115562 |
湖南 | 本科批 | 北華大學(xué)第110組 | 469 | 127507 |
湖南 | 本科批 | 北華大學(xué)第112組 | 517 | 69942 |
湖南 | 本科批 | 北華大學(xué)第113組 | 477 | 116805 |
湖南 | 本科批 | 北華大學(xué)第211組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 444 | 161251 |
廣東 | 本科批 | 北華大學(xué)201組 | 500 | 38886 |
廣東 | 本科批 | 北華大學(xué)202組 | 498 | 40454 |
廣東 | 本科批 | 北華大學(xué)203組 | 497 | 153925 |
廣東 | 本科批 | 北華大學(xué)204組 | 512 | 127893 |
廣東 | 本科批 | 北華大學(xué)205組 | 509 | 131759 |
廣東 | 本科批 | 北華大學(xué)206組 | 501 | 145694 |
廣西 | 本科批 | 北華大學(xué)101專業(yè)組 | 472 | 75233 |
廣西 | 本科批 | 北華大學(xué)102專業(yè)組 | 432 | 107030 |
廣西 | 本科批 | 北華大學(xué)104專業(yè)組 | 440 | 100386 |
廣西 | 本科批 | 北華大學(xué)105專業(yè)組 | 509 | 49417 |
廣西 | 本科批 | 北華大學(xué)106專業(yè)組 | 502 | 15594 |
廣西 | 本科批 | 北華大學(xué)107專業(yè)組 | 478 | 21944 |
廣西 | 本科批 | 北華大學(xué)313專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 421 | 116587 |
海南 | 本科批 | 北華大學(xué)(01) | 591 | 13666 |
海南 | 本科批 | 北華大學(xué)(02) | 536 | 26922 |
海南 | 本科批 | 北華大學(xué)(03) | 576 | 16888 |
海南 | 本科批 | 北華大學(xué)(04) | 603 | 11475 |
海南 | 本科批 | 北華大學(xué)(80)(中外合作) | 532 | 28031 |
海南 | 本科批 | 北華大學(xué)(81)(中外合作) | 483 | 41779 |
重慶 | 本科批 | 北華大學(xué)歷史組 | 508 | 13275 |
重慶 | 本科批 | 北華大學(xué)物理組 | 514 | 52818 |
貴州 | 本科批 | 北華大學(xué)歷史組 | 517 | 14268 |
貴州 | 本科批 | 北華大學(xué)物理組 | 462 | 80040 |
甘肅 | 本科批 | 北華大學(xué)002專業(yè)組 | 516 | 6709 |
甘肅 | 本科批 | 北華大學(xué)003專業(yè)組 | 523 | 5860 |
甘肅 | 本科批 | 北華大學(xué)004專業(yè)組 | 484 | 39347 |
甘肅 | 本科批 | 北華大學(xué)005專業(yè)組 | 497 | 33984 |
甘肅 | 本科批 | 北華大學(xué)006專業(yè)組 | 518 | 26006 |
甘肅 | 本科批 | 北華大學(xué)007專業(yè)組 | 466 | 47231 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職工2030人,其中高級職稱694人;博士生導(dǎo)師18人,碩士生導(dǎo)師491人;共享4名兩院院士,擁有美國國際木材科學(xué)院院士1人,獲“國家特支計劃”百千萬工程領(lǐng)軍人才、新世紀百千萬人才工程國家級人選(一層次)、國務(wù)院政府特殊津貼等國家級人才稱號49人次,?。ㄙY深)高級專家、省拔尖創(chuàng)新人才、省有突出貢獻的中青年專業(yè)技術(shù)人才等省級人才稱號百余人次。獲評“全國高校黃大年式教師團隊”1個,“吉林省高校黃大年式教師團隊”2個,省級教學(xué)團隊13個。