北華大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上北華大學(xué)2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報考北華大學(xué)的高考生可以參考,看看北華大學(xué)大概多少分能考上。
北華大學(xué)位于吉林吉林,隸屬于吉林省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越醫(yī)生、卓越農(nóng)林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,北華大學(xué)一共擁有21個碩士點、12個特色專業(yè)。在2025年軟科中國最好大學(xué)排名中位列第0名、2025年武書連中國大學(xué)綜合實力排名中位列第0名,學(xué)校的林學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為C+,是整個北華大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了北華大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
| 北華大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科二批 | 382 | 24967 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 北華大學(xué)(01) | 523 | 31409 |
| 天津 | 本科A批 | 北華大學(xué)01組 | 513 | 36409 |
| 天津 | 本科A批 | 北華大學(xué)02組 | 560 | 23083 |
| 天津 | 本科A批 | 北華大學(xué)03組 | 518 | 34912 |
| 天津 | 本科A批 | 北華大學(xué)04組(中外合作) | 516 | 35525 |
| 天津 | 本科A批 | 北華大學(xué)05組 | 536 | 29727 |
| 天津 | 本科A批 | 北華大學(xué)06組 | 499 | 40534 |
| 河北 | 本科批 | 北華大學(xué)歷史組 | 553 | 21243 |
| 河北 | 本科批 | 北華大學(xué)物理組 | 499 | 162246 |
| 山西 | 本科批 | 北華大學(xué)第001組 | 544 | 9550 |
| 山西 | 本科批 | 北華大學(xué)第002組 | 555 | 7471 |
| 山西 | 本科批 | 北華大學(xué)第301組 | 534 | 38457 |
| 山西 | 本科批 | 北華大學(xué)第302組 | 506 | 56271 |
| 山西 | 本科批 | 北華大學(xué)第303組(合作辦學(xué)) | 479 | 76350 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北華大學(xué)第001組 | 495 | 10434 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北華大學(xué)第002組 | 546 | 5172 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北華大學(xué)第003組 | 437 | 49381 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北華大學(xué)第004組 | 460 | 41908 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北華大學(xué)第005組 | 452 | 44442 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北華大學(xué)第006組 | 540 | 18825 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北華大學(xué)第007組(中外合作) | 423 | 53969 |
| 遼寧 | 本科批 | 北華大學(xué)歷史組 | 500 | 14867 |
| 遼寧 | 本科批 | 北華大學(xué)物理組 | 473 | 70054 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北華大學(xué)第001組 | 473 | 11611 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北華大學(xué)第002組 | 440 | 53827 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北華大學(xué)第003組 | 480 | 39107 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北華大學(xué)第004組(中外合作) | 415 | 63704 |
| 上海 | 本科批 | 北華大學(xué)(01) | 435 | 41932 |
| 上海 | 本科批 | 北華大學(xué)(02) | 437 | 41436 |
| 江蘇 | 本科批 | 北華大學(xué)01組 | 541 | 27904 |
| 江蘇 | 本科批 | 北華大學(xué)02組 | 547 | 25115 |
| 江蘇 | 本科批 | 北華大學(xué)03組 | 509 | 150364 |
| 江蘇 | 本科批 | 北華大學(xué)04組 | 515 | 142068 |
| 江蘇 | 本科批 | 北華大學(xué)05組 | 524 | 129305 |
| 江蘇 | 本科批 | 北華大學(xué)06組 | 560 | 79711 |
| 浙江 | 二段 | - | 594 | 58604 |
| 浙江 | 一段 | - | 502 | 169933 |
| 安徽 | 本科批 | 北華大學(xué)001組 | 506 | 125351 |
| 安徽 | 本科批 | 北華大學(xué)002組 | 507 | 124181 |
| 安徽 | 本科批 | 北華大學(xué)003組 | 519 | 106894 |
| 安徽 | 本科批 | 北華大學(xué)004組 | 471 | 176874 |
| 安徽 | 本科批 | 北華大學(xué)005組(中外合作辦學(xué)) | 500 | 134624 |
| 安徽 | 本科批 | 北華大學(xué)006組 | 556 | 63999 |
| 安徽 | 本科批 | 北華大學(xué)007組 | 511 | 118001 |
| 福建 | 本科批 | 北華大學(xué)500組 | 494 | 74485 |
| 福建 | 本科批 | 北華大學(xué)516組 | 547 | 36813 |
| 福建 | 本科批 | 北華大學(xué)999組 | 487 | 80259 |
| 江西 | 本科批 | 北華大學(xué)第101組 | 539 | 16811 |
| 江西 | 本科批 | 北華大學(xué)第501組 | 465 | 129615 |
| 江西 | 本科批 | 北華大學(xué)第502組 | 496 | 88738 |
| 江西 | 本科批 | 北華大學(xué)第503組(中外合作) | 459 | 137543 |
| 山東 | 一段 | - | 456 | 295334 |
| 湖北 | 本科批 | 北華大學(xué)第01組 | 539 | 16705 |
| 湖北 | 本科批 | 北華大學(xué)第02組 | 470 | 113009 |
| 湖北 | 本科批 | 北華大學(xué)第03組 | 512 | 76221 |
| 湖北 | 本科批 | 北華大學(xué)第04組 | 525 | 64962 |
| 湖南 | 本科批 | 北華大學(xué)第105組 | 496 | 28752 |
| 湖南 | 本科批 | 北華大學(xué)第106組 | 506 | 24616 |
| 湖南 | 本科批 | 北華大學(xué)第107組 | 463 | 136388 |
| 湖南 | 本科批 | 北華大學(xué)第109組 | 469 | 128457 |
| 湖南 | 本科批 | 北華大學(xué)第112組 | 512 | 77998 |
| 湖南 | 本科批 | 北華大學(xué)第113組 | 464 | 135109 |
| 湖南 | 本科批 | 北華大學(xué)第208組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 467 | 131077 |
| 湖南 | 本科批 | 北華大學(xué)第210組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 436 | 172420 |
| 湖南 | 本科批 | 北華大學(xué)第211組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 413 | 201862 |
| 廣東 | 本科批 | 北華大學(xué)206組 | 526 | 38918 |
| 廣東 | 本科批 | 北華大學(xué)207組 | 518 | 44484 |
| 廣東 | 本科批 | 北華大學(xué)208組 | 500 | 163974 |
| 廣東 | 本科批 | 北華大學(xué)209組 | 508 | 150644 |
| 廣東 | 本科批 | 北華大學(xué)210組 | 503 | 160149 |
| 廣東 | 本科批 | 北華大學(xué)211組 | 508 | 149893 |
| 廣東 | 本科批 | 北華大學(xué)212組 | 477 | 206830 |
| 廣西 | 本科批 | 北華大學(xué)101組 | 477 | 22779 |
| 廣西 | 本科批 | 北華大學(xué)102組 | 475 | 23403 |
| 廣西 | 本科批 | 北華大學(xué)103組 | 441 | 103931 |
| 廣西 | 本科批 | 北華大學(xué)104組 | 424 | 120390 |
| 廣西 | 本科批 | 北華大學(xué)105組 | 408 | 136425 |
| 廣西 | 本科批 | 北華大學(xué)106組 | 486 | 65544 |
| 廣西 | 本科批 | 北華大學(xué)110組 | 472 | 76719 |
| 廣西 | 本科批 | 北華大學(xué)309組(中外合作) | 421 | 123399 |
| 海南 | 本科批 | 北華大學(xué)(01) | 551 | 23195 |
| 海南 | 本科批 | 北華大學(xué)(02) | 539 | 26446 |
| 海南 | 本科批 | 北華大學(xué)(03) | 565 | 19738 |
| 海南 | 本科批 | 北華大學(xué)(04) | 598 | 12558 |
| 海南 | 本科批 | 北華大學(xué)(80)(中外合作) | 519 | 32070 |
| 海南 | 本科批 | 北華大學(xué)(81)(中外合作) | 507 | 35551 |
| 重慶 | 本科批 | 北華大學(xué)物理組 | 430 | 100988 |
| 重慶 | 本科批 | 北華大學(xué)歷史組 | 534 | 9922 |
| 四川 | 本科B批 | 北華大學(xué)專業(yè)組101 | 511 | 112408 |
| 四川 | 本科B批 | 北華大學(xué)專業(yè)組102 | 513 | 109853 |
| 四川 | 本科B批 | 北華大學(xué)專業(yè)組102(中外合作) | 539 | 25206 |
| 四川 | 本科B批 | 北華大學(xué)專業(yè)組103 | 516 | 105920 |
| 四川 | 本科B批 | 北華大學(xué)專業(yè)組104(中外合作) | 477 | 158786 |
| 四川 | 本科B批 | 北華大學(xué)專業(yè)組105(中外合作) | 492 | 138221 |
| 四川 | 本科B批 | 北華大學(xué)專業(yè)組106 | 493 | 136811 |
| 貴州 | 本科批 | 北華大學(xué)物理組 | 464 | 82823 |
| 貴州 | 本科批 | 北華大學(xué)歷史組 | 524 | 14202 |
| 甘肅 | 本科批 | 北華大學(xué)002專業(yè)組 | 504 | 7725 |
| 甘肅 | 本科批 | 北華大學(xué)003專業(yè)組 | 525 | 5132 |
| 甘肅 | 本科批 | 北華大學(xué)004專業(yè)組 | 407 | 76688 |
| 甘肅 | 本科批 | 北華大學(xué)005專業(yè)組 | 484 | 35445 |
| 甘肅 | 本科批 | 北華大學(xué)006專業(yè)組 | 513 | 23566 |
| 甘肅 | 本科批 | 北華大學(xué)007專業(yè)組 | 456 | 49288 |
| 寧夏 | 本科B批 | 北華大學(xué)501專業(yè)組 | 451 | 14214 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職工2030人,其中高級職稱694人;博士生導(dǎo)師18人,碩士生導(dǎo)師491人;共享4名兩院院士,擁有美國國際木材科學(xué)院院士1人,獲“國家特支計劃”百千萬工程領(lǐng)軍人才、新世紀(jì)百千萬人才工程國家級人選(一層次)、國務(wù)院政府特殊津貼等國家級人才稱號49人次,?。ㄙY深)高級專家、省拔尖創(chuàng)新人才、省有突出貢獻(xiàn)的中青年專業(yè)技術(shù)人才等省級人才稱號百余人次。獲評“全國高校黃大年式教師團隊”1個,“吉林省高校黃大年式教師團隊”2個,省級教學(xué)團隊13個。