吉林師范大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上吉林師范大學(xué)2024年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報(bào)考吉林師范大學(xué)的高考生可以參考,看看吉林師范大學(xué)大概多少分能考上。
吉林師范大學(xué)位于吉林四平,隸屬于吉林省,是一所公立性質(zhì)的師范類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,吉林師范大學(xué)一共擁有29個(gè)碩士點(diǎn)、1個(gè)博士點(diǎn)、17個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第3296名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1965名,學(xué)校的哲學(xué)、教育學(xué)、中國語言文學(xué)、數(shù)學(xué)、物理學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為C,是整個(gè)吉林師范大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了吉林師范大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
吉林師范大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 343 | 26561 | 416 | 4613 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)(01) | 543 | 22476 |
天津 | 本科A批 | 吉林師范大學(xué)01組 | 532 | 29927 |
天津 | 本科A批 | 吉林師范大學(xué)02組 | 529 | 30758 |
天津 | 本科A批 | 吉林師范大學(xué)03組 | 520 | 33186 |
天津 | 本科A批 | 吉林師范大學(xué)04組 | 571 | 19242 |
天津 | 本科A批 | 吉林師范大學(xué)05組 | 601 | 11529 |
天津 | 本科A批 | 吉林師范大學(xué)06組 | 531 | 30190 |
天津 | 本科A批 | 吉林師范大學(xué)07組 | 520 | 33186 |
天津 | 本科A批 | 吉林師范大學(xué)08組(中外合作辦學(xué)) | 509 | 36219 |
河北 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)物理組 | 507 | 111884 |
河北 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)歷史組 | 518 | 28751 |
遼寧 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)歷史組 | 456 | 17553 |
遼寧 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)物理組 | 463 | 70851 |
黑龍江 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第001組 | 510 | 8043 |
黑龍江 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第002組 | 482 | 11577 |
黑龍江 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第003組 | 493 | 10097 |
黑龍江 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第004組(中外合作辦學(xué)) | 469 | 13470 |
黑龍江 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第005組 | 455 | 15628 |
黑龍江 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第006組 | 543 | 4732 |
黑龍江 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第007組 | 550 | 4090 |
黑龍江 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第008組 | 469 | 45054 |
黑龍江 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第009組 | 457 | 49383 |
黑龍江 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第010組 | 479 | 41569 |
黑龍江 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第011組 | 507 | 32378 |
黑龍江 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第012組(中外合作辦學(xué)) | 465 | 46488 |
黑龍江 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第013組 | 439 | 56182 |
上海 | 本科批 | 吉林師大(01) | 436 | 35127 |
上海 | 本科批 | 吉林師大(02) | 440 | 34239 |
上海 | 本科批 | 吉林師大(03) | 420 | 38443 |
江蘇 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)01組 | 536 | 24138 |
江蘇 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)02組 | 521 | 30977 |
江蘇 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)03組 | 533 | 25449 |
江蘇 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)04組 | 552 | 17538 |
江蘇 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)05組 | 527 | 110101 |
江蘇 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)06組 | 524 | 113931 |
浙江 | 二段 | - | 487 | 182610 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 94916 |
安徽 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)001組 | 516 | 104426 |
安徽 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)002組 | 522 | 96572 |
安徽 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)003組 | 514 | 106358 |
安徽 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)004組 | 511 | 110328 |
安徽 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)005組(中外合作辦學(xué)) | 512 | 110124 |
福建 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)500組 | 521 | 59780 |
福建 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)999組 | 520 | 60414 |
江西 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第101組 | 532 | 16435 |
江西 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第102組 | 509 | 26660 |
江西 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第103組(中外合作辦學(xué)) | 503 | 29765 |
江西 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第104組 | 503 | 29712 |
江西 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第105組 | 546 | 11539 |
江西 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第501組 | 514 | 71395 |
江西 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第502組 | 507 | 79297 |
江西 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第503組 | 497 | 91265 |
江西 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第504組(中外合作辦學(xué)) | 498 | 88986 |
江西 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第505組 | 518 | 67572 |
山東 | 一段 | - | 470 | 167780 |
湖北 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第01組 | 504 | 20787 |
湖北 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第02組 | 491 | 24614 |
湖北 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第03組 | 560 | 7508 |
湖北 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第04組 | 512 | 79400 |
湖北 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第05組 | 523 | 70262 |
湖北 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第06組(中外合作辦學(xué)) | 507 | 83628 |
湖北 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第07組 | 493 | 95245 |
湖南 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第103組 | 522 | 16777 |
湖南 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第104組 | 497 | 25946 |
湖南 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第107組 | 527 | 15226 |
湖南 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第109組 | 451 | 151919 |
湖南 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第112組 | 521 | 65953 |
湖南 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第205組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目) | 469 | 39103 |
湖南 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第206組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目) | 474 | 36594 |
湖南 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第208組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目) | 462 | 136906 |
湖南 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第210組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目) | 461 | 138327 |
湖南 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)第211組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目) | 453 | 149240 |
廣東 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)201組 | 505 | 36103 |
廣東 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)202組 | 531 | 22280 |
廣東 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)203組 | 514 | 124702 |
廣西 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)101專業(yè)組 | 499 | 16319 |
廣西 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)102專業(yè)組 | 517 | 12208 |
廣西 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)103專業(yè)組 | 413 | 46000 |
廣西 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)111專業(yè)組 | 430 | 108796 |
廣西 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)112專業(yè)組 | 482 | 67937 |
廣西 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)113專業(yè)組 | 475 | 73009 |
海南 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)(01) | 576 | 16888 |
海南 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)(02) | 497 | 37924 |
海南 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)(03) | 622 | 8436 |
海南 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)(04) | 618 | 9022 |
重慶 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)歷史組 | 493 | 16343 |
重慶 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)物理組 | 498 | 59024 |
貴州 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)歷史組 | 477 | 27388 |
貴州 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)物理組 | 428 | 111695 |
甘肅 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)001專業(yè)組 | 509 | 7608 |
甘肅 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)002專業(yè)組 | 461 | 15486 |
甘肅 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)003專業(yè)組(民語類及對(duì)等培養(yǎng))(少數(shù)民族) | 478 | 12461 |
甘肅 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)004專業(yè)組 | 467 | 46764 |
甘肅 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)005專業(yè)組 | 478 | 41941 |
甘肅 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)006專業(yè)組 | 477 | 42406 |
甘肅 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)007專業(yè)組 | 506 | 30479 |
甘肅 | 本科批 | 吉林師范大學(xué)008專業(yè)組(民語類及對(duì)等培養(yǎng))(少數(shù)民族) | 462 | 49045 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職工1621人,其中正高級(jí)213人,副高級(jí)478人;博士生導(dǎo)師74人,碩士生導(dǎo)師864人;國務(wù)院政府特殊津貼獲得者11人,全國優(yōu)秀教師2人,全國優(yōu)秀科技工作者1人,教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才3人,吉林省高級(jí)專家3人次,吉林省拔尖創(chuàng)新人才34人次,吉林省有突出貢獻(xiàn)的中青年專業(yè)技術(shù)人才17人,長(zhǎng)白山學(xué)者、長(zhǎng)白山技能名師5人,吉林省主講教授2人,吉林省教學(xué)名師16人,吉林省優(yōu)秀教師8人,吉林省跨世紀(jì)學(xué)術(shù)和科技帶頭人后備人選3人,吉林省中青年骨干教師5人,吉林省教學(xué)新秀4人。