延邊大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上延邊大學(xué)2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報考延邊大學(xué)的高考生可以參考,看看延邊大學(xué)大概多少分能考上。
延邊大學(xué)位于吉林延邊朝鮮族自治州,隸屬于吉林省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進入211、雙一流大學(xué)行列,入選卓越醫(yī)生、卓越醫(yī)生(中醫(yī))、卓越農(nóng)林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,延邊大學(xué)一共擁有53個碩士點、9個博士點、22個特色專業(yè)、1個一流學(xué)科、1個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第3251名、2025年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第2154名,學(xué)校的外國語言文學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為B+,是整個延邊大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了延邊大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
| 延邊大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 450 | 14260 | 481 | 2687 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 延邊大學(xué)(01) | 551 | 23796 |
| 北京 | 本科批 | 延邊大學(xué)(02) | 586 | 15084 |
| 天津 | 本科A批 | 延邊大學(xué)01組 | 598 | 13411 |
| 天津 | 本科A批 | 延邊大學(xué)02組 | 593 | 14616 |
| 河北 | 本科批 | 延邊大學(xué)物理組 | 561 | 66470 |
| 河北 | 本科批 | 延邊大學(xué)歷史組 | 594 | 7453 |
| 山西 | 本科批 | 延邊大學(xué)第001組 | 567 | 5570 |
| 山西 | 本科批 | 延邊大學(xué)第002組 | 564 | 6026 |
| 山西 | 本科批 | 延邊大學(xué)第003組 | 564 | 6026 |
| 山西 | 本科批 | 延邊大學(xué)第004組(合作辦學(xué)) | 573 | 4750 |
| 山西 | 本科批 | 延邊大學(xué)第005組 | 580 | 3874 |
| 山西 | 本科批 | 延邊大學(xué)第301組 | 550 | 29847 |
| 山西 | 本科批 | 延邊大學(xué)第302組(合作辦學(xué)) | 540 | 35110 |
| 山西 | 本科批 | 延邊大學(xué)第303組 | 561 | 24667 |
| 山西 | 本科批 | 延邊大學(xué)第304組(合作辦學(xué)) | 534 | 38457 |
| 山西 | 本科批 | 延邊大學(xué)第305組(合作辦學(xué)) | 549 | 30360 |
| 山西 | 本科批 | 延邊大學(xué)第306組 | 573 | 19575 |
| 山西 | 本科批 | 延邊大學(xué)第307組 | 558 | 26054 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 延邊大學(xué)第001組 | 560 | 4018 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 延邊大學(xué)第002組 | 564 | 13154 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 延邊大學(xué)第004組 | 567 | 12501 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 延邊大學(xué)第005組 | 529 | 21608 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 延邊大學(xué)第006組(中外合作) | 554 | 15393 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 延邊大學(xué)第007組(中外合作) | 570 | 3267 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 延邊大學(xué)第008組(中外合作) | 572 | 11394 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 延邊大學(xué)第009組(中外合作) | 556 | 14956 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 延邊大學(xué)第011組 | 456 | 15378 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 延邊大學(xué)第100組 | 553 | 4584 |
| 遼寧 | 本科批 | 延邊大學(xué)歷史組 | 444 | 25432 |
| 遼寧 | 本科批 | 延邊大學(xué)物理組 | 528 | 42898 |
| 黑龍江 | 本科批 | 延邊大學(xué)第001組 | 523 | 5616 |
| 黑龍江 | 本科批 | 延邊大學(xué)第002組(中外合作) | 530 | 5015 |
| 黑龍江 | 本科批 | 延邊大學(xué)第003組 | 408 | 22396 |
| 黑龍江 | 本科批 | 延邊大學(xué)第004組 | 425 | 19248 |
| 黑龍江 | 本科批 | 延邊大學(xué)第005組 | 437 | 17133 |
| 黑龍江 | 本科批 | 延邊大學(xué)第006組 | 480 | 10649 |
| 黑龍江 | 本科批 | 延邊大學(xué)第007組 | 562 | 2610 |
| 黑龍江 | 本科批 | 延邊大學(xué)第009組 | 515 | 27172 |
| 黑龍江 | 本科批 | 延邊大學(xué)第010組(中外合作) | 518 | 26183 |
| 黑龍江 | 本科批 | 延邊大學(xué)第011組 | 526 | 23694 |
| 黑龍江 | 本科批 | 延邊大學(xué)第012組 | 511 | 28493 |
| 黑龍江 | 本科批 | 延邊大學(xué)第013組(中外合作) | 508 | 29482 |
| 黑龍江 | 本科批 | 延邊大學(xué)第014組(中外合作) | 545 | 18106 |
| 黑龍江 | 本科批 | 延邊大學(xué)第015組 | 481 | 38757 |
| 黑龍江 | 本科批 | 延邊大學(xué)第016組 | 504 | 30815 |
| 黑龍江 | 本科批 | 延邊大學(xué)第017組 | 493 | 34567 |
| 黑龍江 | 本科批 | 延邊大學(xué)第018組(國家專項) | 468 | 43426 |
| 黑龍江 | 本科批 | 延邊大學(xué)第019組(國家專項) | 464 | 44871 |
| 上海 | 本科批 | 延邊大學(xué)(01) | 492 | 26498 |
| 上海 | 本科批 | 延邊大學(xué)(02) | 490 | 27085 |
| 江蘇 | 本科批 | 延邊大學(xué)01組 | 576 | 12977 |
| 江蘇 | 本科批 | 延邊大學(xué)02組 | 582 | 52996 |
| 江蘇 | 本科批 | 延邊大學(xué)03組 | 591 | 43570 |
| 浙江 | 一段 | - | 589 | 64234 |
| 安徽 | 本科批 | 延邊大學(xué)001組 | 571 | 8365 |
| 安徽 | 本科批 | 延邊大學(xué)003組 | 575 | 46013 |
| 安徽 | 本科批 | 延邊大學(xué)004組 | 584 | 38302 |
| 安徽 | 本科批 | 延邊大學(xué)005組 | 585 | 37839 |
| 福建 | 本科批 | 延邊大學(xué)500組 | 569 | 25291 |
| 福建 | 本科批 | 延邊大學(xué)900組 | 568 | 25776 |
| 福建 | 本科批 | 延邊大學(xué)999組 | 571 | 24364 |
| 江西 | 本科批 | 延邊大學(xué)第101組 | 571 | 6699 |
| 江西 | 本科批 | 延邊大學(xué)第501組 | 551 | 34311 |
| 江西 | 本科批 | 延邊大學(xué)第502組 | 573 | 20030 |
| 江西 | 本科批 | 延邊大學(xué)第503組 | 515 | 66039 |
| 江西 | 本科批 | 延邊大學(xué)第561組(國家專項) | 532 | 49462 |
| 山東 | 一段 | - | 543 | 93789 |
| 湖北 | 本科批 | 延邊大學(xué)第01組 | 577 | 7128 |
| 湖北 | 本科批 | 延邊大學(xué)第02組 | 570 | 30202 |
| 湖北 | 本科批 | 延邊大學(xué)第03組 | 572 | 28957 |
| 湖北 | 本科批 | 延邊大學(xué)第04組 | 579 | 24832 |
| 湖北 | 本科批 | 延邊大學(xué)第05組(中外合作) | 540 | 52382 |
| 湖北 | 本科批 | 延邊大學(xué)第06組(國家專項計劃) | 560 | 36984 |
| 湖北 | 本科批 | 延邊大學(xué)第07組(國家專項計劃) | 553 | 42136 |
| 湖南 | 本科批 | 延邊大學(xué)第101組 | 557 | 9204 |
| 湖南 | 本科批 | 延邊大學(xué)第102組 | 552 | 43519 |
| 湖南 | 本科批 | 延邊大學(xué)第103組 | 551 | 44253 |
| 湖南 | 本科批 | 延邊大學(xué)第304組(國家專項) | 536 | 55823 |
| 廣東 | 本科批 | 延邊大學(xué)205組 | 556 | 20856 |
| 廣東 | 本科批 | 延邊大學(xué)206組 | 567 | 58797 |
| 廣東 | 本科批 | 延邊大學(xué)207組 | 559 | 69273 |
| 廣東 | 本科批 | 延邊大學(xué)208組 | 571 | 54370 |
| 廣西 | 本科批 | 延邊大學(xué)101組 | 499 | 16709 |
| 廣西 | 本科批 | 延邊大學(xué)102組 | 512 | 46926 |
| 廣西 | 本科批 | 延邊大學(xué)103組 | 507 | 50341 |
| 廣西 | 本科批 | 延邊大學(xué)104組 | 505 | 51697 |
| 海南 | 本科批 | 延邊大學(xué)(01) | 581 | 16028 |
| 海南 | 本科批 | 延邊大學(xué)(02) | 585 | 15154 |
| 海南 | 本科批 | 延邊大學(xué)(03) | 617 | 9286 |
| 海南 | 本科批 | 延邊大學(xué)(04) | 616 | 9485 |
| 海南 | 本科批 | 延邊大學(xué)(80)(中外合作) | 597 | 12734 |
| 海南 | 本科批 | 延邊大學(xué)(81)(中外合作) | 550 | 23459 |
| 重慶 | 本科批 | 延邊大學(xué)歷史組 | 546 | 7760 |
| 重慶 | 本科批 | 延邊大學(xué)物理組 | 558 | 28271 |
| 四川 | 本科B批 | 延邊大學(xué)專業(yè)組101 | 567 | 48644 |
| 四川 | 本科B批 | 延邊大學(xué)專業(yè)組102 | 574 | 42395 |
| 四川 | 本科B批 | 延邊大學(xué)專業(yè)組103 | 565 | 50491 |
| 貴州 | 本科批 | 延邊大學(xué)物理組 | 514 | 42695 |
| 貴州 | 本科批 | 延邊大學(xué)歷史組 | 561 | 6605 |
| 甘肅 | 本科批 | 延邊大學(xué)002專業(yè)組 | 544 | 3331 |
| 甘肅 | 本科批 | 延邊大學(xué)003專業(yè)組 | 502 | 27864 |
| 甘肅 | 本科批 | 延邊大學(xué)004專業(yè)組 | 522 | 20406 |
| 甘肅 | 本科批 | 延邊大學(xué)005專業(yè)組 | 504 | 27001 |
| 甘肅 | 本科批 | 延邊大學(xué)006專業(yè)組(國家專項計劃) | 510 | 24702 |
| 甘肅 | 本科批 | 延邊大學(xué)007專業(yè)組(國家專項計劃) | 508 | 25459 |
| 寧夏 | 本科B批 | 延邊大學(xué)001專業(yè)組 | 479 | 9765 |
| 寧夏 | 本科B批 | 延邊大學(xué)502專業(yè)組 | 497 | 7490 |
| 寧夏 | 本科B批 | 延邊大學(xué)7A2專業(yè)組(國家專項) | 505 | 2286 |
學(xué)校現(xiàn)有教職員工2,229人,其中專任教師1,366人,專任教師中具有博士學(xué)位的808人,具有碩士學(xué)位的506人,具有副高級以上職稱的765人。聘請了包括金寧一、陳芬兒、張涌院士等在內(nèi)的100多名國內(nèi)外著名專家,啟動了“圖們江學(xué)者支持計劃”,加強高層次人才隊伍建設(shè),培育和引進一批具有較大發(fā)展?jié)摿Φ膶W(xué)科領(lǐng)軍人才和青年學(xué)術(shù)骨干。