長春工業(yè)大學錄取線多少分2024年?本文將奉上長春工業(yè)大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考長春工業(yè)大學的高考生可以參考,看看長春工業(yè)大學大概多少分能考上。
長春工業(yè)大學位于吉林長春,隸屬于吉林省,是一所公立性質的理工類大學。目前,學校已經入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,長春工業(yè)大學一共擁有20個碩士點、5個博士點、12個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第3150名、2024年U.S.News世界大學排名中位列第1979名,學校的機械工程、化學工程與技術被教育部在全國第四輪學科評估中評為B-,是整個長春工業(yè)大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了長春工業(yè)大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
長春工業(yè)大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科二批 | 356 | 25683 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 長春工業(yè)大學(02) | 496 | 32753 |
北京 | 本科批 | 長春工業(yè)大學(01) | 500 | 31831 |
北京 | 本科批 | 長春工業(yè)大學(03) | 498 | 32264 |
天津 | 本科A批 | 長春工業(yè)大學5組 | 522 | 31610 |
天津 | 本科A批 | 長春工業(yè)大學2組 | 521 | 31862 |
天津 | 本科A批 | 長春工業(yè)大學7組 | 514 | 33704 |
天津 | 本科A批 | 長春工業(yè)大學1組 | 534 | 28548 |
天津 | 本科A批 | 長春工業(yè)大學3組 | 536 | 28048 |
天津 | 本科A批 | 長春工業(yè)大學4組 | 523 | 31375 |
天津 | 本科A批 | 長春工業(yè)大學6組 | 523 | 31375 |
河北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學歷史組 | 455 | 53549 |
河北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學物理組 | 460 | 153798 |
遼寧 | 本科批 | 長春工業(yè)大學物理組 | 424 | 79931 |
遼寧 | 本科批 | 長春工業(yè)大學歷史組 | 485 | 14051 |
上海 | 本科批 | 長春工大(01) | 426 | 36906 |
上海 | 本科批 | 長春工大(02) | 422 | 37730 |
江蘇 | 本科批 | 長春工業(yè)大學01組 | 529 | 97145 |
江蘇 | 本科批 | 長春工業(yè)大學02組 | 518 | 108392 |
江蘇 | 本科批 | 長春工業(yè)大學03組 | 528 | 98180 |
浙江 | 一段 | - | 538 | 114728 |
福建 | 本科批 | 長春工業(yè)大學999組 | 493 | 59642 |
福建 | 本科批 | 長春工業(yè)大學500組 | 492 | 60281 |
福建 | 本科批 | 長春工業(yè)大學506組 | 493 | 59642 |
山東 | 一段 | - | 486 | 200460 |
湖北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第03組 | 496 | 22031 |
湖北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第02組 | 505 | 19421 |
湖北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第07組 | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第05組 | 534 | 56821 |
湖北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第14組 | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第04組 | 542 | 51687 |
湖北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第06組 | 544 | 50368 |
湖北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第08組 | 505 | 76153 |
湖北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第09組 | 530 | 59451 |
湖北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第10組 | 513 | 70821 |
湖北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第11組 | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第12組 | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第13組 | 519 | 66865 |
湖北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第15組 | 510 | 72830 |
湖北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第16組 | 516 | 68825 |
湖北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第17組 | 522 | 64838 |
湖北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第18組 | 507 | 74812 |
湖北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第19組 | 537 | 54816 |
湖北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第01組 | 514 | 17022 |
湖南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第101組 | 480 | 28315 |
湖南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第102組 | 482 | 98445 |
湖南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第106組 | 512 | 70811 |
湖南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第207組(中外合作辦學或國際項目) | 466 | 114644 |
湖南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第103組 | 483 | 97477 |
湖南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第104組 | 478 | 102477 |
湖南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第105組 | 482 | 98445 |
湖南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第108組 | 479 | 101448 |
湖南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第109組 | 511 | 71675 |
湖南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第110組 | 505 | 76890 |
湖南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第111組 | 518 | 65709 |
湖南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學第112組 | 480 | 100457 |
廣東 | 本科批 | 長春工業(yè)大學201組 | 502 | 139825 |
廣東 | 本科批 | 長春工業(yè)大學203組 | 505 | 135344 |
廣東 | 本科批 | 長春工業(yè)大學202組 | 508 | 131051 |
廣東 | 本科批 | 長春工業(yè)大學204組 | 509 | 129610 |
海南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學(01) | 548 | 22571 |
海南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學(02) | 569 | 17601 |
海南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學(03) | 559 | 19852 |
海南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學(04) | 562 | 19166 |
海南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學(05) | 550 | 22023 |
重慶 | 本科批 | 長春工業(yè)大學物理組 | 476 | 52357 |
現(xiàn)有教職工1642人,其中專任教師1286人,正高級職稱教師209人,副高級職稱教師418人?,F(xiàn)有柔性引進院士5人、杰青1人;國家“百千萬人才工程”入選專家2人,國家級有突出貢獻中青年專家2人,教育部重大人才工程講座教授1人,國家人文社科重大項目首席專家1人,國家優(yōu)秀青年科學基金獲得者1人,國務院政府特殊津貼7人,全國優(yōu)秀教師1人,國家優(yōu)秀教學團隊1個,吉林省教學名師10人,長白山學者6人,吉林省有突出貢獻中青年專家30人,吉林省拔尖創(chuàng)新人才30人。