東北電力大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上東北電力大學(xué)2024年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2025年有意報考東北電力大學(xué)的高考生可以參考,看看東北電力大學(xué)大概多少分能考上。
東北電力大學(xué)位于吉林吉林,隸屬于吉林省,是一所公立性質(zhì)的理工類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,東北電力大學(xué)一共擁有72個碩士點、3個博士點、5個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第3202名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1757名,學(xué)校的電氣工程被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為B,是整個東北電力大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了東北電力大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
東北電力大學(xué)2024年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科二批 | 398 | 16861 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 東北電力大學(xué)(01)(中外合辦) | 579 | 14812 |
北京 | 本科批 | 東北電力大學(xué)(02) | 596 | 11548 |
北京 | 本科批 | 東北電力大學(xué)(03) | 564 | 17958 |
天津 | 本科A批 | 東北電力大學(xué)01組 | 613 | 8821 |
天津 | 本科A批 | 東北電力大學(xué)02組 | 582 | 16244 |
天津 | 本科A批 | 東北電力大學(xué)03組(中外合作辦學(xué)) | 618 | 7777 |
天津 | 本科A批 | 東北電力大學(xué)04組 | 556 | 23346 |
河北 | 本科批 | 東北電力大學(xué)歷史組 | 538 | 20265 |
河北 | 本科批 | 東北電力大學(xué)物理組 | 520 | 93055 |
遼寧 | 本科批 | 東北電力大學(xué)物理組 | 474 | 65498 |
遼寧 | 本科批 | 東北電力大學(xué)歷史組 | 507 | 10984 |
黑龍江 | 本科批 | 東北電力大學(xué)第001組 | 499 | 9329 |
黑龍江 | 本科批 | 東北電力大學(xué)第002組 | 504 | 8711 |
黑龍江 | 本科批 | 東北電力大學(xué)第003組 | 539 | 5075 |
黑龍江 | 本科批 | 東北電力大學(xué)第006組 | 543 | 21712 |
黑龍江 | 本科批 | 東北電力大學(xué)第007組 | 485 | 39401 |
黑龍江 | 本科批 | 東北電力大學(xué)第008組 | 609 | 7134 |
黑龍江 | 本科批 | 東北電力大學(xué)第009組 | 562 | 16800 |
黑龍江 | 本科批 | 東北電力大學(xué)第010組 | 532 | 24810 |
黑龍江 | 本科批 | 東北電力大學(xué)第011組(中外合作辦學(xué)) | 470 | 44704 |
上海 | 本科批 | 東北電力(01) | 507 | 17795 |
江蘇 | 本科批 | 東北電力大學(xué)01組 | 519 | 31897 |
江蘇 | 本科批 | 東北電力大學(xué)02組 | 534 | 101147 |
江蘇 | 本科批 | 東北電力大學(xué)03組 | 555 | 75079 |
江蘇 | 本科批 | 東北電力大學(xué)04組 | 546 | 85999 |
江蘇 | 本科批 | 東北電力大學(xué)05組 | 579 | 49218 |
江蘇 | 本科批 | 東北電力大學(xué)06組 | 603 | 28485 |
江蘇 | 本科批 | 東北電力大學(xué)07組(中外合作辦學(xué)) | 491 | 156374 |
浙江 | 一段 | - | 538 | 86363 |
安徽 | 本科批 | 東北電力大學(xué)001組 | 514 | 24046 |
安徽 | 本科批 | 東北電力大學(xué)002組 | 541 | 73815 |
安徽 | 本科批 | 東北電力大學(xué)003組 | 604 | 23062 |
安徽 | 本科批 | 東北電力大學(xué)004組 | 573 | 43381 |
安徽 | 本科批 | 東北電力大學(xué)005組 | 551 | 63314 |
安徽 | 本科批 | 東北電力大學(xué)006組(中外合作辦學(xué)) | 514 | 106504 |
福建 | 本科批 | 東北電力大學(xué)500組 | 596 | 17567 |
福建 | 本科批 | 東北電力大學(xué)700組 | 511 | 10620 |
福建 | 本科批 | 東北電力大學(xué)999組 | 479 | 16407 |
江西 | 本科批 | 東北電力大學(xué)第101組 | 536 | 14854 |
江西 | 本科批 | 東北電力大學(xué)第102組 | 539 | 13898 |
江西 | 本科批 | 東北電力大學(xué)第501組 | 591 | 14739 |
江西 | 本科批 | 東北電力大學(xué)第502組 | 569 | 26216 |
江西 | 本科批 | 東北電力大學(xué)第503組 | 539 | 47171 |
山東 | 一段 | - | 495 | 135378 |
湖北 | 本科批 | 東北電力大學(xué)第01組 | 573 | 32613 |
湖北 | 本科批 | 東北電力大學(xué)第02組 | 573 | 32613 |
湖北 | 本科批 | 東北電力大學(xué)第03組(中外合作辦學(xué)) | 590 | 22473 |
湖南 | 本科批 | 東北電力大學(xué)第101組 | 556 | 37119 |
湖南 | 本科批 | 東北電力大學(xué)第102組 | 533 | 54842 |
湖南 | 本科批 | 東北電力大學(xué)第203組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 575 | 25681 |
廣東 | 本科批 | 東北電力大學(xué)201組 | 519 | 27762 |
廣東 | 本科批 | 東北電力大學(xué)202組 | 548 | 73475 |
廣東 | 本科批 | 東北電力大學(xué)203組 | 566 | 51802 |
廣東 | 本科批 | 東北電力大學(xué)205組(中外合作辦學(xué)) | 574 | 43530 |
廣西 | 本科批 | 東北電力大學(xué)100專業(yè)組 | 583 | 11950 |
廣西 | 本科批 | 東北電力大學(xué)101專業(yè)組 | 532 | 35100 |
廣西 | 本科批 | 東北電力大學(xué)102專業(yè)組 | 509 | 49417 |
廣西 | 本科批 | 東北電力大學(xué)103專業(yè)組 | 499 | 56183 |
廣西 | 本科批 | 東北電力大學(xué)104專業(yè)組 | 475 | 22820 |
海南 | 本科批 | 東北電力大學(xué)(01) | 638 | 6368 |
重慶 | 本科批 | 東北電力大學(xué)物理組 | 533 | 42243 |
重慶 | 本科批 | 東北電力大學(xué)歷史組 | 496 | 15693 |
貴州 | 本科批 | 東北電力大學(xué)歷史組 | 506 | 17341 |
貴州 | 本科批 | 東北電力大學(xué)物理組 | 442 | 98637 |
甘肅 | 本科批 | 東北電力大學(xué)001專業(yè)組 | 520 | 6229 |
甘肅 | 本科批 | 東北電力大學(xué)002專業(yè)組 | 533 | 4791 |
甘肅 | 本科批 | 東北電力大學(xué)003專業(yè)組 | 548 | 16419 |
甘肅 | 本科批 | 東北電力大學(xué)004專業(yè)組 | 531 | 21558 |
甘肅 | 本科批 | 東北電力大學(xué)005專業(yè)組 | 557 | 13966 |
學(xué)校有教職工1500余人,擁有高級職稱人員600余人,其中中國工程院院士3人(雙聘),國家“萬人計劃”第一批人選2人,全國杰出專業(yè)技術(shù)人才3人,“長江學(xué)者獎勵計劃”特聘教授1人,國家級有突出貢獻的中青年專家3人,百千萬人才工程國家級人選5人,“長江學(xué)者獎勵計劃”青年學(xué)者3人,“國家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者”1人,國務(wù)院政府特殊津貼獲得者38人,國家級教學(xué)名師1人。擁有“教育部長江學(xué)者和創(chuàng)新團隊發(fā)展計劃”創(chuàng)新團隊2個,國家級教學(xué)團隊2個,首批“全國高校黃大年式教師教學(xué)團隊”1個。