長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)2024年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報(bào)考長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)的高考生可以參考,看看長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)大概多少分能考上。
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)位于吉林長(zhǎng)春,隸屬于吉林省,是一所公立性質(zhì)的醫(yī)藥類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越醫(yī)生(中醫(yī))、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)一共擁有11個(gè)碩士點(diǎn)、3個(gè)博士點(diǎn)、12個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第4751名、2025年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B-,是整個(gè)長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科二批 | 373 | 21026 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(01) | 448 | 42678 |
天津 | 本科A批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)01組 | 536 | 28836 |
天津 | 本科A批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)02組 | 558 | 22798 |
天津 | 本科A批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)03組 | 525 | 31814 |
天津 | 本科A批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)04組(中外合作辦學(xué)) | 522 | 32623 |
河北 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)物理組 | 503 | 117972 |
遼寧 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)物理組 | 455 | 74896 |
黑龍江 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)第002組 | 520 | 28339 |
黑龍江 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)第003組(中外合作辦學(xué)) | 453 | 50872 |
上海 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)(01) | 404 | 41433 |
江蘇 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)01組 | 560 | 69269 |
浙江 | 一段 | - | 538 | 124773 |
安徽 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)001組 | 508 | 114942 |
安徽 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)002組(中外合作辦學(xué)) | 490 | 139861 |
福建 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)500組 | 568 | 30615 |
江西 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)第501組 | 489 | 100324 |
江西 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)第502組 | 497 | 91136 |
江西 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)第503組(中外合作辦學(xué)) | 488 | 102125 |
江西 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)第561組(國(guó)家專項(xiàng)) | 503 | 83667 |
山東 | 一段 | - | 483 | 115423 |
湖北 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)第01組 | 507 | 83628 |
湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)第101組 | 471 | 124739 |
湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)第102組 | 441 | 165291 |
湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)第203組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 444 | 161251 |
湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)第304組(國(guó)家專項(xiàng)) | 489 | 101478 |
廣東 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)201組 | 534 | 92484 |
廣東 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)202組 | 521 | 112724 |
廣西 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)101專業(yè)組 | 434 | 105316 |
海南 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(01) | 483 | 41779 |
重慶 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)物理組 | 545 | 36092 |
貴州 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)物理組 | 421 | 118970 |
甘肅 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)001專業(yè)組 | 520 | 25278 |
甘肅 | 本科批 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)002專業(yè)組(民語(yǔ)類及對(duì)等培養(yǎng))(少數(shù)民族) | 440 | 59512 |
學(xué)校有博士生導(dǎo)師184人,碩士生導(dǎo)師766人。學(xué)校有院士(雙聘)1人,國(guó)醫(yī)大師4人,白求恩獎(jiǎng)?wù)?人,“長(zhǎng)江學(xué)者”1人,國(guó)家973項(xiàng)目首席科學(xué)家1人,全國(guó)中醫(yī)藥領(lǐng)軍人物“岐黃學(xué)者”(含“青年岐黃學(xué)者”)5人,國(guó)家有突出貢獻(xiàn)中青年專家1人,國(guó)家“百千萬(wàn)人才工程”人選1人,全國(guó)優(yōu)秀教師4人,全國(guó)名中醫(yī)4人,全國(guó)中醫(yī)藥高等學(xué)校教學(xué)名師2人,國(guó)家級(jí)課程思政教學(xué)名師1人,享受國(guó)務(wù)院特殊津貼44人,教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才計(jì)劃2人,全國(guó)老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承工作指導(dǎo)老師27人。