大理大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上大理大學(xué)2024年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報(bào)考大理大學(xué)的高考生可以參考,看看大理大學(xué)大概多少分能考上。
大理大學(xué)位于云南大理白族自治州,隸屬于云南省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越醫(yī)生、雙萬(wàn)計(jì)劃。
據(jù)悉,大理大學(xué)一共擁有56個(gè)碩士點(diǎn)、2個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第4718名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第2138名。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了大理大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
大理大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 353 | 24644 | 406 | 5186 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 大理大學(xué)(01) | 504 | 31368 |
天津 | 本科A批 | 大理大學(xué)01組 | 538 | 28280 |
天津 | 本科A批 | 大理大學(xué)02組 | 572 | 18977 |
河北 | 本科批 | 大理大學(xué)歷史組 | 534 | 21854 |
河北 | 本科批 | 大理大學(xué)物理組 | 510 | 107334 |
遼寧 | 本科批 | 大理大學(xué)物理組 | 481 | 54515 |
遼寧 | 本科批 | 大理大學(xué)歷史組 | 475 | 15028 |
黑龍江 | 本科批 | 大理大學(xué)第001組 | 510 | 8043 |
黑龍江 | 本科批 | 大理大學(xué)第002組 | 437 | 18762 |
黑龍江 | 本科批 | 大理大學(xué)第003組 | 485 | 39401 |
黑龍江 | 本科批 | 大理大學(xué)第004組 | 460 | 48320 |
上海 | 本科批 | 大理大學(xué)(01) | 480 | 24562 |
上海 | 本科批 | 大理大學(xué)(02) | 432 | 36033 |
江蘇 | 本科批 | 大理大學(xué)01組 | 531 | 26371 |
江蘇 | 本科批 | 大理大學(xué)02組 | 514 | 34139 |
江蘇 | 本科批 | 大理大學(xué)03組 | 519 | 120389 |
江蘇 | 本科批 | 大理大學(xué)04組 | 514 | 126937 |
浙江 | 二段 | - | 487 | 182393 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 77291 |
安徽 | 本科批 | 大理大學(xué)001組 | 562 | 53197 |
福建 | 本科批 | 大理大學(xué)500組 | 529 | 54317 |
福建 | 本科批 | 大理大學(xué)600組 | 528 | 55017 |
福建 | 本科批 | 大理大學(xué)999組 | 530 | 53643 |
江西 | 本科批 | 大理大學(xué)第101組 | 544 | 12171 |
江西 | 本科批 | 大理大學(xué)第102組 | 534 | 15413 |
江西 | 本科批 | 大理大學(xué)第103組 | 537 | 14466 |
江西 | 本科批 | 大理大學(xué)第104組 | 528 | 17758 |
江西 | 本科批 | 大理大學(xué)第501組 | 502 | 84281 |
江西 | 本科批 | 大理大學(xué)第502組 | 520 | 65408 |
江西 | 本科批 | 大理大學(xué)第503組 | 525 | 59701 |
江西 | 本科批 | 大理大學(xué)第504組 | 512 | 73620 |
山東 | 一段 | - | 474 | 243701 |
湖北 | 本科批 | 大理大學(xué)第01組 | 519 | 16738 |
湖北 | 本科批 | 大理大學(xué)第02組 | 515 | 17763 |
湖北 | 本科批 | 大理大學(xué)第03組(護(hù)理類) | 508 | 19630 |
湖北 | 本科批 | 大理大學(xué)第04組 | 530 | 13882 |
湖北 | 本科批 | 大理大學(xué)第05組 | 521 | 71942 |
湖北 | 本科批 | 大理大學(xué)第06組 | 524 | 69503 |
湖北 | 本科批 | 大理大學(xué)第07組 | 529 | 65360 |
湖北 | 本科批 | 大理大學(xué)第08組 | 524 | 69503 |
湖北 | 本科批 | 大理大學(xué)第09組(護(hù)理類) | 524 | 69503 |
湖南 | 本科批 | 大理大學(xué)第103組 | 512 | 20122 |
湖南 | 本科批 | 大理大學(xué)第104組 | 504 | 23084 |
湖南 | 本科批 | 大理大學(xué)第105組 | 519 | 17735 |
湖南 | 本科批 | 大理大學(xué)第106組 | 521 | 17117 |
湖南 | 本科批 | 大理大學(xué)第107組 | 497 | 91820 |
湖南 | 本科批 | 大理大學(xué)第108組 | 517 | 69942 |
湖南 | 本科批 | 大理大學(xué)第109組 | 498 | 90648 |
湖南 | 本科批 | 大理大學(xué)第110組 | 508 | 79429 |
廣東 | 本科批 | 大理大學(xué)201組 | 505 | 35607 |
廣東 | 本科批 | 大理大學(xué)202組 | 523 | 109996 |
廣東 | 本科批 | 大理大學(xué)203組 | 515 | 121690 |
廣東 | 本科批 | 大理大學(xué)204組 | 525 | 106330 |
廣西 | 本科批 | 大理大學(xué)100專業(yè)組 | 506 | 14642 |
廣西 | 本科批 | 大理大學(xué)101專業(yè)組 | 515 | 12610 |
廣西 | 本科批 | 大理大學(xué)102專業(yè)組 | 508 | 14202 |
廣西 | 本科批 | 大理大學(xué)150專業(yè)組 | 494 | 59447 |
廣西 | 本科批 | 大理大學(xué)151專業(yè)組 | 523 | 40494 |
廣西 | 本科批 | 大理大學(xué)152專業(yè)組 | 521 | 41691 |
廣西 | 本科批 | 大理大學(xué)153專業(yè)組 | 509 | 49417 |
海南 | 本科批 | 大理大學(xué)(01) | 600 | 12004 |
海南 | 本科批 | 大理大學(xué)(02) | 483 | 41779 |
海南 | 本科批 | 大理大學(xué)(03) | 616 | 9314 |
重慶 | 本科批 | 大理大學(xué)歷史組 | 500 | 14880 |
重慶 | 本科批 | 大理大學(xué)物理組 | 517 | 45443 |
貴州 | 本科批 | 大理大學(xué)物理組 | 483 | 43360 |
貴州 | 本科批 | 大理大學(xué)歷史組 | 462 | 33547 |
甘肅 | 本科批 | 大理大學(xué)001專業(yè)組 | 518 | 6476 |
甘肅 | 本科批 | 大理大學(xué)002專業(yè)組 | 500 | 8905 |
甘肅 | 本科批 | 大理大學(xué)003專業(yè)組 | 509 | 29328 |
甘肅 | 本科批 | 大理大學(xué)004專業(yè)組 | 513 | 27874 |
甘肅 | 本科批 | 大理大學(xué)005專業(yè)組 | 499 | 33200 |
學(xué)校匯集了“長(zhǎng)江學(xué)者”“杰青”等國(guó)家級(jí)和省部級(jí)人才100余人?,F(xiàn)有“藥用特種昆蟲(chóng)開(kāi)發(fā)”國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心、國(guó)家教師發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)基地等省部級(jí)以上科研平臺(tái)20余個(gè),省部級(jí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)9個(gè)。