大理大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上大理大學(xué)2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報考大理大學(xué)的高考生可以參考,看看大理大學(xué)大概多少分能考上。
大理大學(xué)位于云南大理白族自治州,隸屬于云南省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越醫(yī)生、雙萬計劃。
據(jù)悉,大理大學(xué)一共擁有56個碩士點(diǎn)、2個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第4718名、2025年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第2188名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了大理大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
| 大理大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 402 | 21498 | 436 | 4988 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 大理大學(xué)(01) | 526 | 30546 |
| 天津 | 本科A批 | 大理大學(xué)01組 | 567 | 21240 |
| 天津 | 本科A批 | 大理大學(xué)02組 | 533 | 30630 |
| 河北 | 本科批 | 大理大學(xué)物理組 | 530 | 110872 |
| 河北 | 本科批 | 大理大學(xué)歷史組 | 537 | 28710 |
| 山西 | 本科批 | 大理大學(xué)第001組 | 530 | 12559 |
| 山西 | 本科批 | 大理大學(xué)第002組 | 541 | 10171 |
| 山西 | 本科批 | 大理大學(xué)第301組 | 541 | 34575 |
| 山西 | 本科批 | 大理大學(xué)第302組 | 495 | 64106 |
| 山西 | 本科批 | 大理大學(xué)第303組 | 499 | 61190 |
| 山西 | 本科批 | 大理大學(xué)第304組 | 492 | 66383 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 大理大學(xué)第001組 | 522 | 23579 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 大理大學(xué)第002組 | 531 | 21084 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 大理大學(xué)第003組 | 484 | 34528 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 大理大學(xué)第004組 | 505 | 9326 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 大理大學(xué)第005組 | 524 | 7214 |
| 遼寧 | 本科批 | 大理大學(xué)歷史組 | 491 | 16507 |
| 遼寧 | 本科批 | 大理大學(xué)物理組 | 472 | 70552 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大理大學(xué)第001組 | 508 | 7177 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大理大學(xué)第002組 | 449 | 15145 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大理大學(xué)第003組 | 505 | 30478 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大理大學(xué)第004組 | 436 | 55356 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大理大學(xué)第005組 | 488 | 36322 |
| 上海 | 本科批 | 大理大學(xué)(01) | 438 | 41209 |
| 上海 | 本科批 | 大理大學(xué)(02) | 484 | 28826 |
| 江蘇 | 本科批 | 大理大學(xué)01組 | 547 | 25115 |
| 江蘇 | 本科批 | 大理大學(xué)02組 | 529 | 33554 |
| 江蘇 | 本科批 | 大理大學(xué)03組 | 527 | 125021 |
| 江蘇 | 本科批 | 大理大學(xué)04組 | 513 | 144772 |
| 江蘇 | 本科批 | 大理大學(xué)05組 | 532 | 117992 |
| 江蘇 | 本科批 | 大理大學(xué)06組 | 562 | 77093 |
| 浙江 | 一段 | - | 518 | 150946 |
| 安徽 | 本科批 | 大理大學(xué)001組 | 558 | 61212 |
| 福建 | 本科批 | 大理大學(xué)500組 | 520 | 54409 |
| 福建 | 本科批 | 大理大學(xué)600組 | 511 | 61013 |
| 福建 | 本科批 | 大理大學(xué)999組 | 515 | 58055 |
| 江西 | 本科批 | 大理大學(xué)第101組 | 546 | 13873 |
| 江西 | 本科批 | 大理大學(xué)第102組 | 537 | 17663 |
| 江西 | 本科批 | 大理大學(xué)第103組 | 544 | 14805 |
| 江西 | 本科批 | 大理大學(xué)第104組 | 536 | 17730 |
| 江西 | 本科批 | 大理大學(xué)第501組 | 505 | 77702 |
| 江西 | 本科批 | 大理大學(xué)第502組 | 511 | 70635 |
| 江西 | 本科批 | 大理大學(xué)第503組 | 534 | 47823 |
| 江西 | 本科批 | 大理大學(xué)第504組 | 507 | 75405 |
| 江西 | 本科批 | 大理大學(xué)第505組 | 526 | 54942 |
| 山東 | 一段 | - | 488 | 215553 |
| 湖北 | 本科批 | 大理大學(xué)第01組 | 543 | 15563 |
| 湖北 | 本科批 | 大理大學(xué)第02組 | 543 | 15563 |
| 湖北 | 本科批 | 大理大學(xué)第03組 | 543 | 15563 |
| 湖北 | 本科批 | 大理大學(xué)第04組(護(hù)理類) | 537 | 17285 |
| 湖北 | 本科批 | 大理大學(xué)第05組 | 552 | 13127 |
| 湖北 | 本科批 | 大理大學(xué)第06組 | 523 | 66664 |
| 湖北 | 本科批 | 大理大學(xué)第07組 | 513 | 75381 |
| 湖北 | 本科批 | 大理大學(xué)第08組 | 524 | 65801 |
| 湖北 | 本科批 | 大理大學(xué)第09組 | 514 | 74570 |
| 湖北 | 本科批 | 大理大學(xué)第10組(護(hù)理類) | 516 | 72834 |
| 湖南 | 本科批 | 大理大學(xué)第104組 | 522 | 18863 |
| 湖南 | 本科批 | 大理大學(xué)第105組 | 516 | 20942 |
| 湖南 | 本科批 | 大理大學(xué)第106組 | 508 | 23835 |
| 湖南 | 本科批 | 大理大學(xué)第107組 | 530 | 16307 |
| 湖南 | 本科批 | 大理大學(xué)第108組 | 492 | 99960 |
| 湖南 | 本科批 | 大理大學(xué)第109組 | 513 | 76981 |
| 湖南 | 本科批 | 大理大學(xué)第110組 | 521 | 69188 |
| 湖南 | 本科批 | 大理大學(xué)第111組 | 499 | 91840 |
| 湖南 | 本科批 | 大理大學(xué)第112組 | 511 | 78999 |
| 廣東 | 本科批 | 大理大學(xué)205組 | 539 | 30471 |
| 廣東 | 本科批 | 大理大學(xué)206組 | 516 | 136462 |
| 廣東 | 本科批 | 大理大學(xué)207組 | 522 | 126498 |
| 廣東 | 本科批 | 大理大學(xué)208組 | 527 | 116450 |
| 廣西 | 本科批 | 大理大學(xué)101組 | 494 | 59560 |
| 廣西 | 本科批 | 大理大學(xué)102組 | 525 | 38496 |
| 廣西 | 本科批 | 大理大學(xué)103組 | 506 | 51017 |
| 廣西 | 本科批 | 大理大學(xué)104組 | 515 | 44920 |
| 廣西 | 本科批 | 大理大學(xué)105組 | 524 | 10805 |
| 廣西 | 本科批 | 大理大學(xué)106組 | 504 | 15373 |
| 廣西 | 本科批 | 大理大學(xué)107組 | 515 | 12792 |
| 海南 | 本科批 | 大理大學(xué)(01) | 580 | 16238 |
| 海南 | 本科批 | 大理大學(xué)(02) | 548 | 23980 |
| 海南 | 本科批 | 大理大學(xué)(03) | 618 | 9132 |
| 海南 | 本科批 | 大理大學(xué)(80) | 583 | 15584 |
| 重慶 | 本科批 | 大理大學(xué)物理組 | 512 | 54412 |
| 重慶 | 本科批 | 大理大學(xué)歷史組 | 512 | 14858 |
| 四川 | 本科B批 | 大理大學(xué)專業(yè)組101 | 523 | 97005 |
| 四川 | 本科B批 | 大理大學(xué)專業(yè)組102 | 514 | 108557 |
| 四川 | 本科B批 | 大理大學(xué)專業(yè)組103 | 529 | 89512 |
| 四川 | 本科B批 | 大理大學(xué)專業(yè)組104 | 531 | 87075 |
| 四川 | 本科B批 | 大理大學(xué)專業(yè)組105 | 555 | 60374 |
| 四川 | 本科B批 | 大理大學(xué)專業(yè)組106 | 524 | 95738 |
| 四川 | 本科B批 | 大理大學(xué)專業(yè)組107 | 517 | 104651 |
| 貴州 | 本科批 | 大理大學(xué)物理組 | 490 | 59692 |
| 貴州 | 本科批 | 大理大學(xué)歷史組 | 500 | 21589 |
| 甘肅 | 本科批 | 大理大學(xué)001專業(yè)組 | 511 | 6770 |
| 甘肅 | 本科批 | 大理大學(xué)002專業(yè)組 | 498 | 8582 |
| 甘肅 | 本科批 | 大理大學(xué)003專業(yè)組 | 509 | 25071 |
| 甘肅 | 本科批 | 大理大學(xué)004專業(yè)組 | 516 | 22513 |
| 甘肅 | 本科批 | 大理大學(xué)005專業(yè)組 | 447 | 54160 |
| 甘肅 | 本科批 | 大理大學(xué)006專業(yè)組 | 488 | 33715 |
| 寧夏 | 本科B批 | 大理大學(xué)001專業(yè)組 | 459 | 12834 |
| 寧夏 | 本科B批 | 大理大學(xué)502專業(yè)組 | 471 | 10935 |
| 寧夏 | 本科B批 | 大理大學(xué)503專業(yè)組 | 468 | 11405 |
學(xué)校匯集了“長江學(xué)者”“杰青”等國家級和省部級人才100余人?,F(xiàn)有“藥用特種昆蟲開發(fā)”國家地方聯(lián)合工程研究中心、國家教師發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新實驗基地等省部級以上科研平臺20余個,省部級創(chuàng)新團(tuán)隊9個。