云南民族大學(xué)錄取線(xiàn)多少分2025年?本文將奉上云南民族大學(xué)2024年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次,2025年有意報(bào)考云南民族大學(xué)的高考生可以參考,看看云南民族大學(xué)大概多少分能考上。
云南民族大學(xué)位于云南昆明,隸屬于云南省,是一所公立性質(zhì)的民族類(lèi)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越法律、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,云南民族大學(xué)一共擁有135個(gè)碩士點(diǎn)、2個(gè)博士點(diǎn)、9個(gè)特色專(zhuān)業(yè)。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第5394名、2025年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的民族學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B,是整個(gè)云南民族大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了云南民族大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
云南民族大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | ||
新疆 | 本科二批 | 415 | 4661 |
省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 云南民族大學(xué)01組 | 531 | 30190 |
天津 | 本科A批 | 云南民族大學(xué)02組 | 524 | 32111 |
天津 | 本科A批 | 云南民族大學(xué)03組 | 563 | 21441 |
天津 | 本科A批 | 云南民族大學(xué)04組 | 529 | 30758 |
河北 | 本科批 | 云南民族大學(xué)歷史組 | 510 | 32443 |
河北 | 本科批 | 云南民族大學(xué)物理組 | 516 | 98499 |
遼寧 | 本科批 | 云南民族大學(xué)歷史組 | 468 | 15940 |
遼寧 | 本科批 | 云南民族大學(xué)物理組 | 450 | 77363 |
黑龍江 | 本科批 | 云南民族大學(xué)第001組 | 471 | 13185 |
黑龍江 | 本科批 | 云南民族大學(xué)第002組 | 531 | 5870 |
黑龍江 | 本科批 | 云南民族大學(xué)第003組 | 503 | 33595 |
上海 | 本科批 | 云南民大(01) | 432 | 36033 |
上海 | 本科批 | 云南民大(02) | 448 | 32390 |
上海 | 本科批 | 云南民大(03) | 457 | 30232 |
江蘇 | 本科批 | 云南民族大學(xué)01組 | 531 | 26371 |
江蘇 | 本科批 | 云南民族大學(xué)02組 | 530 | 26805 |
江蘇 | 本科批 | 云南民族大學(xué)03組 | 510 | 132149 |
浙江 | 一段 | - | 539 | 95633 |
安徽 | 本科批 | 云南民族大學(xué)001組 | 500 | 125652 |
安徽 | 本科批 | 云南民族大學(xué)002組 | 503 | 122281 |
福建 | 本科批 | 云南民族大學(xué)500組 | 542 | 45791 |
福建 | 本科批 | 云南民族大學(xué)900組 | 507 | 11271 |
福建 | 本科批 | 云南民族大學(xué)999組 | 500 | 12465 |
江西 | 本科批 | 云南民族大學(xué)第101組 | 535 | 15168 |
江西 | 本科批 | 云南民族大學(xué)第102組 | 544 | 12011 |
江西 | 本科批 | 云南民族大學(xué)第501組 | 533 | 52570 |
江西 | 本科批 | 云南民族大學(xué)第502組 | 517 | 68276 |
山東 | 一段 | - | 498 | 146910 |
湖北 | 本科批 | 云南民族大學(xué)第01組 | 527 | 14666 |
湖北 | 本科批 | 云南民族大學(xué)第02組 | 531 | 13646 |
湖北 | 本科批 | 云南民族大學(xué)第03組 | 531 | 13646 |
湖北 | 本科批 | 云南民族大學(xué)第04組 | 544 | 53258 |
湖南 | 本科批 | 云南民族大學(xué)第104組 | 520 | 17409 |
湖南 | 本科批 | 云南民族大學(xué)第105組 | 534 | 13162 |
湖南 | 本科批 | 云南民族大學(xué)第106組 | 479 | 114296 |
廣東 | 本科批 | 云南民族大學(xué)201組 | 508 | 34017 |
廣東 | 本科批 | 云南民族大學(xué)202組 | 545 | 16305 |
廣東 | 本科批 | 云南民族大學(xué)203組 | 544 | 78197 |
廣西 | 本科批 | 云南民族大學(xué)101專(zhuān)業(yè)組 | 487 | 19447 |
廣西 | 本科批 | 云南民族大學(xué)102專(zhuān)業(yè)組 | 509 | 13969 |
廣西 | 本科批 | 云南民族大學(xué)110專(zhuān)業(yè)組 | 482 | 67937 |
海南 | 本科批 | 云南民族大學(xué)(01) | 597 | 12551 |
海南 | 本科批 | 云南民族大學(xué)(02) | 501 | 36812 |
海南 | 本科批 | 云南民族大學(xué)(03) | 601 | 11844 |
海南 | 本科批 | 云南民族大學(xué)(04) | 585 | 14905 |
海南 | 本科批 | 云南民族大學(xué)(05) | 624 | 8163 |
重慶 | 本科批 | 云南民族大學(xué)物理組 | 513 | 53362 |
重慶 | 本科批 | 云南民族大學(xué)歷史組 | 495 | 15910 |
貴州 | 本科批 | 云南民族大學(xué)歷史組 | 507 | 17097 |
貴州 | 本科批 | 云南民族大學(xué)物理組 | 473 | 71302 |
甘肅 | 本科批 | 云南民族大學(xué)002專(zhuān)業(yè)組 | 514 | 6972 |
甘肅 | 本科批 | 云南民族大學(xué)003專(zhuān)業(yè)組 | 506 | 8030 |
甘肅 | 本科批 | 云南民族大學(xué)004專(zhuān)業(yè)組 | 491 | 36422 |
甘肅 | 本科批 | 云南民族大學(xué)005專(zhuān)業(yè)組 | 494 | 35189 |
現(xiàn)有教職工1729人,具有正高級(jí)職稱(chēng)216人、副高級(jí)職稱(chēng)422人、中級(jí)職稱(chēng)577人、初級(jí)及以下職稱(chēng)514人,具有博士學(xué)位469人,碩士學(xué)位924人。