云南財經(jīng)大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上云南財經(jīng)大學(xué)2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報考云南財經(jīng)大學(xué)的高考生可以參考,看看云南財經(jīng)大學(xué)大概多少分能考上。
云南財經(jīng)大學(xué)位于云南昆明,隸屬于云南省,是一所公立性質(zhì)的財經(jīng)類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,云南財經(jīng)大學(xué)一共擁有82個碩士點(diǎn)、4個博士點(diǎn)、9個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第5820名、2025年軟科中國最好大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、工商管理被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為B,是整個云南財經(jīng)大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了云南財經(jīng)大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
| 云南財經(jīng)大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 420 | 18569 | 443 | 4546 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)(01) | 511 | 34559 |
| 天津 | 本科A批 | 云南財經(jīng)大學(xué)01組 | 520 | 34394 |
| 天津 | 本科A批 | 云南財經(jīng)大學(xué)02組 | 511 | 37007 |
| 天津 | 本科A批 | 云南財經(jīng)大學(xué)03組 | 527 | 32342 |
| 河北 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)物理組 | 515 | 135284 |
| 河北 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)歷史組 | 557 | 19607 |
| 山西 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)第001組 | 538 | 10833 |
| 山西 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)第002組 | 549 | 8599 |
| 山西 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)第301組 | 495 | 64106 |
| 山西 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)第302組 | 516 | 49507 |
| 山西 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)第303組 | 515 | 50175 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)第001組 | 551 | 4741 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)第002組 | 529 | 21608 |
| 遼寧 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)歷史組 | 512 | 12828 |
| 遼寧 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)物理組 | 484 | 64528 |
| 黑龍江 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)第001組 | 487 | 9696 |
| 黑龍江 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)第002組 | 504 | 7638 |
| 黑龍江 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)第003組 | 457 | 47483 |
| 黑龍江 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)第004組 | 499 | 32535 |
| 黑龍江 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)第005組 | 450 | 50020 |
| 上海 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)(01) | 450 | 38181 |
| 江蘇 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)01組 | 548 | 24649 |
| 江蘇 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)02組 | 524 | 129305 |
| 江蘇 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)03組 | 525 | 127836 |
| 浙江 | 一段 | - | 514 | 156089 |
| 安徽 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)001組 | 511 | 118450 |
| 安徽 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)002組 | 529 | 94687 |
| 安徽 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)003組 | 509 | 121663 |
| 福建 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)500組 | 526 | 50184 |
| 福建 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)700組 | 514 | 58785 |
| 福建 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)999組 | 502 | 67989 |
| 江西 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)第101組 | 548 | 13422 |
| 江西 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)第501組 | 497 | 88035 |
| 江西 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)第502組 | 521 | 59738 |
| 山東 | 一段 | - | 473 | 253633 |
| 湖北 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)第01組 | 548 | 14175 |
| 湖北 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)第02組 | 553 | 12886 |
| 湖北 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)第03組 | 508 | 79629 |
| 湖北 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)第04組 | 524 | 65801 |
| 湖南 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)第101組 | 539 | 13696 |
| 湖南 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)第103組 | 531 | 15969 |
| 湖南 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)第104組 | 492 | 99960 |
| 湖南 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)第106組 | 509 | 81069 |
| 湖南 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)第107組 | 501 | 89625 |
| 湖南 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)第202組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目) | 500 | 27038 |
| 湖南 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)第205組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目) | 482 | 111948 |
| 廣東 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)207組 | 544 | 27113 |
| 廣東 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)208組(中外合作) | 525 | 39371 |
| 廣東 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)209組 | 549 | 24374 |
| 廣東 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)210組 | 513 | 140889 |
| 廣東 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)211組(中外合作) | 516 | 135787 |
| 廣東 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)212組 | 525 | 120688 |
| 廣東 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)213組(中外合作) | 490 | 183644 |
| 廣東 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)214組(中外合作) | 520 | 42818 |
| 廣西 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)100組 | 522 | 11238 |
| 廣西 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)101組 | 470 | 78438 |
| 廣西 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)102組 | 489 | 63254 |
| 廣西 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)103組 | 523 | 11026 |
| 廣西 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)104組 | 503 | 53126 |
| 海南 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)(01) | 556 | 21885 |
| 海南 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)(02) | 584 | 15369 |
| 海南 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)(80)(中外合作) | 554 | 22467 |
| 重慶 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)物理組 | 496 | 64536 |
| 重慶 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)歷史組 | 521 | 12751 |
| 四川 | 本科B批 | 云南財經(jīng)大學(xué)專業(yè)組101 | 533 | 84680 |
| 四川 | 本科B批 | 云南財經(jīng)大學(xué)專業(yè)組102 | 541 | 75327 |
| 四川 | 本科B批 | 云南財經(jīng)大學(xué)專業(yè)組103 | 521 | 99505 |
| 貴州 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)物理組 | 481 | 67564 |
| 貴州 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)歷史組 | 522 | 14764 |
| 甘肅 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)001專業(yè)組 | 509 | 7041 |
| 甘肅 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)002專業(yè)組(高職本科) | 518 | 5900 |
| 甘肅 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)003專業(yè)組(高職本科) | 490 | 32829 |
| 甘肅 | 本科批 | 云南財經(jīng)大學(xué)004專業(yè)組 | 452 | 51458 |
| 寧夏 | 本科B批 | 云南財經(jīng)大學(xué)001專業(yè)組 | 467 | 11545 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職工2144人,專任教師1400余人,高級職稱682人,其中教授210人、副教授410人。教育部長江學(xué)者特聘教授3人,國家“百千萬人才工程”專家4人,國家突出貢獻(xiàn)專家3人,享受國務(wù)院特殊津貼專家5人,文化名家暨“四個一批”人才3人,國家“萬人計劃”哲學(xué)社會科學(xué)領(lǐng)軍人才3人,國家“萬人計劃”青年拔尖人才1人,中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)杰出學(xué)者1人,新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃2人,教育部全國高等學(xué)校教學(xué)指導(dǎo)委員會委員5人,省有突出貢獻(xiàn)優(yōu)秀專業(yè)人才8人,享受省政府特殊津貼專家9人,云南省委聯(lián)系專家15人,云南省中青年學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人、云南省“興滇英才支持計劃”等各類高層次人才近200人。