西南林業(yè)大學(xué)錄取線(xiàn)多少分2025年?本文將奉上西南林業(yè)大學(xué)2024年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次,2025年有意報(bào)考西南林業(yè)大學(xué)的高考生可以參考,看看西南林業(yè)大學(xué)大概多少分能考上。
西南林業(yè)大學(xué)位于云南昆明,隸屬于云南省,是一所公立性質(zhì)的農(nóng)林類(lèi)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越農(nóng)林、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,西南林業(yè)大學(xué)一共擁有87個(gè)碩士點(diǎn)、3個(gè)博士點(diǎn)、8個(gè)特色專(zhuān)業(yè)。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第3760名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第2073名,學(xué)校的林學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B,是整個(gè)西南林業(yè)大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了西南林業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
西南林業(yè)大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 359 | 23500 | 334 | 11036 |
省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)(01) | 494 | 33572 |
天津 | 本科A批 | 西南林業(yè)大學(xué)01組 | 523 | 32357 |
天津 | 本科A批 | 西南林業(yè)大學(xué)02組 | 522 | 32623 |
天津 | 本科A批 | 西南林業(yè)大學(xué)03組 | 507 | 36803 |
河北 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)物理組 | 506 | 113442 |
遼寧 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)物理組 | 441 | 55443 |
黑龍江 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第001組 | 498 | 35206 |
黑龍江 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第002組 | 471 | 44354 |
黑龍江 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第003組 | 435 | 57727 |
黑龍江 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第004組(中外合作辦學(xué)) | 511 | 31079 |
黑龍江 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第005組 | 482 | 40492 |
江蘇 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)01組 | 536 | 98546 |
江蘇 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)02組(中外合作辦學(xué)) | 531 | 104892 |
江蘇 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)03組 | 519 | 120389 |
江蘇 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)04組 | 532 | 103671 |
浙江 | 二段 | - | 487 | 182317 |
浙江 | 一段 | - | 523 | 90194 |
安徽 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)001組 | 512 | 109128 |
安徽 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)002組(中外合作辦學(xué)) | 520 | 98710 |
福建 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)500組 | 529 | 54317 |
福建 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)999組 | 536 | 49716 |
江西 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第101組 | 534 | 15630 |
江西 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第501組 | 506 | 80096 |
江西 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第502組 | 510 | 76167 |
江西 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第503組 | 507 | 79361 |
江西 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第504組 | 515 | 70558 |
山東 | 一段 | - | 475 | 149898 |
湖北 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第01組 | 511 | 18814 |
湖北 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第02組 | 521 | 16245 |
湖北 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第03組 | 521 | 71942 |
湖北 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第04組 | 508 | 82752 |
湖南 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第102組 | 507 | 21945 |
湖南 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第103組 | 506 | 81598 |
湖南 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第104組 | 492 | 97808 |
湖南 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第105組 | 507 | 80529 |
湖南 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)第106組 | 506 | 81598 |
廣東 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)201組 | 523 | 109052 |
廣東 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)202組 | 514 | 124380 |
廣東 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)203組 | 520 | 115062 |
廣東 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)204組(中外合作辦學(xué)) | 522 | 110951 |
廣東 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)205組 | 533 | 94765 |
廣西 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)101專(zhuān)業(yè)組 | 481 | 68661 |
廣西 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)102專(zhuān)業(yè)組 | 498 | 56787 |
廣西 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)103專(zhuān)業(yè)組 | 501 | 54862 |
廣西 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)104專(zhuān)業(yè)組 | 488 | 63662 |
海南 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)(01) | 583 | 15317 |
海南 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)(02) | 483 | 41779 |
海南 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)(03) | 620 | 8717 |
重慶 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)物理組 | 510 | 55030 |
重慶 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)歷史組 | 501 | 14692 |
貴州 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)歷史組 | 516 | 14546 |
貴州 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)物理組 | 471 | 73132 |
甘肅 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)001專(zhuān)業(yè)組 | 477 | 42406 |
甘肅 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)002專(zhuān)業(yè)組 | 481 | 40589 |
甘肅 | 本科批 | 西南林業(yè)大學(xué)003專(zhuān)業(yè)組 | 481 | 40589 |
學(xué)校有教職工1700余人。學(xué)?,F(xiàn)有國(guó)家、省部級(jí)以上人才共273人次。國(guó)家級(jí)人才6人次,全國(guó)優(yōu)秀教師2人,國(guó)家有突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家1人,享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家2人,中科院百人計(jì)劃1人,教育部原新世紀(jì)優(yōu)秀人才2人。云南省“興滇英才支持計(jì)劃”162人,云南省有突出貢獻(xiàn)優(yōu)秀專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才5人,享受云南省政府特殊津貼專(zhuān)家13人,省委聯(lián)系專(zhuān)家12人,全國(guó)林業(yè)和草原教學(xué)名師2人,林業(yè)和草原科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才3人,林業(yè)和草原科技青年拔尖人才2人,云南省中青年學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人31人,云南省技術(shù)創(chuàng)新人才7人。