新疆農(nóng)業(yè)大學錄取線多少分2025年?本文將奉上新疆農(nóng)業(yè)大學2024年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2025年有意報考新疆農(nóng)業(yè)大學的高考生可以參考,看看新疆農(nóng)業(yè)大學大概多少分能考上。
新疆農(nóng)業(yè)大學位于新疆烏魯木齊,隸屬于新疆維吾爾自治區(qū),是一所公立性質(zhì)的農(nóng)林類大學。目前,學校已經(jīng)入選卓越農(nóng)林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,新疆農(nóng)業(yè)大學一共擁有31個碩士點、8個博士點、7個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第4895名、2024年U.S.News世界大學排名中位列第2235名,學校的草學被教育部在全國第四輪學科評估中評為B,是整個新疆農(nóng)業(yè)大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了新疆農(nóng)業(yè)大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學們在報考前查閱。
新疆農(nóng)業(yè)大學2024年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 400 | 16557 | 430 | 3853 |
新疆 | 本科二批 | 361 | 23146 | 364 | 8200 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(01) | 474 | 37807 |
北京 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(02) | 434 | 44923 |
天津 | 本科A批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學01組 | 510 | 35951 |
天津 | 本科A批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學02組 | 492 | 40975 |
天津 | 本科A批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學05組 | 506 | 37065 |
天津 | 本科A批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學07組(中外合作辦學) | 489 | 41772 |
河北 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學歷史組 | 501 | 36889 |
河北 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學物理組 | 478 | 158096 |
遼寧 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學歷史組 | 406 | 24549 |
遼寧 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學物理組 | 448 | 78390 |
黑龍江 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第001組 | 456 | 15431 |
黑龍江 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第002組 | 457 | 15276 |
黑龍江 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第003組 | 435 | 57727 |
黑龍江 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第004組 | 404 | 69413 |
黑龍江 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第005組 | 415 | 65247 |
黑龍江 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第006組(中外合作辦學) | 401 | 70588 |
黑龍江 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第007組 | 402 | 70215 |
上海 | 本科批 | 新疆農(nóng)大(01) | 417 | 39079 |
上海 | 本科批 | 新疆農(nóng)大(02) | 407 | 40915 |
江蘇 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學01組 | 495 | 43078 |
江蘇 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學02組 | 509 | 36593 |
江蘇 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學03組 | 484 | 164623 |
江蘇 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學04組 | 506 | 137345 |
江蘇 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學05組(中外合作辦學) | 469 | 180999 |
江蘇 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學06組 | 488 | 159982 |
浙江 | 二段 | - | 482 | 187914 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 112493 |
安徽 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學001組 | 486 | 146068 |
安徽 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學002組 | 488 | 142521 |
安徽 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學003組 | 490 | 140699 |
安徽 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學004組 | 490 | 140587 |
安徽 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學005組(中外合作辦學) | 487 | 145002 |
安徽 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學006組 | 488 | 143540 |
福建 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學500組 | 499 | 75172 |
江西 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第101組 | 503 | 29574 |
江西 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第102組 | 499 | 31954 |
江西 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第501組 | 481 | 109923 |
江西 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第502組 | 476 | 116576 |
江西 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第503組 | 478 | 113926 |
江西 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第504組 | 483 | 108023 |
江西 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第505組 | 481 | 110424 |
山東 | 一段 | - | 458 | 198861 |
湖北 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第01組 | 485 | 26443 |
湖北 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第02組 | 474 | 29951 |
湖北 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第03組 | 492 | 96035 |
湖北 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第04組 | 482 | 104429 |
湖北 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第05組 | 481 | 105285 |
湖北 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第06組(中外合作辦學) | 472 | 112660 |
湖南 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第101組 | 475 | 36096 |
湖南 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第103組 | 467 | 130083 |
湖南 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第106組 | 446 | 158624 |
湖南 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第202組(中外合作辦學或國際項目) | 451 | 48434 |
湖南 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第204組(中外合作辦學或國際項目) | 440 | 166681 |
湖南 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第205組(中外合作辦學或國際項目) | 444 | 161251 |
湖南 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第207組(中外合作辦學或國際項目) | 435 | 173225 |
廣東 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學201組 | 492 | 44407 |
廣東 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學202組 | 492 | 44205 |
廣東 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學203組 | 489 | 46444 |
廣東 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學204組 | 498 | 151455 |
廣東 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學205組 | 496 | 154869 |
廣東 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學206組 | 485 | 175226 |
廣東 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學207組 | 489 | 168038 |
廣東 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學208組 | 500 | 147599 |
廣東 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學209組 | 496 | 154943 |
廣東 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學210組(中外合作辦學) | 488 | 168419 |
廣西 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學101專業(yè)組 | 440 | 34771 |
廣西 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學102專業(yè)組 | 418 | 119237 |
廣西 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學103專業(yè)組 | 435 | 36648 |
廣西 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學104專業(yè)組 | 397 | 137819 |
廣西 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學105專業(yè)組 | 416 | 120978 |
海南 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(01) | 564 | 19597 |
海南 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(02) | 555 | 21888 |
海南 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(03) | 491 | 39563 |
海南 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(80) | 527 | 29380 |
重慶 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學歷史組 | 488 | 17503 |
重慶 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學物理組 | 485 | 69093 |
貴州 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學歷史組 | 455 | 36622 |
貴州 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學物理組 | 414 | 125724 |
甘肅 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學001專業(yè)組 | 468 | 14221 |
甘肅 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學002專業(yè)組(高收費專業(yè)) | 450 | 17535 |
甘肅 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學003專業(yè)組 | 453 | 53198 |
甘肅 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學004專業(yè)組(高收費專業(yè)) | 436 | 61413 |
甘肅 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學005專業(yè)組 | 462 | 49045 |
甘肅 | 本科批 | 新疆農(nóng)業(yè)大學006專業(yè)組(民語類及對等培養(yǎng))(阿克賽縣哈薩克族) | 352 | 96669 |
學?,F(xiàn)有在編教職工1666人,專任教師1089人,其中教授153人,副教授354人,具有博士學位的509人。學校在職教師中擁有中國工程院院士1人,俄羅斯科學院外籍院士1人,入選國家人才專項計劃5人,國務院政府特貼專家9人,“新世紀百千萬人才工程”教師3人,教育部“新世紀人才支持計劃”教師2人,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部崗位科學家1人,高層次留學歸國人才2人、博士后國際交流人才1人,香江學者1人;有“天山領(lǐng)軍人才”、突出貢獻專家、教學名師等自治區(qū)級人才稱號獲得者379人;有全國先進工作者2人,全國優(yōu)秀教師2人,“黃大年式”國家教學團隊1個,國家林草局教學名師2人,自治區(qū)教學名師14人,自治區(qū)教學能手12人,自治區(qū)優(yōu)秀教育工作者2人。