新疆財經(jīng)大學錄取線多少分2026年?本文將奉上新疆財經(jīng)大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考新疆財經(jīng)大學的高考生可以參考,看看新疆財經(jīng)大學大概多少分能考上。
新疆財經(jīng)大學位于新疆烏魯木齊,隸屬于新疆維吾爾自治區(qū),是一所公立性質(zhì)的財經(jīng)類大學。目前,學校已經(jīng)入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,新疆財經(jīng)大學一共擁有20個碩士點、1個博士點、4個特色專業(yè)。在2025年軟科中國最好大學排名中位列第0名、2025年財經(jīng)類排名(軟科)中位列第0名,學校的工商管理被教育部在全國第四輪學科評估中評為B-,是整個新疆財經(jīng)大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了新疆財經(jīng)大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 新疆財經(jīng)大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 441 | 15479 | 465 | 3419 |
| 新疆 | 本科二批 | 373 | 26691 | 417 | 6372 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學(01) | 475 | 44121 |
| 北京 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學(02) | 474 | 44376 |
| 北京 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學(03) | 469 | 45573 |
| 北京 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學(04) | 445 | 51101 |
| 天津 | 本科A批 | 新疆財經(jīng)大學01組 | 509 | 37624 |
| 天津 | 本科A批 | 新疆財經(jīng)大學02組 | 504 | 39076 |
| 天津 | 本科A批 | 新疆財經(jīng)大學03組 | 517 | 35222 |
| 天津 | 本科A批 | 新疆財經(jīng)大學05組 | 504 | 39076 |
| 天津 | 本科A批 | 新疆財經(jīng)大學06組 | 528 | 32064 |
| 河北 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學物理組 | 505 | 152124 |
| 河北 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學歷史組 | 538 | 28223 |
| 山西 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第001組 | 501 | 20000 |
| 山西 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第002組 | 536 | 11238 |
| 山西 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第003組 | 535 | 11462 |
| 山西 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第301組 | 484 | 72345 |
| 山西 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第302組 | 496 | 63361 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第001組 | 517 | 7930 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第002組 | 497 | 30626 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第010組 | 512 | 8528 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第020組 | 474 | 37522 |
| 遼寧 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學物理組 | 452 | 80770 |
| 遼寧 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學歷史組 | 470 | 20368 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第001組 | 439 | 16791 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第002組 | 414 | 21295 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第003組 | 457 | 13894 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第004組 | 406 | 67363 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第005組 | 400 | 69792 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第006組 | 425 | 59709 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第007組 | 437 | 54970 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第008組 | 383 | 76540 |
| 上海 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學(01) | 417 | 46139 |
| 上海 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學(02) | 415 | 46550 |
| 上海 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學(03) | 421 | 45226 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學01組 | 524 | 36049 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學02組 | 527 | 34549 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學03組 | 499 | 163926 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學04組 | 504 | 157259 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學05組 | 495 | 169250 |
| 浙江 | 一段 | - | 497 | 175766 |
| 安徽 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學001組 | 491 | 147593 |
| 安徽 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學002組 | 498 | 136518 |
| 安徽 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學003組 | 496 | 140626 |
| 福建 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學500組 | 493 | 75303 |
| 福建 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學700組 | 490 | 16669 |
| 福建 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學999組 | 487 | 80259 |
| 江西 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第101組 | 522 | 24817 |
| 江西 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第102組 | 527 | 21970 |
| 江西 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第501組 | 472 | 120411 |
| 江西 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第502組 | 487 | 99777 |
| 江西 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第503組 | 467 | 126883 |
| 山東 | 一段 | - | 471 | 257825 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第01組 | 519 | 22662 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第02組 | 523 | 21490 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第03組 | 484 | 100713 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第04組 | 487 | 98000 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第05組 | 500 | 86678 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第101組 | 491 | 30950 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第102組 | 506 | 24616 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第103組 | 456 | 145716 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第104組 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第105組 | 459 | 141751 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第106組 | 490 | 31403 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第107組 | 488 | 32285 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第108組 | 491 | 30950 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第109組 | 463 | 136388 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第110組 | 468 | 129773 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學第111組 | 453 | 149704 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學208組 | 529 | 36733 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學209組 | 518 | 44237 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學210組 | 521 | 42363 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學211組 | 488 | 186750 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學212組 | 503 | 158860 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學213組 | 488 | 185880 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學214組 | 505 | 156575 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學101組 | 445 | 34187 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學102組 | 419 | 125395 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學103組 | 451 | 31833 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學105組 | 437 | 107685 |
| 海南 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學(01) | 558 | 21454 |
| 重慶 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學物理組 | 487 | 70203 |
| 重慶 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學歷史組 | 502 | 17245 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆財經(jīng)大學專業(yè)組101 | 493 | 136811 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆財經(jīng)大學專業(yè)組102 | 496 | 132669 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆財經(jīng)大學專業(yè)組103 | 489 | 142200 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆財經(jīng)大學專業(yè)組104 | 500 | 127322 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆財經(jīng)大學專業(yè)組105 | 509 | 115134 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆財經(jīng)大學專業(yè)組106 | 490 | 140851 |
| 貴州 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學歷史組 | 496 | 23028 |
| 貴州 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學物理組 | 437 | 110335 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學001專業(yè)組 | 439 | 19497 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學002專業(yè)組 | 495 | 9030 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學004專業(yè)組 | 494 | 9171 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學005專業(yè)組(民語類及對等培養(yǎng))(阿克賽縣哈薩克族) | 429 | 21605 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學006專業(yè)組 | 405 | 77785 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學007專業(yè)組 | 458 | 48246 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學008專業(yè)組 | 472 | 41085 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學009專業(yè)組 | 465 | 44624 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學010專業(yè)組 | 491 | 32386 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學011專業(yè)組 | 454 | 50387 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆財經(jīng)大學013專業(yè)組(民語類及對等培養(yǎng))(阿克賽縣哈薩克族) | 444 | 55876 |
| 寧夏 | 本科B批 | 新疆財經(jīng)大學001專業(yè)組 | 426 | 19117 |
| 寧夏 | 本科B批 | 新疆財經(jīng)大學002專業(yè)組 | 415 | 21343 |
| 寧夏 | 本科B批 | 新疆財經(jīng)大學503專業(yè)組 | 424 | 19510 |
| 寧夏 | 本科B批 | 新疆財經(jīng)大學504專業(yè)組 | 442 | 15926 |
| 寧夏 | 本科B批 | 新疆財經(jīng)大學703專業(yè)組 | 475 | 3838 |
| 寧夏 | 本科B批 | 新疆財經(jīng)大學705專業(yè)組 | 425 | 19312 |
學?,F(xiàn)有在編專任教師928人,具有高級職稱專任教師288人,具有博士學位專任教師268人。