新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)2024年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報(bào)考新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)的高考生可以參考,看看新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)大概多少分能考上。
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)位于新疆烏魯木齊,隸屬于新疆維吾爾自治區(qū),是一所公立性質(zhì)的財(cái)經(jīng)類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)一共擁有20個(gè)碩士點(diǎn)、1個(gè)博士點(diǎn)、4個(gè)特色專業(yè)。在2025年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中位列第0名、2025年財(cái)經(jīng)類排名(軟科)中位列第0名,學(xué)校的工商管理被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B-,是整個(gè)新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 403 | 16072 | 431 | 3796 |
新疆 | 本科二批 | 358 | 23712 | 384 | 6597 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)(01) | 477 | 37194 |
北京 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)(02) | 466 | 39390 |
北京 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)(03) | 443 | 43530 |
天津 | 本科A批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)01組 | 514 | 34831 |
天津 | 本科A批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)02組 | 513 | 35102 |
天津 | 本科A批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)03組 | 520 | 33186 |
天津 | 本科A批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)04組 | 509 | 36219 |
天津 | 本科A批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)05組 | 509 | 36219 |
河北 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)物理組 | 496 | 129035 |
河北 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)歷史組 | 522 | 26898 |
遼寧 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)物理組 | 454 | 74896 |
遼寧 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)歷史組 | 444 | 19074 |
黑龍江 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第001組 | 465 | 14050 |
黑龍江 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第002組 | 489 | 10609 |
黑龍江 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第003組 | 512 | 7827 |
黑龍江 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第004組 | 421 | 62957 |
黑龍江 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第005組 | 430 | 59546 |
黑龍江 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第006組 | 484 | 39750 |
上海 | 本科批 | 新疆財(cái)大(01) | 416 | 39269 |
上海 | 本科批 | 新疆財(cái)大(02) | 420 | 38443 |
江蘇 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)01組 | 510 | 36096 |
江蘇 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)02組 | 509 | 36593 |
江蘇 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)03組 | 506 | 137345 |
江蘇 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)04組 | 517 | 122990 |
江蘇 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)05組 | 500 | 145118 |
江蘇 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)06組 | 520 | 119050 |
浙江 | 二段 | - | 496 | 173030 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 178059 |
安徽 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)001組 | 490 | 139794 |
安徽 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)002組 | 497 | 129772 |
安徽 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)003組 | 497 | 130093 |
福建 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)500組 | 507 | 69553 |
福建 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)700組 | 472 | 17781 |
福建 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)999組 | 504 | 71643 |
江西 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第101組 | 521 | 21166 |
江西 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第102組 | 522 | 20289 |
江西 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第501組 | 485 | 105796 |
江西 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第502組 | 496 | 91341 |
江西 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第503組 | 502 | 85211 |
山東 | 一段 | - | 480 | 186035 |
湖北 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第01組 | 490 | 24923 |
湖北 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第02組 | 493 | 24028 |
湖北 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第03組 | 496 | 92750 |
湖北 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第04組 | 488 | 99420 |
湖北 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第05組 | 512 | 79400 |
湖南 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第101組 | 479 | 34133 |
湖南 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第102組 | 485 | 31308 |
湖南 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第103組 | 471 | 124739 |
湖南 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第104組 | 459 | 141058 |
湖南 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第105組 | 466 | 131483 |
湖南 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)第106組 | 478 | 34594 |
廣東 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)201組 | 494 | 43047 |
廣東 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)202組 | 492 | 44229 |
廣東 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)203組 | 499 | 150405 |
廣東 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)204組 | 503 | 142435 |
廣東 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)205組 | 504 | 141665 |
廣東 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)206組 | 502 | 144765 |
廣西 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)101專業(yè)組 | 442 | 34054 |
廣西 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)102專業(yè)組 | 419 | 118335 |
廣西 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)103專業(yè)組 | 455 | 29277 |
廣西 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)104專業(yè)組 | 419 | 118335 |
海南 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)(01) | 547 | 23968 |
重慶 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)物理組 | 488 | 67512 |
重慶 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)歷史組 | 490 | 17047 |
貴州 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)歷史組 | 483 | 24957 |
貴州 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)物理組 | 435 | 105535 |
甘肅 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)001專業(yè)組 | 488 | 10775 |
甘肅 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)002專業(yè)組 | 511 | 7363 |
甘肅 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)003專業(yè)組 | 505 | 8160 |
甘肅 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)004專業(yè)組(民語(yǔ)類及對(duì)等培養(yǎng))(阿克賽縣哈薩克族) | 427 | 22382 |
甘肅 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)005專業(yè)組 | 469 | 45882 |
甘肅 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)007專業(yè)組 | 453 | 53198 |
甘肅 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)008專業(yè)組 | 472 | 44545 |
甘肅 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)009專業(yè)組 | 456 | 51824 |
甘肅 | 本科批 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)010專業(yè)組(民語(yǔ)類及對(duì)等培養(yǎng))(阿克賽縣哈薩克族) | 406 | 75487 |
學(xué)?,F(xiàn)有在編專任教師928人,具有高級(jí)職稱專任教師288人,具有博士學(xué)位專任教師268人。