新疆師范大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上新疆師范大學(xué)2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考新疆師范大學(xué)的高考生可以參考,看看新疆師范大學(xué)大概多少分能考上。
新疆師范大學(xué)位于新疆烏魯木齊,隸屬于新疆維吾爾自治區(qū),是一所公立性質(zhì)的師范類(lèi)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,新疆師范大學(xué)一共擁有123個(gè)碩士點(diǎn)、6個(gè)博士點(diǎn)、4個(gè)特色專(zhuān)業(yè)。在2025年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中位列第0名、2025年武書(shū)連中國(guó)大學(xué)綜合實(shí)力排名中位列第0名,學(xué)校的馬克思主義理論、美術(shù)學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B,是整個(gè)新疆師范大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了新疆師范大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 新疆師范大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 423 | 18107 | 455 | 3900 |
| 省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 新疆師范大學(xué)03組 | 516 | 35525 |
| 天津 | 本科A批 | 新疆師范大學(xué)04組 | 516 | 35525 |
| 天津 | 本科A批 | 新疆師范大學(xué)05組 | 521 | 34074 |
| 天津 | 本科A批 | 新疆師范大學(xué)06組 | 506 | 38459 |
| 天津 | 本科A批 | 新疆師范大學(xué)07組 | 501 | 39953 |
| 天津 | 本科A批 | 新疆師范大學(xué)08組 | 518 | 34912 |
| 河北 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)歷史組 | 537 | 28710 |
| 河北 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)物理組 | 506 | 150409 |
| 山西 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第001組 | 523 | 14261 |
| 山西 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第301組 | 497 | 62638 |
| 山西 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第302組 | 518 | 48238 |
| 山西 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第303組 | 504 | 57634 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第003組 | 515 | 8156 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第004組 | 553 | 4584 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第005組 | 427 | 52652 |
| 遼寧 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)歷史組 | 462 | 21926 |
| 遼寧 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)物理組 | 452 | 80770 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第002組 | 441 | 16458 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第003組 | 490 | 9321 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第006組 | 387 | 75007 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第007組 | 432 | 56882 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第008組 | 391 | 73396 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第009組 | 447 | 51159 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)02組 | 533 | 31664 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)03組 | 540 | 28408 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)04組 | 541 | 27904 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)05組 | 500 | 162612 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)06組 | 504 | 157259 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)07組 | 496 | 167921 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)08組 | 519 | 136395 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)09組 | 520 | 134945 |
| 浙江 | 一段 | - | 490 | 184372 |
| 浙江 | 二段 | - | 511 | 159772 |
| 安徽 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)001組 | 489 | 150288 |
| 安徽 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)002組 | 498 | 137873 |
| 安徽 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)003組 | 492 | 146428 |
| 安徽 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)004組 | 510 | 120125 |
| 福建 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)500組 | 486 | 81079 |
| 福建 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)700組 | 532 | 46183 |
| 福建 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)900組 | 507 | 64125 |
| 福建 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)999組 | 485 | 81945 |
| 江西 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第102組 | 525 | 23158 |
| 江西 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第103組 | 531 | 20388 |
| 江西 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第502組 | 455 | 142482 |
| 江西 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第503組 | 468 | 124896 |
| 江西 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第504組 | 479 | 110715 |
| 山東 | 一段 | - | 464 | 274877 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第02組 | 526 | 20586 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第03組 | 534 | 18158 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第04組 | 477 | 106903 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第05組 | 478 | 106016 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第06組 | 482 | 102491 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第07組 | 513 | 75381 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第106組 | 497 | 28337 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第107組 | 505 | 24994 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第108組 | 456 | 145716 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第110組 | 433 | 176429 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第111組 | 480 | 114419 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第112組 | 482 | 111948 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第114組 | 464 | 135109 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)第115組 | 459 | 141751 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)211組 | 532 | 34872 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)212組 | 521 | 42284 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)213組 | 533 | 34351 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)214組 | 491 | 180417 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)215組 | 504 | 157625 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)216組 | 486 | 189537 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)217組 | 494 | 176227 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)218組 | 488 | 185807 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)219組 | 486 | 190619 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)101組 | 468 | 25705 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)102組 | 463 | 27422 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)103組 | 407 | 137474 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)104組 | 402 | 142408 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)105組 | 429 | 115401 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)106組 | 448 | 97580 |
| 重慶 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)歷史組 | 500 | 17717 |
| 重慶 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)物理組 | 485 | 71425 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)組101 | 488 | 143591 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)組102 | 517 | 104651 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)組103 | 496 | 132669 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)組104 | 492 | 138221 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)組105 | 500 | 127322 |
| 貴州 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)歷史組 | 489 | 25901 |
| 貴州 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)物理組 | 436 | 110666 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)003專(zhuān)業(yè)組(民語(yǔ)類(lèi)及對(duì)等培養(yǎng))(阿克賽縣哈薩克族) | 496 | 8866 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)004專(zhuān)業(yè)組 | 529 | 4702 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)005專(zhuān)業(yè)組 | 483 | 10854 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)006專(zhuān)業(yè)組 | 442 | 56955 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)007專(zhuān)業(yè)組 | 464 | 45138 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)008專(zhuān)業(yè)組 | 472 | 41085 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆師范大學(xué)009專(zhuān)業(yè)組 | 477 | 38697 |
| 寧夏 | 本科B批 | 新疆師范大學(xué)001專(zhuān)業(yè)組 | 430 | 18286 |
| 寧夏 | 本科B批 | 新疆師范大學(xué)502專(zhuān)業(yè)組 | 437 | 16897 |
| 寧夏 | 本科B批 | 新疆師范大學(xué)702專(zhuān)業(yè)組 | 482 | 3415 |
| 寧夏 | 本科B批 | 新疆師范大學(xué)903專(zhuān)業(yè)組 | 439 | 16511 |
學(xué)校大學(xué)部現(xiàn)有教職工1810人(在編1718,校聘工作人員92人,不含后勤聘用人員)。學(xué)校有大學(xué)專(zhuān)任教師1125人,其中正高級(jí)179人,副高級(jí)321人,高級(jí)職稱(chēng)比例達(dá)到44%。學(xué)?,F(xiàn)有享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家4人、國(guó)家級(jí)重大人才項(xiàng)目2人,自治區(qū)天池特聘教授14人、小組團(tuán)援疆團(tuán)隊(duì)2個(gè)、柔性援疆專(zhuān)家人才3人、天山領(lǐng)軍人才2人、天山英才18人、天池百人4人、天池博士60人,省部級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)1個(gè)。自治區(qū)級(jí)教學(xué)名師14人、自治區(qū)級(jí)教學(xué)能手13人。