長春工業(yè)大學人文信息學院錄取線多少分2026年?本文將奉上長春工業(yè)大學人文信息學院2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考長春工業(yè)大學人文信息學院的高考生可以參考,看看長春工業(yè)大學人文信息學院大概多少分能考上。
長春工業(yè)大學人文信息學院位于吉林長春,隸屬于吉林省教育廳,是一所民辦性質(zhì)的理工類大學。目前,學校已經(jīng)入選雙萬計劃。
在2025年民辦Ⅱ類排名(校友會)中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了長春工業(yè)大學人文信息學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 長春工業(yè)大學人文信息學院2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 281 | 43928 | 332 | 14315 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科B批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院01組 | 477 | 46890 |
| 河北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院歷史組 | 478 | 64257 |
| 河北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院物理組 | 459 | 224230 |
| 山西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院第001組 | 443 | 35877 |
| 山西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院第301組 | 424 | 117246 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院第001組 | 430 | 18943 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院第002組 | 375 | 68528 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院第003組 | 397 | 62261 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院第100組 | 431 | 18798 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院第300組 | 357 | 72756 |
| 遼寧 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院物理組 | 367 | 118109 |
| 遼寧 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院歷史組 | 452 | 23904 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院第001組 | 405 | 22977 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院第002組 | 363 | 84193 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院第003組 | 361 | 84950 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院01組 | 491 | 52005 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院02組 | 470 | 198992 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院03組 | 463 | 205975 |
| 浙江 | 二段 | - | 471 | 203327 |
| 浙江 | 一段 | - | 490 | 184372 |
| 安徽 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院001組 | 463 | 188525 |
| 安徽 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院002組 | 462 | 189942 |
| 福建 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院500組 | 446 | 115031 |
| 福建 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院999組 | 441 | 119155 |
| 江西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院第101組 | 487 | 46278 |
| 江西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院第501組 | 429 | 172066 |
| 江西 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院第502組 | 429 | 172066 |
| 山東 | 一段 | - | 438 | 338470 |
| 湖北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院第01組 | 443 | 50550 |
| 湖北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院第02組 | 432 | 144110 |
| 湖北 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院第03組 | 428 | 147149 |
| 海南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(01) | 489 | 40608 |
| 海南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(02) | 490 | 40354 |
| 海南 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(03) | 480 | 43089 |
| 重慶 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院歷史組 | 443 | 33759 |
| 重慶 | 本科批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院物理組 | 425 | 103219 |
| 四川 | 本科B批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院專業(yè)組101 | 438 | 207063 |
| 四川 | 本科B批 | 長春工業(yè)大學人文信息學院專業(yè)組102 | 467 | 70656 |
學校全面加強教師隊伍建設(shè),不斷提高教師隊伍質(zhì)量和層次。學校各學院均有名師擔任院長和學科帶頭人?,F(xiàn)有教師474人,其中教授、副教授225人,占教師總數(shù)的47%;具有博士、碩士研究生學歷教師420人,占教師總數(shù)的88%;“雙師型”教師69人。教師中享受國務院政府特殊津貼專家、吉林省有突出貢獻專家、吉林省教學名師、吉林省優(yōu)秀教師、長白山技能名師等高層次人才十余人,國家級領(lǐng)軍型人才1人,省部級領(lǐng)軍人才1人,省域拔尖人才5人。