長春電子科技學(xué)院錄取線多少分2026年?本文將奉上長春電子科技學(xué)院2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考長春電子科技學(xué)院的高考生可以參考,看看長春電子科技學(xué)院大概多少分能考上。
長春電子科技學(xué)院位于吉林長春,隸屬于吉林省教育廳,是一所民辦性質(zhì)的理工類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計(jì)劃。
據(jù)悉,長春電子科技學(xué)院一共擁有2個(gè)特色專業(yè)。在2025年民辦高校排名(軟科)中位列第0名、2025年民辦I類排名(校友會(huì))中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了長春電子科技學(xué)院在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 長春電子科技學(xué)院2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科二批 | 280 | 44093 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院(01) | 430 | 53994 |
| 天津 | 本科B批 | 長春電子科技學(xué)院01組 | 476 | 47173 |
| 天津 | 本科B批 | 長春電子科技學(xué)院02組 | 477 | 46890 |
| 河北 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院歷史組 | 481 | 62196 |
| 河北 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院物理組 | 459 | 224230 |
| 山西 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院第001組 | 455 | 32782 |
| 山西 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院第301組 | 421 | 119087 |
| 山西 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院第302組 | 419 | 120285 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院第001組 | 375 | 68528 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院第002組 | 434 | 18427 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院第003組 | 375 | 68528 |
| 遼寧 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院歷史組 | 450 | 24299 |
| 遼寧 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院物理組 | 381 | 112765 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院第001組 | 405 | 22977 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院第002組 | 361 | 84950 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院第003組 | 360 | 85313 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院01組 | 501 | 47156 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院02組 | 469 | 200008 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院03組 | 463 | 205975 |
| 浙江 | 二段 | - | 465 | 208670 |
| 浙江 | 一段 | - | 490 | 184372 |
| 安徽 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院001組 | 466 | 184578 |
| 福建 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院500組 | 445 | 115833 |
| 江西 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院第101組 | 486 | 47572 |
| 江西 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院第501組 | 429 | 172066 |
| 江西 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院第502組 | 429 | 172066 |
| 山東 | 一段 | - | 444 | 324247 |
| 湖北 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院第01組 | 455 | 45599 |
| 湖北 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院第02組 | 427 | 147880 |
| 湖南 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院第102組 | 422 | 190592 |
| 廣東 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院203組 | 497 | 60396 |
| 廣東 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院204組 | 472 | 214670 |
| 廣西 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院101組 | 370 | 174425 |
| 海南 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院(01) | 497 | 38358 |
| 海南 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院(02) | 480 | 43089 |
| 重慶 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院物理組 | 425 | 103219 |
| 四川 | 本科B批 | 長春電子科技學(xué)院專業(yè)組101 | 442 | 202781 |
| 四川 | 本科B批 | 長春電子科技學(xué)院專業(yè)組102 | 460 | 181284 |
| 貴州 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院歷史組 | 458 | 39142 |
| 貴州 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院物理組 | 400 | 146208 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院001專業(yè)組 | 379 | 91426 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春電子科技學(xué)院002專業(yè)組 | 389 | 86430 |
| 寧夏 | 本科B批 | 長春電子科技學(xué)院001專業(yè)組 | 427 | 7355 |
| 寧夏 | 本科B批 | 長春電子科技學(xué)院501專業(yè)組 | 400 | 24449 |
學(xué)校堅(jiān)持“人才強(qiáng)?!睉?zhàn)略,通過“博士引進(jìn)”“雙師培養(yǎng)”、組建學(xué)科團(tuán)隊(duì)等措施,提升師資隊(duì)伍水平,現(xiàn)已形成了一支以姚建銓院士、姜會(huì)林院士為引領(lǐng)、學(xué)校自有教師為主、兼職教師為輔的高素質(zhì)教師隊(duì)伍。其中,具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)以上的教師占比54%,具有研究生學(xué)歷的教師占比75%。擁有一批國務(wù)院特殊津貼獲得者、新世紀(jì)百千萬人才工程國家級(jí)人選、全國優(yōu)秀科技工作者、教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)帶頭人、吉林省高級(jí)專家、吉林省拔尖人才、長白山學(xué)者特聘教授、省級(jí)教學(xué)名師和省級(jí)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)。