新疆警察學院錄取線多少分2026年?本文將奉上新疆警察學院2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考新疆警察學院的高考生可以參考,看看新疆警察學院大概多少分能考上。
新疆警察學院位于新疆烏魯木齊,隸屬于新疆維吾爾自治區(qū),是一所公立性質(zhì)的政法類大學。
在2025年軟科中國最好大學排名中位列第0名、2025年政法類排名(軟科)中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了新疆警察學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 新疆警察學院2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 345 | 31862 | 369 | 10554 |
| 新疆 | ??婆?/td> | 250 | 48131 | 286 | 18382 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 專科批 | 新疆警察學院物理組 | 521 | 125369 |
| 河北 | ??婆?/td> | 新疆警察學院歷史組 | 559 | 18763 |
| 山西 | 本科批 | 新疆警察學院第001組 | 528 | 13016 |
| 山西 | ??婆?/td> | 新疆警察學院第002組 | 403 | 11713 |
| 山西 | 本科批 | 新疆警察學院第301組 | 498 | 61926 |
| 山西 | ??婆?/td> | 新疆警察學院第302組 | 324 | 45545 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 新疆警察學院第001組 | 522 | 7390 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 新疆警察學院第002組 | 491 | 32445 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 新疆警察學院第003組 | 460 | 41908 |
| 內(nèi)蒙古 | ??婆?/td> | 新疆警察學院第007組 | 405 | 22188 |
| 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 新疆警察學院第008組 | 334 | 76991 |
| 遼寧 | ??婆?/td> | 新疆警察學院物理組 | 370 | 117041 |
| 遼寧 | ??婆?/td> | 新疆警察學院歷史組 | 434 | 27526 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆警察學院第002組 | 481 | 10495 |
| 黑龍江 | ??婆?/td> | 新疆警察學院第003組 | 373 | 29328 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆警察學院第006組 | 489 | 35963 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆警察學院第007組 | 441 | 53422 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆警察學院第008組 | 474 | 41266 |
| 黑龍江 | ??婆?/td> | 新疆警察學院第009組 | 315 | 99731 |
| 安徽 | 本科批 | 新疆警察學院001組 | 513 | 115733 |
| 安徽 | 專科批 | 新疆警察學院002組 | 499 | 135800 |
| 安徽 | ??婆?/td> | 新疆警察學院003組 | 387 | 266981 |
| 江西 | 本科批 | 新疆警察學院第101組 | 525 | 22998 |
| 江西 | ??婆?/td> | 新疆警察學院第102組 | 467 | 59958 |
| 江西 | 本科批 | 新疆警察學院第502組 | 493 | 92773 |
| 江西 | 本科批 | 新疆警察學院第503組 | 484 | 104302 |
| 江西 | 本科批 | 新疆警察學院第504組 | 487 | 100502 |
| 江西 | 專科批 | 新疆警察學院第505組 | 383 | 208618 |
| 山東 | 二段 | - | 446 | 320444 |
| 山東 | 一段 | - | 478 | 239797 |
| 湖北 | ??婆?/td> | 新疆警察學院第01組 | 378 | 80776 |
| 湖北 | 專科批 | 新疆警察學院第02組 | 362 | 190161 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆警察學院第101組 | 497 | 28337 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆警察學院第102組 | 504 | 86449 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆警察學院第103組 | 465 | 133720 |
| 湖南 | ??婆?/td> | 新疆警察學院第104組 | 413 | 71109 |
| 湖南 | ??婆?/td> | 新疆警察學院第105組 | 380 | 238203 |
| 重慶 | ??婆?/td> | 新疆警察學院歷史組 | 525 | 11865 |
| 重慶 | 專科批 | 新疆警察學院物理組 | 519 | 50211 |
| 四川 | ??婆?/td> | 新疆警察學院專業(yè)組101 | 517 | 104651 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆警察學院專業(yè)組102 | 514 | 108557 |
| 貴州 | ??婆?/td> | 新疆警察學院物理組 | 385 | 159098 |
| 貴州 | ??婆?/td> | 新疆警察學院歷史組 | 439 | 47169 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆警察學院002專業(yè)組 | 498 | 8582 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆警察學院003專業(yè)組 | 477 | 38697 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆警察學院004專業(yè)組 | 464 | 45138 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆警察學院005專業(yè)組 | 466 | 44088 |
| 甘肅 | ??婆?/td> | 新疆警察學院006專業(yè)組 | 400 | 27918 |
| 甘肅 | ??婆?/td> | 新疆警察學院007專業(yè)組 | 375 | 93298 |
學院有副教授以上職稱83人;博士20人,碩士164人;省部級以上教學名師、優(yōu)秀教師、教學能手12人。