新疆科技學(xué)院錄取線多少分2026年?本文將奉上新疆科技學(xué)院2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考新疆科技學(xué)院的高考生可以參考,看看新疆科技學(xué)院大概多少分能考上。
新疆科技學(xué)院位于新疆巴音郭楞蒙古自治州,隸屬于新疆維吾爾自治區(qū),是一所公立性質(zhì)的財(cái)經(jīng)類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計(jì)劃。
在2025年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中位列第0名、2025年財(cái)經(jīng)類排名(軟科)中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了新疆科技學(xué)院在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 新疆科技學(xué)院2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 334 | 34077 | 384 | 9130 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院(01) | 469 | 45573 |
| 天津 | 本科A批 | 新疆科技學(xué)院01組 | 508 | 37904 |
| 河北 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院物理組 | 496 | 167370 |
| 河北 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院歷史組 | 517 | 39505 |
| 山西 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第301組 | 452 | 97419 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第008組 | 456 | 43178 |
| 遼寧 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院物理組 | 453 | 80263 |
| 遼寧 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院歷史組 | 470 | 20368 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第001組 | 431 | 18177 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第002組 | 410 | 22013 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第003組 | 471 | 11859 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第004組 | 395 | 71799 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第005組 | 394 | 72209 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第006組 | 403 | 68605 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第007組 | 394 | 72209 |
| 上海 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院(01) | 402 | 49276 |
| 上海 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院(02) | 402 | 49276 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院01組 | 521 | 37529 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院02組 | 520 | 38007 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院03組 | 498 | 165225 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院04組 | 488 | 178268 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院05組 | 483 | 184370 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院06組 | 510 | 148936 |
| 浙江 | 二段 | - | 489 | 185033 |
| 浙江 | 一段 | - | 490 | 184372 |
| 安徽 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院001組 | 486 | 154304 |
| 安徽 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院002組 | 487 | 153839 |
| 安徽 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院003組 | 485 | 156530 |
| 安徽 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院004組 | 484 | 157526 |
| 安徽 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院005組 | 489 | 151089 |
| 福建 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院500組 | 480 | 86154 |
| 福建 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院516組 | 475 | 90360 |
| 福建 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院999組 | 479 | 86939 |
| 江西 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第101組 | 513 | 29958 |
| 江西 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第102組 | 511 | 30764 |
| 江西 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第103組 | 517 | 27407 |
| 江西 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第501組 | 465 | 129856 |
| 江西 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第502組 | 462 | 133008 |
| 江西 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第503組 | 463 | 131836 |
| 江西 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第504組 | 462 | 133891 |
| 江西 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第505組 | 462 | 133262 |
| 山東 | 一段 | - | 461 | 282734 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第01組 | 505 | 27147 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第02組 | 507 | 26484 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第03組 | 505 | 27147 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第04組 | 471 | 112174 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第05組 | 465 | 117217 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第06組 | 468 | 114776 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第07組(護(hù)理類) | 475 | 108619 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第101組 | 482 | 34896 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第102組 | 484 | 34000 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第103組 | 448 | 156272 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第104組 | 447 | 157600 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第105組 | 437 | 171075 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第106組 | 440 | 166998 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院第107組 | 459 | 141751 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院206組 | 514 | 46806 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院207組 | 486 | 189784 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院208組 | 485 | 192583 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院209組 | 490 | 183639 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院210組 | 485 | 191590 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院101組 | 444 | 34574 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院102組 | 416 | 128359 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院103組 | 413 | 131422 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院104組 | 415 | 129364 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院105組 | 447 | 33436 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院106組 | 439 | 36603 |
| 重慶 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院歷史組 | 502 | 17245 |
| 重慶 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院物理組 | 479 | 75006 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆科技學(xué)院專業(yè)組101 | 485 | 147761 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆科技學(xué)院專業(yè)組102 | 485 | 147761 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆科技學(xué)院專業(yè)組103 | 483 | 150538 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆科技學(xué)院專業(yè)組104 | 489 | 142200 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆科技學(xué)院專業(yè)組105 | 487 | 144941 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆科技學(xué)院專業(yè)組106 | 494 | 135473 |
| 貴州 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院歷史組 | 494 | 24078 |
| 貴州 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院物理組 | 433 | 113754 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院001專業(yè)組 | 454 | 16371 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院002專業(yè)組 | 456 | 15941 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院003專業(yè)組 | 467 | 13762 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院004專業(yè)組 | 437 | 59737 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院005專業(yè)組 | 421 | 68815 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院006專業(yè)組 | 423 | 67637 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院007專業(yè)組 | 440 | 58062 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆科技學(xué)院008專業(yè)組 | 421 | 68815 |
| 寧夏 | 本科B批 | 新疆科技學(xué)院001專業(yè)組 | 427 | 18910 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職工1055名,專任教師中教授62名,副教授46名,講師298名;91.54%專任教師具有碩士研究生及以上學(xué)歷。