湖南科技學(xué)院錄取線多少分2026年?本文將奉上湖南科技學(xué)院2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報考湖南科技學(xué)院的高考生可以參考,看看湖南科技學(xué)院大概多少分能考上。
湖南科技學(xué)院位于湖南永州,隸屬于湖南省,是一所公立性質(zhì)的理工類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計劃。
據(jù)悉,湖南科技學(xué)院一共擁有1個特色專業(yè)。在2025年軟科中國最好大學(xué)排名中位列第0名、2025年武書連中國大學(xué)綜合實(shí)力排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了湖南科技學(xué)院在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
| 湖南科技學(xué)院2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 376 | 26142 | 379 | 9599 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院(01) | 471 | 45103 |
| 天津 | 本科A批 | 湖南科技學(xué)院01組 | 510 | 37310 |
| 天津 | 本科A批 | 湖南科技學(xué)院02組 | 517 | 35222 |
| 河北 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院物理組 | 507 | 148725 |
| 河北 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院歷史組 | 522 | 36684 |
| 山西 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第001組 | 498 | 20809 |
| 山西 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第002組 | 504 | 19172 |
| 山西 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第003組 | 493 | 22260 |
| 山西 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第301組 | 485 | 71559 |
| 山西 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第302組 | 460 | 91318 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第001組 | 484 | 11807 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第002組 | 457 | 42820 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第010組 | 488 | 11307 |
| 遼寧 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院歷史組 | 478 | 18893 |
| 遼寧 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院物理組 | 463 | 75207 |
| 上海 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院(01) | 434 | 42167 |
| 上海 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院(02) | 429 | 43379 |
| 上海 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院(03) | 423 | 44773 |
| 江蘇 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院01組 | 526 | 35055 |
| 江蘇 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院02組 | 534 | 31200 |
| 江蘇 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院03組 | 501 | 161261 |
| 浙江 | 一段 | - | 519 | 149932 |
| 安徽 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院001組 | 507 | 123935 |
| 福建 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院500組 | 499 | 70339 |
| 福建 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院700組 | 507 | 13459 |
| 福建 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院999組 | 502 | 67989 |
| 江西 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第101組 | 519 | 26271 |
| 江西 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第501組 | 505 | 77822 |
| 山東 | 一段 | - | 469 | 263427 |
| 湖北 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第01組 | 523 | 21490 |
| 湖北 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第02組 | 499 | 87499 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第106組 | 489 | 31818 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第107組 | 497 | 28337 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第109組 | 461 | 139048 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第110組 | 465 | 133720 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第111組 | 449 | 154943 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第115組 | 449 | 154943 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第117組 | 450 | 153634 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第801組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向全省) | 482 | 34896 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第802組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向石門縣) | 474 | 38719 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第803組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向永定區(qū)) | 481 | 35363 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第804組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向武陵源區(qū)) | 475 | 38223 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第805組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向慈利縣) | 469 | 41167 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第806組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向桑植縣) | 479 | 36291 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第808組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江永縣) | 474 | 38719 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第809組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江華縣) | 479 | 36291 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第810組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向藍(lán)山縣) | 417 | 68870 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第811組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向沅陵縣) | 461 | 45178 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第812組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向麻陽縣) | 477 | 37270 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第813組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向新晃縣) | 483 | 34448 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第814組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向芷江縣) | 479 | 36291 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第815組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向會同縣) | 471 | 40246 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第816組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向靖州縣) | 475 | 38223 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第817組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向通道縣) | 481 | 35363 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第818組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向湘西自治州) | 481 | 35363 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第819組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向全省) | 446 | 158935 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第820組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向綏寧縣) | 444 | 161624 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第821組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向城步縣) | 454 | 148351 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第822組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向石門縣) | 441 | 165648 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第823組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向永定區(qū)) | 439 | 168325 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第824組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向武陵源區(qū)) | 443 | 162957 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第825組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向慈利縣) | 399 | 218266 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第826組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向桑植縣) | 441 | 165648 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第827組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向汝城縣) | 438 | 169715 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第828組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向道縣) | 401 | 216011 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第829組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向?qū)庍h(yuǎn)縣) | 433 | 176429 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第830組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江永縣) | 438 | 169715 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第831組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江華縣) | 446 | 158935 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第832組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向藍(lán)山縣) | 418 | 195646 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第833組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向新田縣) | 416 | 198170 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第834組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向雙牌縣) | 453 | 149704 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第835組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向祁陽市) | 412 | 203076 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第836組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向洪江市) | 409 | 206673 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第837組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向沅陵縣) | 425 | 186782 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第838組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向麻陽縣) | 445 | 160297 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第839組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向新晃縣) | 441 | 165648 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第840組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向芷江縣) | 440 | 166998 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第841組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向會同縣) | 440 | 166998 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第842組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向靖州縣) | 438 | 169715 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第843組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向通道縣) | 441 | 165648 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第844組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向湘西自治州) | 447 | 157600 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第U12組(楚怡工匠) | 444 | 161624 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第U13組(楚怡工匠) | 448 | 156272 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第U14組(楚怡工匠) | 452 | 150984 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第Y19組(藝術(shù)專業(yè)) | 491 | 30950 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院第Y20組(藝術(shù)專業(yè)) | 466 | 132409 |
| 廣東 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院209組 | 525 | 39259 |
| 廣東 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院210組 | 520 | 42807 |
| 廣東 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院211組 | 499 | 167284 |
| 廣西 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院101組 | 456 | 29931 |
| 廣西 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院111組 | 510 | 13939 |
| 廣西 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院112組 | 471 | 24720 |
| 廣西 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院151組 | 495 | 58831 |
| 海南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院(05) | 562 | 20421 |
| 海南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院(06) | 558 | 21454 |
| 海南 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院(07) | 529 | 29206 |
| 重慶 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院物理組 | 499 | 62675 |
| 重慶 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院歷史組 | 505 | 16516 |
| 四川 | 本科B批 | 湖南科技學(xué)院專業(yè)組101 | 499 | 128670 |
| 四川 | 本科B批 | 湖南科技學(xué)院專業(yè)組102 | 530 | 29871 |
| 貴州 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院物理組 | 456 | 90874 |
| 貴州 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院歷史組 | 500 | 21812 |
| 甘肅 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院001專業(yè)組 | 443 | 18632 |
| 甘肅 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院002專業(yè)組 | 407 | 76688 |
| 甘肅 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院003專業(yè)組 | 469 | 13375 |
| 甘肅 | 本科批 | 湖南科技學(xué)院004專業(yè)組 | 458 | 48246 |
學(xué)校現(xiàn)有教職工1225人,其中,專任教師987人,正高職稱129人、博士262人,入選享受國務(wù)院政府特殊津貼專家、享受湖南省政府特殊津貼專家、湖南省芙蓉學(xué)者獎勵計劃、“湖南省杰青”“湖南省優(yōu)青”、“湖湘青年英才”支持計劃、湖南省“121人才”工程人選、省級學(xué)科帶頭人、省級青年骨干教師百余人次。