湖南城市學院錄取線多少分2025年?本文將奉上湖南城市學院2024年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2025年有意報考湖南城市學院的高考生可以參考,看看湖南城市學院大概多少分能考上。
湖南城市學院位于湖南益陽,隸屬于湖南省,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經入選雙萬計劃。
據(jù)悉,湖南城市學院一共擁有7個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第5778名、2025年軟科中國最好大學排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網為大家整理了湖南城市學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學們在報考前查閱。
湖南城市學院2024年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 341 | 26998 | 386 | 6473 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 湖南城市學院(01) | 480 | 36562 |
天津 | 本科A批 | 湖南城市學院01組 | 512 | 35393 |
天津 | 本科A批 | 湖南城市學院02組 | 508 | 36520 |
河北 | 本科批 | 湖南城市學院物理組 | 493 | 133743 |
河北 | 本科批 | 湖南城市學院歷史組 | 520 | 27790 |
遼寧 | 本科批 | 湖南城市學院物理組 | 446 | 69406 |
遼寧 | 本科批 | 湖南城市學院歷史組 | 492 | 12855 |
黑龍江 | 本科批 | 湖南城市學院第001組 | 474 | 12747 |
黑龍江 | 本科批 | 湖南城市學院第002組 | 456 | 15431 |
黑龍江 | 本科批 | 湖南城市學院第003組 | 424 | 61819 |
江蘇 | 本科批 | 湖南城市學院01組 | 511 | 35617 |
江蘇 | 本科批 | 湖南城市學院02組 | 509 | 133496 |
江蘇 | 本科批 | 湖南城市學院03組 | 494 | 152611 |
浙江 | 一段 | - | 504 | 92030 |
安徽 | 本科批 | 湖南城市學院001組 | 495 | 132743 |
安徽 | 本科批 | 湖南城市學院002組 | 498 | 129492 |
福建 | 本科批 | 湖南城市學院500組 | 515 | 63917 |
福建 | 本科批 | 湖南城市學院999組 | 515 | 63917 |
江西 | 本科批 | 湖南城市學院第101組 | 515 | 23717 |
江西 | 本科批 | 湖南城市學院第501組 | 509 | 76470 |
山東 | 一段 | - | 457 | 285919 |
湖北 | 本科批 | 湖南城市學院第01組 | 493 | 24028 |
湖北 | 本科批 | 湖南城市學院第02組 | 504 | 86181 |
湖南 | 本科批 | 湖南城市學院第108組 | 491 | 28538 |
湖南 | 本科批 | 湖南城市學院第110組 | 500 | 24663 |
湖南 | 本科批 | 湖南城市學院第112組 | 474 | 120789 |
湖南 | 本科批 | 湖南城市學院第113組 | 479 | 114296 |
湖南 | 本科批 | 湖南城市學院第115組 | 459 | 141058 |
湖南 | 本科批 | 湖南城市學院第116組 | 460 | 139679 |
湖南 | 本科批 | 湖南城市學院第118組 | 491 | 99003 |
湖南 | 本科批 | 湖南城市學院第U09組(楚怡工匠) | 478 | 34594 |
湖南 | 本科批 | 湖南城市學院第U14組(楚怡工匠) | 466 | 131483 |
湖南 | 本科批 | 湖南城市學院第U17組(楚怡工匠) | 451 | 151919 |
廣東 | 本科批 | 湖南城市學院201組 | 502 | 37765 |
廣東 | 本科批 | 湖南城市學院202組 | 497 | 40829 |
廣東 | 本科批 | 湖南城市學院203組 | 495 | 42205 |
廣東 | 本科批 | 湖南城市學院204組 | 511 | 128537 |
廣東 | 本科批 | 湖南城市學院205組 | 505 | 138240 |
廣西 | 本科批 | 湖南城市學院101專業(yè)組 | 467 | 25318 |
廣西 | 本科批 | 湖南城市學院151專業(yè)組 | 476 | 72246 |
海南 | 本科批 | 湖南城市學院(03) | 568 | 18658 |
海南 | 本科批 | 湖南城市學院(04) | 560 | 20621 |
海南 | 本科批 | 湖南城市學院(05) | 498 | 37632 |
重慶 | 本科批 | 湖南城市學院物理組 | 494 | 64147 |
重慶 | 本科批 | 湖南城市學院歷史組 | 491 | 16802 |
貴州 | 本科批 | 湖南城市學院物理組 | 452 | 84255 |
貴州 | 本科批 | 湖南城市學院歷史組 | 503 | 18157 |
甘肅 | 本科批 | 湖南城市學院001專業(yè)組 | 487 | 10951 |
甘肅 | 本科批 | 湖南城市學院002專業(yè)組 | 499 | 9074 |
甘肅 | 本科批 | 湖南城市學院004專業(yè)組 | 469 | 45882 |
學?,F(xiàn)有教職工1743人,其中具有正高級專業(yè)技術職稱的有141人,具有博士學位的有400人。有教育部本科教指委委員、新世紀優(yōu)秀人才、國務院特殊津貼專家等國家級和省級以上高層次人才138人(次)?!半p師雙能”型教師占比達54%。