浙江海洋大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上浙江海洋大學(xué)2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考浙江海洋大學(xué)的高考生可以參考,看看浙江海洋大學(xué)大概多少分能考上。
浙江海洋大學(xué)位于浙江舟山,隸屬于浙江省,是一所公立性質(zhì)的農(nóng)林類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越農(nóng)林、雙萬(wàn)計(jì)劃。
據(jù)悉,浙江海洋大學(xué)一共擁有9個(gè)碩士點(diǎn)、6個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第2625名、2025年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1117名,學(xué)校的海洋科學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B,是整個(gè)浙江海洋大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了浙江海洋大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 浙江海洋大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科二批 | 417 | 19028 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)物理組 | 531 | 109287 |
| 山西 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第302組 | 518 | 48238 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第001組 | 502 | 29211 |
| 遼寧 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)物理組 | 519 | 47262 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第002組 | 486 | 37001 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第003組(中外合作) | 496 | 33556 |
| 上海 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)(01) | 450 | 38181 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)02組 | 544 | 101161 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)03組(中外合作辦學(xué)) | 562 | 77093 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)04組 | 564 | 74582 |
| 浙江 | 二段 | - | 565 | 93950 |
| 浙江 | 一段 | - | 557 | 103505 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)001組 | 539 | 17557 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)002組 | 551 | 68826 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)003組 | 547 | 73066 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)004組 | 544 | 76250 |
| 福建 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)500組 | 530 | 47532 |
| 福建 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)600組 | 521 | 53711 |
| 福建 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)999組 | 539 | 41729 |
| 江西 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第101組 | 553 | 11675 |
| 江西 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第502組 | 528 | 53646 |
| 江西 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第503組 | 534 | 47933 |
| 江西 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第504組 | 517 | 64253 |
| 江西 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第561組(國(guó)家專項(xiàng)) | 529 | 52006 |
| 山東 | 一段 | - | 508 | 166207 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第01組 | 526 | 64110 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第02組(中外合作) | 526 | 64110 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第101組 | 535 | 14799 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第102組 | 529 | 61880 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第103組 | 501 | 89625 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第104組 | 526 | 17578 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第105組 | 520 | 70142 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)第204組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 504 | 86449 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)209組 | 553 | 22353 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)210組 | 543 | 27989 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)211組 | 544 | 90150 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)212組 | 529 | 114430 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)213組 | 532 | 108048 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)214組 | 536 | 102243 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)215組(中外合作) | 529 | 113972 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)216組 | 531 | 109985 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)101組 | 531 | 9354 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)102組 | 503 | 53126 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)103組 | 515 | 44920 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)104組 | 490 | 62489 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)501組(國(guó)家專項(xiàng)) | 501 | 54560 |
| 海南 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)(01) | 572 | 18018 |
| 重慶 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)物理組 | 523 | 47737 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江海洋大學(xué)專業(yè)組101 | 533 | 84680 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江海洋大學(xué)專業(yè)組102 | 521 | 99505 |
| 貴州 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)物理組 | 478 | 69579 |
| 貴州 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)歷史組 | 529 | 12771 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江海洋大學(xué)002專業(yè)組 | 491 | 32386 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職工1607人,其中專任教師1232人。專任教師中具有博士學(xué)位731人,具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)546人,其中正高級(jí)技術(shù)職務(wù)202人。擁有雙聘院士6人,國(guó)家級(jí)人才10余人,省級(jí)人才90余人,省級(jí)教學(xué)、科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)10個(gè)。