浙江中醫(yī)藥大學錄取線多少分2026年?本文將奉上浙江中醫(yī)藥大學2025年在全國各省的最低分數線及位次,2026年有意報考浙江中醫(yī)藥大學的高考生可以參考,看看浙江中醫(yī)藥大學大概多少分能考上。
浙江中醫(yī)藥大學位于浙江杭州,隸屬于浙江省,是一所公立性質的醫(yī)藥類大學。目前,學校已經入選卓越醫(yī)生(中醫(yī))、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,浙江中醫(yī)藥大學一共擁有14個碩士點、4個博士點、14個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第1829名、2026年泰晤士世界大學排名中位列第0名,學校的中醫(yī)學、中藥學被教育部在全國第四輪學科評估中評為B,是整個浙江中醫(yī)藥大學最好的學科。
根據考試院公布的2025年招錄數據,高考100網為大家整理了浙江中醫(yī)藥大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 浙江中醫(yī)藥大學2025年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科一批 | 542 | 4591 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 浙江中醫(yī)藥大學01組 | 600 | 12965 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江中醫(yī)藥大學02組 | 603 | 12295 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江中醫(yī)藥大學03組 | 591 | 15122 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江中醫(yī)藥大學04組 | 584 | 16781 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江中醫(yī)藥大學05組 | 586 | 16306 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江中醫(yī)藥大學07組 | 577 | 18537 |
| 河北 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學物理組 | 541 | 93962 |
| 河北 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學歷史組 | 590 | 8451 |
| 山西 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第001組 | 567 | 5570 |
| 山西 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第301組 | 573 | 19575 |
| 山西 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第302組 | 562 | 24202 |
| 山西 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第303組 | 529 | 41318 |
| 山西 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第304組 | 560 | 25129 |
| 山西 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第305組 | 538 | 36196 |
| 遼寧 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學物理組 | 542 | 36421 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第001組 | 526 | 5358 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第002組 | 575 | 10772 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第003組 | 534 | 21238 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第004組 | 509 | 29150 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第005組 | 513 | 27830 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第006組 | 489 | 35963 |
| 上海 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學(01) | 543 | 12291 |
| 上海 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學(02) | 528 | 16393 |
| 上海 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學(03) | 497 | 25079 |
| 上海 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學(04) | 513 | 20546 |
| 上海 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學(05) | 501 | 23963 |
| 上海 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學(06) | 500 | 24251 |
| 上海 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學(07) | 503 | 23377 |
| 上海 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學(08) | 504 | 23089 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學01組 | 577 | 12628 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學02組 | 580 | 55261 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學03組 | 559 | 81013 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學04組 | 592 | 42525 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學05組 | 597 | 37720 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學06組 | 591 | 43570 |
| 浙江 | 二段 | - | 544 | 119264 |
| 浙江 | 一段 | - | 545 | 118287 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學001組 | 592 | 32668 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學002組 | 583 | 39291 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學003組 | 555 | 64409 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學004組 | 572 | 48119 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學005組 | 551 | 68896 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學006組 | 576 | 44928 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學007組 | 556 | 63713 |
| 福建 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學500組 | 544 | 38598 |
| 福建 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學999組 | 545 | 7374 |
| 江西 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第101組 | 567 | 7567 |
| 江西 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第501組 | 578 | 17962 |
| 江西 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第502組 | 559 | 28326 |
| 江西 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第503組 | 539 | 43746 |
| 江西 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第504組 | 550 | 34931 |
| 江西 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第505組 | 528 | 53160 |
| 江西 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第506組 | 561 | 27360 |
| 江西 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第507組 | 543 | 40275 |
| 山東 | 一段 | - | 533 | 112129 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第01組 | 574 | 7759 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第02組 | 580 | 24295 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第03組 | 584 | 22070 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第04組 | 559 | 37675 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第05組 | 568 | 31498 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第06組(護理類) | 537 | 54820 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第07組 | 574 | 27750 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第08組 | 566 | 32837 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第101組 | 553 | 10092 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第102組 | 570 | 31452 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第103組 | 555 | 41377 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第104組 | 524 | 66377 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第105組 | 539 | 53361 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第106組 | 520 | 70142 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第107組 | 547 | 47099 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第108組 | 522 | 68225 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第309組(國家專項) | 547 | 47099 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學第310組(國家專項) | 508 | 82093 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學204組 | 557 | 20504 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學205組 | 557 | 71788 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學206組 | 549 | 81872 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學101組 | 535 | 8591 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學102組 | 545 | 27015 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學103組 | 507 | 50341 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學104組 | 527 | 37291 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學105組 | 487 | 64742 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學106組 | 535 | 32586 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學107組 | 489 | 63254 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學108組 | 566 | 17152 |
| 海南 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學(02) | 656 | 4584 |
| 海南 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學(03) | 644 | 5768 |
| 海南 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學(80) | 648 | 5356 |
| 海南 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學(81) | 623 | 8400 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江中醫(yī)藥大學專業(yè)組101 | 581 | 36672 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江中醫(yī)藥大學專業(yè)組102 | 571 | 45003 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江中醫(yī)藥大學專業(yè)組103 | 540 | 76490 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江中醫(yī)藥大學專業(yè)組104 | 562 | 53398 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江中醫(yī)藥大學專業(yè)組105 | 573 | 43244 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江中醫(yī)藥大學專業(yè)組106 | 560 | 55395 |
| 貴州 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學歷史組 | 539 | 10547 |
| 貴州 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學物理組 | 487 | 62119 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學001專業(yè)組 | 529 | 4702 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學002專業(yè)組 | 554 | 11185 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學003專業(yè)組 | 481 | 36787 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學004專業(yè)組 | 506 | 26228 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江中醫(yī)藥大學005專業(yè)組 | 554 | 11185 |
學校專任教師職稱、學歷、學緣、年齡等結構日趨合理?,F有教職工1739人,其中專任教師1155人。專任教師中具有高級專業(yè)技術職務教師628人,占比達54.37%;具有碩士及以上學位專任教師1103人,占比達95.50%;具有博士學位專任教師757人,占比達65.54%;具有六個月以上海外研修經歷的人員比例達35.58%。