河西學(xué)院錄取線多少分2025年?本文將奉上河西學(xué)院2024年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報(bào)考河西學(xué)院的高考生可以參考,看看河西學(xué)院大概多少分能考上。
河西學(xué)院位于甘肅張掖,隸屬于甘肅省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越農(nóng)林、雙萬計(jì)劃。
據(jù)悉,河西學(xué)院一共擁有10個(gè)特色專業(yè)。在2025年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中位列第0名、2025年武書連中國(guó)大學(xué)綜合實(shí)力排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了河西學(xué)院在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
河西學(xué)院2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 317 | 31706 | 348 | 9651 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 河西學(xué)院歷史組 | 491 | 42038 |
河北 | 本科批 | 河西學(xué)院物理組 | 485 | 146709 |
遼寧 | 本科批 | 河西學(xué)院歷史組 | 447 | 18702 |
遼寧 | 本科批 | 河西學(xué)院物理組 | 452 | 76401 |
黑龍江 | 本科批 | 河西學(xué)院第001組 | 442 | 17810 |
黑龍江 | 本科批 | 河西學(xué)院第002組 | 443 | 54597 |
黑龍江 | 本科批 | 河西學(xué)院第003組 | 401 | 70588 |
安徽 | 本科批 | 河西學(xué)院001組 | 490 | 33456 |
安徽 | 本科批 | 河西學(xué)院002組 | 487 | 143978 |
安徽 | 本科批 | 河西學(xué)院003組 | 490 | 139790 |
江西 | 本科批 | 河西學(xué)院第101組 | 505 | 28711 |
江西 | 本科批 | 河西學(xué)院第501組 | 478 | 114437 |
江西 | 本科批 | 河西學(xué)院第502組 | 482 | 108861 |
江西 | 本科批 | 河西學(xué)院第503組 | 482 | 109298 |
山東 | 一段 | - | 459 | 167946 |
湖北 | 本科批 | 河西學(xué)院第01組 | 490 | 24923 |
湖北 | 本科批 | 河西學(xué)院第02組 | 486 | 26104 |
湖北 | 本科批 | 河西學(xué)院第03組 | 485 | 26443 |
湖北 | 本科批 | 河西學(xué)院第04組 | 484 | 26733 |
湖北 | 本科批 | 河西學(xué)院第05組 | 488 | 25516 |
湖北 | 本科批 | 河西學(xué)院第06組 | 487 | 100190 |
湖北 | 本科批 | 河西學(xué)院第07組 | 481 | 105285 |
湖北 | 本科批 | 河西學(xué)院第08組 | 484 | 102722 |
湖北 | 本科批 | 河西學(xué)院第09組 | 484 | 102722 |
湖北 | 本科批 | 河西學(xué)院第10組 | 483 | 103610 |
湖北 | 本科批 | 河西學(xué)院第11組 | 493 | 95245 |
湖南 | 本科批 | 河西學(xué)院第101組 | 475 | 36096 |
湖南 | 本科批 | 河西學(xué)院第102組 | 469 | 127507 |
湖南 | 本科批 | 河西學(xué)院第103組 | 456 | 145155 |
重慶 | 本科批 | 河西學(xué)院歷史組 | 490 | 17047 |
重慶 | 本科批 | 河西學(xué)院物理組 | 489 | 66929 |
貴州 | 本科批 | 河西學(xué)院歷史組 | 500 | 19148 |
貴州 | 本科批 | 河西學(xué)院物理組 | 441 | 99003 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院019專業(yè)組 | 460 | 15652 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院020專業(yè)組 | 464 | 14962 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院021專業(yè)組 | 481 | 11935 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院022專業(yè)組 | 519 | 6353 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院023專業(yè)組 | 473 | 13372 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院024專業(yè)組(建檔立卡專項(xiàng)) | 452 | 17134 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院025專業(yè)組(革命老區(qū)專項(xiàng)) | 461 | 15486 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院026專業(yè)組(藏區(qū)專項(xiàng))(加試藏語文)(甘南) | 353 | 40874 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院027專業(yè)組(藏區(qū)專項(xiàng))(甘南) | 423 | 23305 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院028專業(yè)組(藏區(qū)專項(xiàng))(天祝) | 421 | 23773 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院029專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(阿克塞) | 374 | 35161 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院030專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(臨夏) | 436 | 20407 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院031專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(肅北) | 371 | 35959 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院032專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(肅南) | 393 | 30297 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院033專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(張家川) | 416 | 24891 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院034專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(積石山縣) | 387 | 31740 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院035專業(yè)組(藏區(qū)專項(xiàng))(加試藏語文)(甘南) | 354 | 40563 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院036專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 455 | 16575 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院037專業(yè)組 | 436 | 61413 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院038專業(yè)組 | 443 | 58031 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院039專業(yè)組 | 433 | 62886 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院040專業(yè)組 | 501 | 32405 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院041專業(yè)組 | 487 | 38072 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院042專業(yè)組 | 497 | 33984 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院043專業(yè)組 | 467 | 46764 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院044專業(yè)組 | 445 | 57062 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院045專業(yè)組 | 440 | 59512 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院046專業(yè)組 | 425 | 66649 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院048專業(yè)組(建檔立卡專項(xiàng)) | 426 | 66193 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院049專業(yè)組(革命老區(qū)專項(xiàng)) | 452 | 53689 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院050專業(yè)組(藏區(qū)專項(xiàng))(甘南) | 398 | 79128 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院051專業(yè)組(藏區(qū)專項(xiàng))(天祝) | 399 | 78681 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院052專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(阿克塞) | 326 | 103771 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院053專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(臨夏) | 423 | 67617 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院054專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(肅南) | 355 | 95700 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院055專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(張家川) | 395 | 80407 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院056專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(積石山縣) | 382 | 85903 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院057專業(yè)組(藏區(qū)專項(xiàng))(甘南) | 387 | 83928 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院058專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 433 | 62886 |
甘肅 | 專科批 | 河西學(xué)院094專業(yè)組 | 406 | 75487 |
甘肅 | ??婆?/td> | 河西學(xué)院095專業(yè)組 | 413 | 72252 |
甘肅 | 專科批 | 河西學(xué)院096專業(yè)組 | 396 | 79978 |
甘肅 | ??婆?/td> | 河西學(xué)院097專業(yè)組(民族專項(xiàng)) | 320 | 105183 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院901專業(yè)組(預(yù)科)(聚居少數(shù)民族) | 413 | 25546 |
甘肅 | 本科批 | 河西學(xué)院902專業(yè)組(預(yù)科)(散居少數(shù)民族) | 437 | 20185 |
學(xué)校堅(jiān)持人才強(qiáng)校戰(zhàn)略,大力實(shí)施“祁連學(xué)者”人才工程?,F(xiàn)有教職工3213人,其中,專任教師1151人,教授233人,副教授469人,具有博士學(xué)位教師占比25.44%。有全國(guó)模范教師1人、寶鋼優(yōu)秀教師1人,省級(jí)教學(xué)名師14人,甘肅省“園丁獎(jiǎng)”11人,甘肅省青年教師成才獎(jiǎng)25人;入選甘肅省領(lǐng)軍人才9人、甘肅省“飛天學(xué)者”9人、甘肅省隴原青年英才2人。學(xué)校聘請(qǐng)100多位知名專家學(xué)者為學(xué)校兼職教授,杰出校友、中國(guó)科學(xué)院院士李燦任名譽(yù)校長(zhǎng),中國(guó)科學(xué)院院士、復(fù)旦大學(xué)原校長(zhǎng)楊玉良任學(xué)術(shù)委員會(huì)名譽(yù)主任。