甘肅中醫(yī)藥大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上甘肅中醫(yī)藥大學(xué)2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考甘肅中醫(yī)藥大學(xué)的高考生可以參考,看看甘肅中醫(yī)藥大學(xué)大概多少分能考上。
甘肅中醫(yī)藥大學(xué)位于甘肅蘭州,隸屬于甘肅省,是一所公立性質(zhì)的醫(yī)藥類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越醫(yī)生(中醫(yī))、雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,甘肅中醫(yī)藥大學(xué)一共擁有10個(gè)碩士點(diǎn)、3個(gè)博士點(diǎn)、10個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第6544名、2025年軟科中國最好大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為C,是整個(gè)甘肅中醫(yī)藥大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了甘肅中醫(yī)藥大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 384 | 24636 | 435 | 5067 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)歷史組 | 552 | 21668 |
| 河北 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)物理組 | 516 | 133592 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第002組 | 548 | 16847 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第003組 | 529 | 21608 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第004組 | 464 | 40648 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第005組 | 468 | 39382 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第006組 | 488 | 33332 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第007組 | 505 | 28376 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第009組 | 568 | 3412 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第010組 | 501 | 9784 |
| 江蘇 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)01組 | 585 | 9942 |
| 江蘇 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)02組 | 568 | 69540 |
| 江蘇 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)03組 | 590 | 44618 |
| 江蘇 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)04組 | 539 | 108073 |
| 江蘇 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)05組 | 523 | 130715 |
| 江蘇 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)06組 | 529 | 122198 |
| 江蘇 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)07組 | 541 | 105341 |
| 江蘇 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)08組 | 539 | 108073 |
| 浙江 | 一段 | - | 502 | 169974 |
| 安徽 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)001組 | 527 | 96572 |
| 安徽 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)002組 | 508 | 121931 |
| 安徽 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)003組 | 507 | 124824 |
| 安徽 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)004組 | 504 | 128731 |
| 安徽 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)005組 | 515 | 113265 |
| 福建 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)500組 | 530 | 47532 |
| 福建 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)999組 | 536 | 8662 |
| 江西 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第501組 | 552 | 33640 |
| 江西 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第502組 | 509 | 72652 |
| 江西 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第503組 | 485 | 102318 |
| 江西 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第504組 | 479 | 111331 |
| 江西 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第505組 | 470 | 122837 |
| 江西 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第506組 | 496 | 88328 |
| 山東 | 一段 | - | 483 | 226967 |
| 湖北 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第01組 | 551 | 43643 |
| 湖北 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第02組 | 530 | 60629 |
| 湖北 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第03組 | 504 | 83125 |
| 湖北 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第04組 | 496 | 90091 |
| 湖北 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第05組(護(hù)理類) | 489 | 96218 |
| 湖北 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第06組 | 480 | 104222 |
| 湖北 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第07組 | 506 | 81348 |
| 湖南 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第101組 | 584 | 4303 |
| 湖南 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第102組 | 539 | 13696 |
| 湖南 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第103組 | 518 | 20253 |
| 湖南 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第104組 | 568 | 32731 |
| 湖南 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第105組 | 540 | 52569 |
| 湖南 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第106組 | 458 | 143070 |
| 湖南 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第107組 | 476 | 119396 |
| 湖南 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第108組 | 435 | 173735 |
| 湖南 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第109組 | 468 | 129773 |
| 湖南 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第110組 | 435 | 173735 |
| 湖南 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第111組 | 480 | 114419 |
| 廣東 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)205組 | 588 | 8237 |
| 廣東 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)206組 | 542 | 93568 |
| 廣東 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)207組 | 505 | 156137 |
| 廣東 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)208組 | 462 | 232778 |
| 廣西 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)112組 | 524 | 10805 |
| 廣西 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)113組 | 503 | 15643 |
| 廣西 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)152組 | 496 | 58150 |
| 廣西 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)153組 | 429 | 115401 |
| 廣西 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)154組 | 427 | 117423 |
| 廣西 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)155組 | 445 | 100279 |
| 廣西 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)156組 | 443 | 102067 |
| 廣西 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)157組 | 432 | 112513 |
| 廣西 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)158組 | 423 | 121395 |
| 重慶 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)歷史組 | 529 | 10984 |
| 重慶 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)物理組 | 505 | 58929 |
| 四川 | 本科B批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組101 | 596 | 25965 |
| 四川 | 本科B批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組102 | 543 | 73079 |
| 四川 | 本科B批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組103 | 496 | 132669 |
| 四川 | 本科B批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組104 | 544 | 71973 |
| 四川 | 本科B批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組105 | 509 | 115134 |
| 四川 | 本科B批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組106 | 521 | 99505 |
| 四川 | 本科B批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組107 | 505 | 120489 |
| 四川 | 本科B批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)組108 | 508 | 116541 |
| 貴州 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)物理組 | 463 | 84026 |
| 貴州 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)歷史組 | 532 | 12106 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)044專業(yè)組 | 558 | 2374 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)045專業(yè)組 | 534 | 4217 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)046專業(yè)組(民語類及對(duì)等培養(yǎng))(加試藏語文) | 344 | 40904 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)047專業(yè)組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 465 | 14164 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)048專業(yè)組(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 530 | 4578 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)049專業(yè)組(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 462 | 14770 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)050專業(yè)組 | 555 | 10965 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)051專業(yè)組 | 506 | 26228 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)052專業(yè)組 | 490 | 32829 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)053專業(yè)組 | 468 | 43097 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)054專業(yè)組 | 472 | 41085 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)055專業(yè)組 | 473 | 40605 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)056專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(阿克塞) | 413 | 73271 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)057專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(張家川) | 485 | 35007 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)058專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(肅南) | 457 | 48777 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)059專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(肅北) | 410 | 74946 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)060專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(臨夏) | 483 | 35900 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)061專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(少數(shù)民族)(臨夏) | 475 | 39656 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)062專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(阿克塞) | 389 | 86430 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)063專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(張家川) | 445 | 55307 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)064專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(肅南) | 430 | 63625 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)065專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(肅北) | 369 | 96102 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)067專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(少數(shù)民族)(臨夏) | 456 | 49288 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)068專業(yè)組(藏區(qū)專項(xiàng))(甘南) | 456 | 49288 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)069專業(yè)組(藏區(qū)專項(xiàng))(甘南) | 437 | 59737 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)070專業(yè)組(藏區(qū)專項(xiàng))(少數(shù)民族)(甘南) | 440 | 58062 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)071專業(yè)組(藏區(qū)專項(xiàng))(少數(shù)民族)(甘南) | 432 | 62505 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)072專業(yè)組(藏區(qū)專項(xiàng))(加試藏語文)(甘南) | 377 | 92361 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)073專業(yè)組(藏區(qū)專項(xiàng))(天祝) | 453 | 50921 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)074專業(yè)組(藏區(qū)專項(xiàng))(天祝) | 443 | 56413 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)075專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(阿克塞) | 372 | 94734 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)076專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(張家川) | 445 | 55307 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)077專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(肅南) | 383 | 89481 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)078專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(肅北) | 360 | 99817 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)079專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(臨夏) | 453 | 50921 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)080專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(少數(shù)民族)(臨夏) | 441 | 57526 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)081專業(yè)組(藏區(qū)專項(xiàng))(甘南) | 412 | 73809 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)082專業(yè)組(藏區(qū)專項(xiàng))(少數(shù)民族)(甘南) | 404 | 78377 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)083專業(yè)組(藏區(qū)專項(xiàng))(加試藏語文)(甘南) | 351 | 103224 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)084專業(yè)組(藏區(qū)專項(xiàng))(天祝) | 414 | 72726 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)085專業(yè)組(藏區(qū)專項(xiàng))(加試藏語文)(天祝) | 346 | 105017 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)086專業(yè)組(民語類及對(duì)等培養(yǎng))(加試藏語文) | 316 | 112992 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)087專業(yè)組(民語類及對(duì)等培養(yǎng))(加試藏語文) | 299 | 115871 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)088專業(yè)組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 502 | 27864 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)089專業(yè)組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 484 | 35445 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)090專業(yè)組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 446 | 54689 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)091專業(yè)組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 474 | 40132 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)092專業(yè)組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 484 | 35445 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)093專業(yè)組(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 499 | 29036 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)094專業(yè)組(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 505 | 26616 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)095專業(yè)組(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 476 | 39174 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)096專業(yè)組(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 470 | 42082 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)403專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(積石山) | 475 | 39656 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)404專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(積石山) | 441 | 57526 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)405專業(yè)組(其他民族地區(qū)專項(xiàng))(積石山) | 452 | 51458 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)901專業(yè)組(預(yù)科)(散居少數(shù)民族) | 454 | 16371 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)902專業(yè)組(預(yù)科)(聚居少數(shù)民族) | 416 | 24372 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)903專業(yè)組(預(yù)科)(散居少數(shù)民族) | 450 | 52553 |
| 甘肅 | 本科批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)904專業(yè)組(預(yù)科)(聚居少數(shù)民族) | 431 | 63079 |
| 寧夏 | 本科B批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)001專業(yè)組 | 495 | 7705 |
| 寧夏 | 本科B批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)002專業(yè)組 | 425 | 19312 |
| 寧夏 | 本科B批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)503專業(yè)組 | 470 | 11084 |
| 寧夏 | 本科B批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)504專業(yè)組 | 438 | 16717 |
| 寧夏 | 本科B批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)505專業(yè)組 | 438 | 16717 |
| 寧夏 | 本科B批 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)506專業(yè)組 | 449 | 14615 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職工1118人,其中專任教師926人?,F(xiàn)有國醫(yī)大師2人,全國名中醫(yī)6人,雙聘院士4人,岐黃學(xué)者1人,博士研究生導(dǎo)師100人,碩士研究生導(dǎo)師915人,18人享受國務(wù)院頒發(fā)的特殊津貼,1人被評(píng)為“衛(wèi)生部突出貢獻(xiàn)專家”,3人被評(píng)為“全國優(yōu)秀教師”,63人榮膺“甘肅省名中醫(yī)”,11人被評(píng)為“甘肅省優(yōu)秀專家”,16人獲“甘肅省高校教學(xué)名師獎(jiǎng)”,13人獲“甘肅省園丁獎(jiǎng)”,38人獲“甘肅省高校青年教師成才獎(jiǎng)”,23人入選甘肅省“333”“555”人才工程,7人入選甘肅省高??缡兰o(jì)學(xué)科帶頭人,21人被選拔為甘肅省領(lǐng)軍人才,27人被選拔為甘肅省衛(wèi)生廳領(lǐng)軍人才。