山西農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上山西農(nóng)業(yè)大學(xué)2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考山西農(nóng)業(yè)大學(xué)的高考生可以參考,看看山西農(nóng)業(yè)大學(xué)大概多少分能考上。
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)位于山西晉中,隸屬于山西省,是一所公立性質(zhì)的農(nóng)林類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越農(nóng)林、雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,山西農(nóng)業(yè)大學(xué)一共擁有81個(gè)碩士點(diǎn)、44個(gè)博士點(diǎn)、11個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第2902名、2025年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1608名,學(xué)校的獸醫(yī)學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為B-,是整個(gè)山西農(nóng)業(yè)大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了山西農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報(bào)考前查閱。
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科二批 | 383 | 24806 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 454 | 49117 |
| 天津 | 本科A批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)01組 | 520 | 34394 |
| 天津 | 本科A批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)02組 | 525 | 32921 |
| 天津 | 本科A批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)05組 | 510 | 37310 |
| 天津 | 本科A批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)06組 | 508 | 37904 |
| 天津 | 本科A批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)07組 | 518 | 34912 |
| 河北 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)物理組 | 523 | 122069 |
| 河北 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)歷史組 | 551 | 22095 |
| 山西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第001組 | 512 | 17068 |
| 山西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第002組 | 532 | 12120 |
| 山西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第003組 | 516 | 16018 |
| 山西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第004組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 543 | 9762 |
| 山西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第303組 | 476 | 78699 |
| 山西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第304組 | 506 | 56271 |
| 山西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第305組 | 464 | 88112 |
| 山西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第306組 | 461 | 90514 |
| 山西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第307組 | 475 | 79488 |
| 山西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第308組 | 480 | 75532 |
| 山西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第309組 | 464 | 88112 |
| 山西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第310組 | 484 | 72345 |
| 山西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第311組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 513 | 51476 |
| 山西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第312組(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 505 | 56932 |
| 山西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第313組(定向) | 482 | 73963 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第001組 | 508 | 8971 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第002組 | 510 | 8753 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第004組 | 445 | 46700 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第005組 | 446 | 46355 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第006組 | 449 | 45369 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第007組 | 448 | 45695 |
| 遼寧 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)物理組 | 464 | 74699 |
| 遼寧 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)歷史組 | 500 | 14867 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第001組 | 497 | 8471 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第002組 | 477 | 11071 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第003組 | 413 | 64470 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第004組 | 428 | 58457 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第005組 | 438 | 54591 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第006組 | 440 | 53827 |
| 上海 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 408 | 48030 |
| 江蘇 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)01組 | 537 | 29839 |
| 江蘇 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)02組 | 543 | 26982 |
| 江蘇 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)03組 | 529 | 122198 |
| 江蘇 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)04組 | 517 | 139203 |
| 江蘇 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)05組 | 513 | 144772 |
| 江蘇 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)06組 | 507 | 153112 |
| 浙江 | 一段 | - | 506 | 165218 |
| 安徽 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)001組 | 510 | 119355 |
| 安徽 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)002組 | 512 | 117434 |
| 安徽 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)003組 | 508 | 122876 |
| 安徽 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)004組 | 508 | 122177 |
| 福建 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)500組 | 481 | 85345 |
| 福建 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)516組 | 491 | 76979 |
| 福建 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)700組 | 505 | 13835 |
| 福建 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)999組 | 493 | 16064 |
| 江西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第101組 | 538 | 17262 |
| 江西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第102組 | 539 | 16601 |
| 江西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第501組 | 481 | 107819 |
| 江西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第502組 | 467 | 127237 |
| 江西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第503組 | 485 | 103052 |
| 江西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第504組 | 464 | 130664 |
| 山東 | 一段 | - | 478 | 240537 |
| 湖北 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第01組 | 527 | 20284 |
| 湖北 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第02組 | 529 | 19669 |
| 湖北 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第03組 | 507 | 80494 |
| 湖北 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第04組 | 501 | 85801 |
| 湖北 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第05組 | 498 | 88339 |
| 湖南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第102組 | 500 | 27038 |
| 湖南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第103組 | 509 | 23467 |
| 湖南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第104組 | 475 | 120662 |
| 湖南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第105組 | 462 | 137709 |
| 湖南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第106組 | 469 | 128457 |
| 廣東 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)208組 | 524 | 39784 |
| 廣東 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)209組 | 529 | 36595 |
| 廣東 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)210組 | 491 | 181837 |
| 廣東 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)211組 | 498 | 168370 |
| 廣東 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)212組 | 530 | 111273 |
| 廣東 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)213組 | 493 | 177026 |
| 廣東 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)214組 | 493 | 176626 |
| 廣西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)101組 | 440 | 104883 |
| 廣西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)102組 | 442 | 102973 |
| 廣西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)103組 | 468 | 25705 |
| 海南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 569 | 18735 |
| 海南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 527 | 29804 |
| 海南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(03) | 519 | 32070 |
| 重慶 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)歷史組 | 512 | 14858 |
| 重慶 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)物理組 | 483 | 72625 |
| 四川 | 本科B批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)組101 | 505 | 120489 |
| 四川 | 本科B批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)組102 | 515 | 107235 |
| 四川 | 本科B批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)組103 | 513 | 109853 |
| 貴州 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)歷史組 | 510 | 18176 |
| 貴州 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)物理組 | 466 | 80918 |
| 甘肅 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)001專業(yè)組 | 481 | 11215 |
| 甘肅 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)002專業(yè)組 | 481 | 11215 |
| 甘肅 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)003專業(yè)組 | 461 | 46710 |
| 甘肅 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)004專業(yè)組 | 462 | 46200 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)001專業(yè)組 | 470 | 4138 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)A01專業(yè)組 | 431 | 18072 |
專家名師薈萃,師資力量雄厚。學(xué)校(院)堅(jiān)持實(shí)施“人才優(yōu)先、人才強(qiáng)?!睉?zhàn)略,為改革發(fā)展事業(yè)提供了強(qiáng)有力的人才支撐?,F(xiàn)有教師、科研人員及職工4411人,其中正高級專業(yè)技術(shù)人員472人,副高級專業(yè)技術(shù)人員1347人,博士生導(dǎo)師175人,碩士生導(dǎo)師1196人?,F(xiàn)有中國工程院院士1人,國際歐亞科學(xué)院院士1人,“長江學(xué)者”特聘教授1人,“國家杰出青年科學(xué)基金”獲得者2人,國家高層次人才特殊支持計(jì)劃領(lǐng)軍人才項(xiàng)目獲得者1人、教學(xué)名師項(xiàng)目獲得者1人,“國家優(yōu)秀青年科學(xué)基金”獲得者1人,百千萬人才工程國家級人選4人,教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選者3人,國務(wù)院學(xué)位委員會(huì)學(xué)科評議組成員1人,享受政府特殊津貼83人,國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系副首席2人、崗位科學(xué)家17人,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)科研杰出人才2人、神農(nóng)青年英才3人,“青年三晉學(xué)者”7人,省青年拔尖人才8人,省學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人63人,省科技功臣6人。國家級教學(xué)名師1人,全國優(yōu)秀教師3人,教育部高等學(xué)校教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員11人,全國林業(yè)和草原教學(xué)名師2人,省級教學(xué)名師29人。