太原理工大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上太原理工大學(xué)2024年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報考太原理工大學(xué)的高考生可以參考,看看太原理工大學(xué)大概多少分能考上。
太原理工大學(xué)位于山西太原,隸屬于山西省,是一所公立性質(zhì)的理工類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入211、雙一流大學(xué)行列,入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,太原理工大學(xué)一共擁有38個碩士點、17個博士點、5個特色專業(yè)、1個一流學(xué)科、2個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第883名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1427名,學(xué)校的機械工程、化學(xué)工程與技術(shù)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為B+,是整個太原理工大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了太原理工大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
太原理工大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 484 | 6420 | 472 | 2073 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 太原理工大學(xué)(01) | 587 | 13194 |
天津 | 本科A批 | 太原理工大學(xué)01組 | 604 | 10828 |
天津 | 本科A批 | 太原理工大學(xué)02組 | 605 | 10633 |
天津 | 本科A批 | 太原理工大學(xué)03組 | 605 | 10633 |
天津 | 本科A批 | 太原理工大學(xué)04組 | 612 | 9039 |
天津 | 本科A批 | 太原理工大學(xué)05組 | 602 | 11304 |
河北 | 本科批 | 太原理工大學(xué)物理組 | 568 | 38490 |
河北 | 本科批 | 太原理工大學(xué)歷史組 | 598 | 4601 |
遼寧 | 本科批 | 太原理工大學(xué)歷史組 | 579 | 3414 |
遼寧 | 本科批 | 太原理工大學(xué)物理組 | 573 | 23199 |
黑龍江 | 本科批 | 太原理工大學(xué)第001組 | 572 | 2556 |
黑龍江 | 本科批 | 太原理工大學(xué)第002組 | 587 | 1744 |
黑龍江 | 本科批 | 太原理工大學(xué)第003組 | 542 | 21997 |
黑龍江 | 本科批 | 太原理工大學(xué)第004組 | 571 | 14683 |
黑龍江 | 本科批 | 太原理工大學(xué)第005組 | 580 | 12704 |
上海 | 本科批 | 太原理工(01) | 520 | 14532 |
上海 | 本科批 | 太原理工(02) | 534 | 11234 |
江蘇 | 本科批 | 太原理工大學(xué)01組 | 581 | 8108 |
江蘇 | 本科批 | 太原理工大學(xué)02組 | 593 | 36502 |
江蘇 | 本科批 | 太原理工大學(xué)03組 | 595 | 34819 |
浙江 | 一段 | - | 597 | 56348 |
安徽 | 本科批 | 太原理工大學(xué)001組 | 597 | 27077 |
安徽 | 本科批 | 太原理工大學(xué)002組 | 602 | 24316 |
福建 | 本科批 | 太原理工大學(xué)500組 | 605 | 14088 |
福建 | 本科批 | 太原理工大學(xué)999組 | 596 | 17567 |
江西 | 本科批 | 太原理工大學(xué)第501組 | 581 | 19238 |
江西 | 本科批 | 太原理工大學(xué)第502組 | 586 | 16937 |
山東 | 一段 | - | 565 | 54461 |
湖北 | 本科批 | 太原理工大學(xué)第01組 | 576 | 4923 |
湖北 | 本科批 | 太原理工大學(xué)第02組 | 582 | 4120 |
湖北 | 本科批 | 太原理工大學(xué)第03組 | 593 | 20986 |
湖北 | 本科批 | 太原理工大學(xué)第04組 | 600 | 17613 |
湖北 | 本科批 | 太原理工大學(xué)第05組(中外合作辦學(xué)) | 591 | 21997 |
湖南 | 本科批 | 太原理工大學(xué)第102組 | 572 | 5289 |
湖南 | 本科批 | 太原理工大學(xué)第103組 | 575 | 4859 |
湖南 | 本科批 | 太原理工大學(xué)第105組 | 575 | 25681 |
湖南 | 本科批 | 太原理工大學(xué)第106組 | 579 | 23584 |
湖南 | 本科批 | 太原理工大學(xué)第207組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 574 | 26214 |
廣東 | 本科批 | 太原理工大學(xué)201組 | 584 | 33690 |
廣西 | 本科批 | 太原理工大學(xué)101專業(yè)組 | 574 | 15078 |
廣西 | 本科批 | 太原理工大學(xué)103專業(yè)組 | 572 | 15824 |
海南 | 本科批 | 太原理工大學(xué)(03) | 626 | 7880 |
海南 | 本科批 | 太原理工大學(xué)(80) | 671 | 3324 |
海南 | 本科批 | 太原理工大學(xué)(81) | 631 | 7228 |
重慶 | 本科批 | 太原理工大學(xué)歷史組 | 564 | 4416 |
重慶 | 本科批 | 太原理工大學(xué)物理組 | 568 | 21039 |
貴州 | 本科批 | 太原理工大學(xué)物理組 | 552 | 24126 |
甘肅 | 本科批 | 太原理工大學(xué)004專業(yè)組 | 580 | 8615 |
截至目前,學(xué)校在校學(xué)生44422名、國際學(xué)生374名、教職工3906名?,F(xiàn)有中國科學(xué)院院士1名、中國工程院院士3名、教育部“長江學(xué)者獎勵計劃”特聘(講座)教授7名、國家杰出青年科學(xué)基金獲得者8名、國家優(yōu)秀青年基金獲得者7名,“新世紀(jì)百千萬人才工程”國家級人選16名。