山西大同大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上山西大同大學(xué)2024年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報(bào)考山西大同大學(xué)的高考生可以參考,看看山西大同大學(xué)大概多少分能考上。
山西大同大學(xué)位于山西大同,隸屬于山西省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越醫(yī)生、雙萬計(jì)劃。
據(jù)悉,山西大同大學(xué)一共擁有3個(gè)碩士點(diǎn)、6個(gè)特色專業(yè)。在2025年軟科中國最好大學(xué)排名中位列第0名、2025年武書連中國大學(xué)綜合實(shí)力排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了山西大同大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
山西大同大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科二批 | 347 | 25800 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 山西大同大學(xué)(01) | 484 | 35756 |
北京 | 本科批 | 山西大同大學(xué)(02) | 508 | 30404 |
天津 | 本科A批 | 山西大同大學(xué)01組 | 539 | 28002 |
天津 | 本科A批 | 山西大同大學(xué)02組 | 537 | 28554 |
天津 | 本科A批 | 山西大同大學(xué)03組 | 550 | 24956 |
河北 | 本科批 | 山西大同大學(xué)歷史組 | 449 | 65868 |
河北 | 本科批 | 山西大同大學(xué)物理組 | 534 | 74627 |
遼寧 | 本科批 | 山西大同大學(xué)物理組 | 525 | 41803 |
遼寧 | 本科批 | 山西大同大學(xué)歷史組 | 448 | 18570 |
黑龍江 | 本科批 | 山西大同大學(xué)第001組 | 515 | 7534 |
黑龍江 | 本科批 | 山西大同大學(xué)第002組 | 464 | 14204 |
黑龍江 | 本科批 | 山西大同大學(xué)第003組 | 488 | 38407 |
黑龍江 | 本科批 | 山西大同大學(xué)第004組 | 482 | 40492 |
上海 | 本科批 | 大同大學(xué)(01) | 440 | 34239 |
上海 | 本科批 | 大同大學(xué)(02) | 420 | 38443 |
江蘇 | 本科批 | 山西大同大學(xué)01組 | 527 | 28204 |
江蘇 | 本科批 | 山西大同大學(xué)02組 | 523 | 29991 |
江蘇 | 本科批 | 山西大同大學(xué)03組 | 570 | 58417 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 67766 |
浙江 | 二段 | - | 488 | 181673 |
安徽 | 本科批 | 山西大同大學(xué)001組 | 504 | 119890 |
安徽 | 本科批 | 山西大同大學(xué)002組 | 513 | 108481 |
福建 | 本科批 | 山西大同大學(xué)500組 | 521 | 59780 |
福建 | 本科批 | 山西大同大學(xué)516組 | 543 | 45135 |
福建 | 本科批 | 山西大同大學(xué)600組 | 540 | 47105 |
福建 | 本科批 | 山西大同大學(xué)700組 | 493 | 13786 |
福建 | 本科批 | 山西大同大學(xué)999組 | 504 | 11765 |
江西 | 本科批 | 山西大同大學(xué)第101組 | 517 | 22643 |
江西 | 本科批 | 山西大同大學(xué)第102組 | 505 | 28751 |
江西 | 本科批 | 山西大同大學(xué)第103組 | 514 | 24279 |
江西 | 本科批 | 山西大同大學(xué)第501組 | 498 | 89331 |
山東 | 一段 | - | 495 | 88065 |
湖北 | 本科批 | 山西大同大學(xué)第01組 | 517 | 17261 |
湖北 | 本科批 | 山西大同大學(xué)第02組 | 518 | 74433 |
湖北 | 本科批 | 山西大同大學(xué)第03組 | 512 | 79400 |
湖北 | 本科批 | 山西大同大學(xué)第04組 | 519 | 73608 |
湖南 | 本科批 | 山西大同大學(xué)第101組 | 504 | 23084 |
湖南 | 本科批 | 山西大同大學(xué)第102組 | 502 | 86077 |
湖南 | 本科批 | 山西大同大學(xué)第103組 | 506 | 81598 |
湖南 | 本科批 | 山西大同大學(xué)第104組 | 503 | 84903 |
廣東 | 本科批 | 山西大同大學(xué)201組 | 493 | 43498 |
廣東 | 本科批 | 山西大同大學(xué)202組 | 538 | 86678 |
廣西 | 本科批 | 山西大同大學(xué)111專業(yè)組 | 469 | 24666 |
廣西 | 本科批 | 山西大同大學(xué)112專業(yè)組 | 447 | 32128 |
廣西 | 本科批 | 山西大同大學(xué)151專業(yè)組 | 444 | 97140 |
海南 | 本科批 | 山西大同大學(xué)(01) | 563 | 19861 |
海南 | 本科批 | 山西大同大學(xué)(02) | 534 | 27473 |
海南 | 本科批 | 山西大同大學(xué)(03) | 577 | 16644 |
海南 | 本科批 | 山西大同大學(xué)(04) | 572 | 17764 |
重慶 | 本科批 | 山西大同大學(xué)物理組 | 505 | 57861 |
重慶 | 本科批 | 山西大同大學(xué)歷史組 | 532 | 8846 |
貴州 | 本科批 | 山西大同大學(xué)物理組 | 475 | 69472 |
貴州 | 本科批 | 山西大同大學(xué)歷史組 | 494 | 20997 |
甘肅 | 本科批 | 山西大同大學(xué)001專業(yè)組 | 435 | 20623 |
甘肅 | 本科批 | 山西大同大學(xué)002專業(yè)組 | 461 | 15486 |
甘肅 | 本科批 | 山西大同大學(xué)003專業(yè)組 | 462 | 49045 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職員工2328人(不含附屬醫(yī)院),專任教師1602人,具有高級(jí)職稱的專業(yè)技術(shù)人員787人,博士教師428人(不含在讀博士67人)。學(xué)?,F(xiàn)有全國先進(jìn)工作者1人,全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者1人,教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”1人,省級(jí)教學(xué)名師8人,省級(jí)學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人4人,山西省新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才1人,山西省學(xué)科帶頭人3人,三晉英才33人,大同市學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人27人?,F(xiàn)有本科專業(yè)74個(gè),涵蓋文學(xué)、歷史學(xué)、農(nóng)學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、醫(yī)學(xué)等10個(gè)學(xué)科門類,其中國家級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)4個(gè)、山西省一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)16個(gè)、國家級(jí)一流課程1門、省級(jí)一流課程82門,省級(jí)課程思政示范課程4門,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)通過認(rèn)證。有3個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、7個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)專業(yè)類別、12個(gè)山西省一流學(xué)科。