延安大學錄取線多少分2025年?本文將奉上延安大學2024年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2025年有意報考延安大學的高考生可以參考,看看延安大學大概多少分能考上。
延安大學位于陜西延安,隸屬于陜西省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學。目前,學校已經(jīng)入選卓越醫(yī)生、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,延安大學一共擁有16個碩士點、10個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第3440名、2024年U.S.News世界大學排名中位列第2022名,學校的馬克思主義理論被教育部在全國第四輪學科評估中評為C,是整個延安大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了延安大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學們在報考前查閱。
延安大學2024年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 380 | 19743 | 372 | 7533 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 延安大學01組 | 521 | 32894 |
天津 | 本科A批 | 延安大學02組 | 524 | 32111 |
天津 | 本科A批 | 延安大學03組 | 574 | 18421 |
天津 | 本科A批 | 延安大學05組 | 528 | 31017 |
河北 | 本科批 | 延安大學物理組 | 524 | 87643 |
河北 | 本科批 | 延安大學歷史組 | 563 | 12223 |
遼寧 | 本科批 | 延安大學物理組 | 490 | 57806 |
遼寧 | 本科批 | 延安大學歷史組 | 495 | 12482 |
黑龍江 | 本科批 | 延安大學第001組 | 476 | 12443 |
黑龍江 | 本科批 | 延安大學第002組 | 475 | 42937 |
黑龍江 | 本科批 | 延安大學第003組 | 480 | 41217 |
黑龍江 | 本科批 | 延安大學第004組 | 475 | 42937 |
上海 | 本科批 | 延安大學(01) | 431 | 36222 |
上海 | 本科批 | 延安大學(02) | 426 | 37259 |
江蘇 | 本科批 | 延安大學01組 | 535 | 24575 |
江蘇 | 本科批 | 延安大學02組 | 542 | 21615 |
江蘇 | 本科批 | 延安大學03組 | 534 | 101147 |
江蘇 | 本科批 | 延安大學04組 | 535 | 99843 |
江蘇 | 本科批 | 延安大學05組 | 530 | 106217 |
浙江 | 一段 | - | 507 | 62267 |
安徽 | 本科批 | 延安大學001組 | 509 | 113999 |
安徽 | 本科批 | 延安大學002組 | 518 | 101105 |
福建 | 本科批 | 延安大學500組 | 526 | 56371 |
福建 | 本科批 | 延安大學600組 | 523 | 58421 |
福建 | 本科批 | 延安大學700組 | 512 | 10462 |
福建 | 本科批 | 延安大學999組 | 527 | 55690 |
江西 | 本科批 | 延安大學第101組 | 536 | 14901 |
江西 | 本科批 | 延安大學第501組 | 515 | 70452 |
江西 | 本科批 | 延安大學第503組 | 521 | 63663 |
江西 | 本科批 | 延安大學第504組 | 504 | 81968 |
江西 | 本科批 | 延安大學第505組 | 518 | 67038 |
山東 | 一段 | - | 508 | 141884 |
湖北 | 本科批 | 延安大學第01組 | 530 | 13882 |
湖北 | 本科批 | 延安大學第02組 | 536 | 12476 |
湖北 | 本科批 | 延安大學第03組 | 525 | 68678 |
湖北 | 本科批 | 延安大學第04組 | 521 | 71942 |
湖南 | 本科批 | 延安大學第103組 | 510 | 20835 |
湖南 | 本科批 | 延安大學第105組 | 515 | 19122 |
湖南 | 本科批 | 延安大學第106組 | 495 | 94240 |
湖南 | 本科批 | 延安大學第108組 | 487 | 104022 |
廣東 | 本科批 | 延安大學201組 | 515 | 29999 |
廣東 | 本科批 | 延安大學202組 | 520 | 27442 |
廣東 | 本科批 | 延安大學203組 | 520 | 114081 |
廣東 | 本科批 | 延安大學204組 | 521 | 112963 |
廣東 | 本科批 | 延安大學205組 | 516 | 120692 |
廣西 | 本科批 | 延安大學101專業(yè)組 | 521 | 11385 |
廣西 | 本科批 | 延安大學102專業(yè)組 | 479 | 70101 |
廣西 | 本科批 | 延安大學103專業(yè)組 | 521 | 11385 |
廣西 | 本科批 | 延安大學104專業(yè)組 | 522 | 11182 |
廣西 | 本科批 | 延安大學106專業(yè)組 | 467 | 79049 |
廣西 | 本科批 | 延安大學108專業(yè)組 | 476 | 72246 |
海南 | 本科批 | 延安大學(01) | 593 | 13321 |
海南 | 本科批 | 延安大學(02) | 580 | 15994 |
海南 | 本科批 | 延安大學(03) | 514 | 33109 |
海南 | 本科批 | 延安大學(04) | 599 | 12200 |
重慶 | 本科批 | 延安大學歷史組 | 537 | 7997 |
重慶 | 本科批 | 延安大學物理組 | 512 | 53904 |
貴州 | 本科批 | 延安大學物理組 | 474 | 70304 |
貴州 | 本科批 | 延安大學歷史組 | 552 | 6827 |
甘肅 | 本科批 | 延安大學001專業(yè)組 | 510 | 7488 |
甘肅 | 本科批 | 延安大學002專業(yè)組 | 535 | 4579 |
甘肅 | 本科批 | 延安大學003專業(yè)組 | 497 | 33984 |
甘肅 | 本科批 | 延安大學004專業(yè)組 | 492 | 35992 |
學?,F(xiàn)有專任教師1509人、外聘教師413人,折合教師總數(shù)為1980人,外聘教師與專任教師人數(shù)之比為0.27:1。按折合學生數(shù)26579.1計算,生師比為13.42:1。專任教師中,“雙師型”教師109人,占專任教師的比例為7.22%;具有高級職稱的專任教師808人,占專任教師的比例為53.54%;具有研究生學位(碩士和博士)的專任教師1379人,占專任教師的比例為91.39%。