西安郵電大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上西安郵電大學(xué)2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考西安郵電大學(xué)的高考生可以參考,看看西安郵電大學(xué)大概多少分能考上。
西安郵電大學(xué)位于陜西西安,隸屬于陜西省,是一所公立性質(zhì)的理工類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越工程師、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,西安郵電大學(xué)一共擁有12個(gè)碩士點(diǎn)、1個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第3627名、2025年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1959名,學(xué)校的信息與通信工程被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B-,是整個(gè)西安郵電大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了西安郵電大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 西安郵電大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 516 | 6783 | 461 | 3593 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)(01) | 583 | 15792 |
| 天津 | 本科A批 | 西安郵電大學(xué)01組 | 608 | 11105 |
| 天津 | 本科A批 | 西安郵電大學(xué)02組 | 600 | 12965 |
| 河北 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)物理組 | 567 | 59117 |
| 山西 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第001組 | 573 | 4750 |
| 山西 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第002組 | 570 | 5154 |
| 山西 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第301組 | 568 | 21572 |
| 山西 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第302組 | 583 | 15846 |
| 山西 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第303組(合作辦學(xué)) | 562 | 24202 |
| 山西 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第304組(合作辦學(xué)) | 544 | 32969 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第001組 | 603 | 5890 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第002組 | 579 | 9972 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第003組 | 571 | 3198 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第005組 | 556 | 14956 |
| 遼寧 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)物理組 | 566 | 25973 |
| 遼寧 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)歷史組 | 519 | 11683 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第001組 | 517 | 6210 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第003組 | 579 | 9915 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第004組 | 584 | 8893 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第005組(邊防軍人子女預(yù)科班) | 550 | 16806 |
| 上海 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)(01) | 531 | 15514 |
| 江蘇 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)02組 | 591 | 43570 |
| 江蘇 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)04組 | 597 | 37720 |
| 江蘇 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)05組(中外合作辦學(xué)) | 582 | 52996 |
| 浙江 | 一段 | - | 584 | 70366 |
| 安徽 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)001組 | 596 | 29671 |
| 安徽 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)002組 | 599 | 27148 |
| 安徽 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)003組(中外合作辦學(xué)) | 585 | 37709 |
| 福建 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)500組 | 592 | 15507 |
| 福建 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)999組 | 584 | 18650 |
| 江西 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第501組 | 571 | 21302 |
| 江西 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第502組 | 582 | 16012 |
| 江西 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第503組(中外合作) | 561 | 27473 |
| 山東 | 一段 | - | 528 | 123426 |
| 湖北 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第01組 | 570 | 8641 |
| 湖北 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第02組 | 581 | 23725 |
| 湖北 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第03組 | 584 | 22070 |
| 湖北 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第04組(中外合作) | 574 | 27750 |
| 湖北 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第05組(中外合作) | 578 | 25417 |
| 湖南 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第101組 | 539 | 13696 |
| 湖南 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第102組 | 567 | 33317 |
| 湖南 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第103組 | 583 | 24083 |
| 湖南 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第204組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 558 | 39203 |
| 湖南 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)第205組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 568 | 32731 |
| 廣東 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)206組 | 553 | 22415 |
| 廣東 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)207組 | 546 | 25998 |
| 廣東 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)208組 | 562 | 64665 |
| 廣東 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)209組 | 573 | 51659 |
| 廣東 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)210組(中外合作) | 561 | 66495 |
| 廣東 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)211組(中外合作) | 569 | 55803 |
| 廣東 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)212組(預(yù)科班) | 517 | 45207 |
| 廣東 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)213組(預(yù)科班) | 509 | 148001 |
| 廣西 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)101組 | 562 | 18858 |
| 廣西 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)102組 | 550 | 24489 |
| 廣西 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)103組 | 520 | 11676 |
| 廣西 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)301組(中外合作) | 541 | 29237 |
| 廣西 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)302組(中外合作) | 522 | 40406 |
| 海南 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)(01) | 623 | 8400 |
| 海南 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)(02) | 638 | 6465 |
| 海南 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)(80)(中外合作) | 628 | 7724 |
| 重慶 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)物理組 | 567 | 24004 |
| 四川 | 本科B批 | 西安郵電大學(xué)專業(yè)組101 | 569 | 46766 |
| 四川 | 本科B批 | 西安郵電大學(xué)專業(yè)組102 | 598 | 24744 |
| 四川 | 本科B批 | 西安郵電大學(xué)專業(yè)組103(中外合作) | 567 | 48644 |
| 四川 | 本科B批 | 西安郵電大學(xué)專業(yè)組104(中外合作) | 597 | 25369 |
| 貴州 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)物理組 | 567 | 16403 |
| 貴州 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)歷史組 | 578 | 4328 |
| 甘肅 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)001專業(yè)組 | 536 | 4038 |
| 甘肅 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)002專業(yè)組 | 541 | 14491 |
| 甘肅 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)003專業(yè)組 | 557 | 10559 |
| 甘肅 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)901專業(yè)組(邊防軍人子女預(yù)科) | 473 | 12671 |
| 甘肅 | 本科批 | 西安郵電大學(xué)902專業(yè)組(邊防軍人子女預(yù)科) | 496 | 30242 |
| 寧夏 | 本科B批 | 西安郵電大學(xué)001專業(yè)組 | 533 | 3926 |
| 寧夏 | 本科B批 | 西安郵電大學(xué)0f3專業(yè)組 | 481 | 9464 |
| 寧夏 | 本科B批 | 西安郵電大學(xué)502專業(yè)組 | 535 | 3774 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職員工1700余人,具有高級(jí)職稱者500余人。教師隊(duì)伍中有國(guó)家有突出貢獻(xiàn)中青年專家、教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃人選、陜西省特支計(jì)劃、陜西省三五人才工程人選、陜西省青年科技新星、二三級(jí)教授、全國(guó)優(yōu)秀教師、省級(jí)教學(xué)名師等人才項(xiàng)目和榮譽(yù)獲得者100余人次。有雙聘院士4人,客座教授150余人。