天津城建大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上天津城建大學(xué)2024年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報(bào)考天津城建大學(xué)的高考生可以參考,看看天津城建大學(xué)大概多少分能考上。
天津城建大學(xué)位于天津,隸屬于天津市,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計(jì)劃。
據(jù)悉,天津城建大學(xué)一共擁有14個(gè)碩士點(diǎn)、1個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第3826名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第2073名,學(xué)校的土木工程被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為C+,是整個(gè)天津城建大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了天津城建大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們在報(bào)考前查閱。
天津城建大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 355 | 24273 | 359 | 8629 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 天津城建大學(xué)(01) | 511 | 29771 |
北京 | 本科批 | 天津城建大學(xué)(02) | 477 | 37194 |
天津 | 本科A批 | 天津城建大學(xué)11組 | 531 | 30190 |
天津 | 本科A批 | 天津城建大學(xué)12組 | 516 | 34267 |
天津 | 本科A批 | 天津城建大學(xué)13組 | 528 | 31017 |
天津 | 本科A批 | 天津城建大學(xué)14組 | 546 | 26033 |
天津 | 本科A批 | 天津城建大學(xué)15組(中外合作辦學(xué)) | 496 | 39827 |
天津 | 本科A批 | 天津城建大學(xué)16組(中外合作辦學(xué)) | 516 | 34267 |
天津 | 本科A批 | 天津城建大學(xué)17組(中外合作辦學(xué)) | 514 | 34831 |
河北 | 本科批 | 天津城建大學(xué)物理組 | 487 | 143439 |
河北 | 本科批 | 天津城建大學(xué)歷史組 | 474 | 51276 |
遼寧 | 本科批 | 天津城建大學(xué)物理組 | 434 | 85350 |
遼寧 | 本科批 | 天津城建大學(xué)歷史組 | 400 | 25455 |
黑龍江 | 本科批 | 天津城建大學(xué)第001組 | 488 | 10724 |
黑龍江 | 本科批 | 天津城建大學(xué)第002組 | 471 | 44354 |
黑龍江 | 本科批 | 天津城建大學(xué)第003組 | 476 | 42594 |
上海 | 本科批 | 天津城建(01) | 433 | 35806 |
上海 | 本科批 | 天津城建(02) | 436 | 35127 |
江蘇 | 本科批 | 天津城建大學(xué)01組(中外合作辦學(xué)) | 504 | 38906 |
江蘇 | 本科批 | 天津城建大學(xué)02組 | 512 | 35123 |
江蘇 | 本科批 | 天津城建大學(xué)03組 | 540 | 93432 |
江蘇 | 本科批 | 天津城建大學(xué)04組(中外合作辦學(xué)) | 462 | 187958 |
江蘇 | 本科批 | 天津城建大學(xué)05組 | 529 | 107572 |
江蘇 | 本科批 | 天津城建大學(xué)06組 | 547 | 84717 |
浙江 | 一段 | - | 496 | 76493 |
浙江 | 二段 | - | 488 | 181577 |
安徽 | 本科批 | 天津城建大學(xué)001組 | 516 | 103849 |
安徽 | 本科批 | 天津城建大學(xué)002組(中外合作辦學(xué)) | 463 | 44958 |
安徽 | 本科批 | 天津城建大學(xué)003組(中外合作辦學(xué)) | 494 | 134137 |
安徽 | 本科批 | 天津城建大學(xué)003組 | 505 | 27490 |
安徽 | 本科批 | 天津城建大學(xué)004組 | 522 | 96321 |
安徽 | 本科批 | 天津城建大學(xué)005組(中外合作辦學(xué)) | 480 | 155028 |
安徽 | 本科批 | 天津城建大學(xué)006組 | 528 | 88718 |
福建 | 本科批 | 天津城建大學(xué)500組 | 539 | 47758 |
福建 | 本科批 | 天津城建大學(xué)900組 | 552 | 39636 |
福建 | 本科批 | 天津城建大學(xué)999組 | 542 | 45791 |
江西 | 本科批 | 天津城建大學(xué)第101組 | 527 | 18497 |
江西 | 本科批 | 天津城建大學(xué)第501組 | 531 | 53992 |
江西 | 本科批 | 天津城建大學(xué)第502組 | 527 | 57683 |
山東 | 一段 | - | 494 | 102678 |
湖北 | 本科批 | 天津城建大學(xué)第01組 | 505 | 20499 |
湖北 | 本科批 | 天津城建大學(xué)第02組(中外合作辦學(xué)) | 461 | 34430 |
湖北 | 本科批 | 天津城建大學(xué)第03組 | 521 | 16245 |
湖北 | 本科批 | 天津城建大學(xué)第04組 | 516 | 76045 |
湖北 | 本科批 | 天津城建大學(xué)第05組(中外合作辦學(xué)) | 454 | 127068 |
湖南 | 本科批 | 天津城建大學(xué)第101組 | 505 | 22712 |
湖南 | 本科批 | 天津城建大學(xué)第102組 | 511 | 76265 |
湖南 | 本科批 | 天津城建大學(xué)第103組 | 504 | 83835 |
湖南 | 本科批 | 天津城建大學(xué)第104組 | 527 | 60200 |
廣東 | 本科批 | 天津城建大學(xué)201組 | 493 | 43413 |
廣東 | 本科批 | 天津城建大學(xué)202組 | 491 | 44779 |
廣東 | 本科批 | 天津城建大學(xué)203組(中外合作辦學(xué)) | 479 | 53556 |
廣東 | 本科批 | 天津城建大學(xué)204組(中外合作辦學(xué)) | 478 | 54013 |
廣東 | 本科批 | 天津城建大學(xué)205組 | 522 | 26602 |
廣東 | 本科批 | 天津城建大學(xué)206組 | 510 | 130881 |
廣東 | 本科批 | 天津城建大學(xué)207組(中外合作辦學(xué)) | 501 | 146808 |
廣東 | 本科批 | 天津城建大學(xué)208組 | 509 | 132066 |
廣東 | 本科批 | 天津城建大學(xué)209組 | 506 | 137881 |
廣東 | 本科批 | 天津城建大學(xué)210組 | 518 | 117634 |
廣西 | 本科批 | 天津城建大學(xué)111專業(yè)組 | 460 | 27527 |
廣西 | 本科批 | 天津城建大學(xué)112專業(yè)組 | 476 | 22533 |
廣西 | 本科批 | 天津城建大學(xué)151專業(yè)組 | 456 | 87608 |
廣西 | 本科批 | 天津城建大學(xué)152專業(yè)組 | 450 | 92298 |
廣西 | 本科批 | 天津城建大學(xué)153專業(yè)組 | 482 | 67937 |
廣西 | 本科批 | 天津城建大學(xué)758專業(yè)組(預(yù)科類) | 433 | 106170 |
廣西 | 本科批 | 天津城建大學(xué)759專業(yè)組(預(yù)科類) | 430 | 108796 |
海南 | 本科批 | 天津城建大學(xué)(01) | 591 | 13666 |
海南 | 本科批 | 天津城建大學(xué)(02) | 483 | 41779 |
重慶 | 本科批 | 天津城建大學(xué)物理組 | 502 | 59620 |
重慶 | 本科批 | 天津城建大學(xué)歷史組 | 493 | 16343 |
貴州 | 本科批 | 天津城建大學(xué)物理組 | 401 | 137691 |
貴州 | 本科批 | 天津城建大學(xué)歷史組 | 483 | 25162 |
甘肅 | 本科批 | 天津城建大學(xué)001專業(yè)組 | 470 | 13863 |
甘肅 | 本科批 | 天津城建大學(xué)002專業(yè)組 | 494 | 9818 |
甘肅 | 本科批 | 天津城建大學(xué)003專業(yè)組 | 490 | 36848 |
甘肅 | 本科批 | 天津城建大學(xué)004專業(yè)組 | 488 | 37642 |
甘肅 | 本科批 | 天津城建大學(xué)005專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 445 | 57062 |
甘肅 | 本科批 | 天津城建大學(xué)006專業(yè)組 | 489 | 37229 |
甘肅 | 本科批 | 天津城建大學(xué)901專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 466 | 47231 |
甘肅 | 本科批 | 天津城建大學(xué)902專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 449 | 55121 |
師資隊(duì)伍建設(shè)持續(xù)加強(qiáng),高層次人才顯著增加。學(xué)校高層次人才數(shù)量持續(xù)提升,其中國家級工程項(xiàng)目人選2人,教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃人選3人、天津市青年拔尖人才1人、天津市特聘教授1人、青年學(xué)者3人、天津市“131人才工程”第一層次人選7人、天津市宣傳文化“五個(gè)一批”人才4人、天津市人才推進(jìn)計(jì)劃中青年科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才1人、天津市人才推進(jìn)計(jì)劃青年科技優(yōu)秀人才3人、天津市杰出青年基金獲得者3人、中國科協(xié)青年人才托舉工程人選1人。擁有6支天津市高等學(xué)校創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、2支天津市人才推進(jìn)計(jì)劃重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、1支天津市“項(xiàng)目+團(tuán)隊(duì)”創(chuàng)新類B級團(tuán)隊(duì)、1支天津市“131”創(chuàng)新型人才團(tuán)隊(duì)、1支天津市高校思政課教學(xué)改革創(chuàng)新示范團(tuán)隊(duì)。