黑龍江大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上黑龍江大學(xué)2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考黑龍江大學(xué)的高考生可以參考,看看黑龍江大學(xué)大概多少分能考上。
黑龍江大學(xué)位于黑龍江哈爾濱,隸屬于黑龍江省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越法律、雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,黑龍江大學(xué)一共擁有35個(gè)碩士點(diǎn)、10個(gè)博士點(diǎn)、10個(gè)特色專業(yè)、2個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第1696名、2025年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1337名,學(xué)校的外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為A,是整個(gè)黑龍江大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了黑龍江大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 黑龍江大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 440 | 15611 | 471 | 3118 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)(01) | 517 | 32972 |
| 北京 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)(02) | 520 | 32178 |
| 北京 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)(03) | 491 | 39912 |
| 天津 | 本科A批 | 黑龍江大學(xué)01組 | 534 | 30332 |
| 天津 | 本科A批 | 黑龍江大學(xué)02組 | 553 | 25018 |
| 天津 | 本科A批 | 黑龍江大學(xué)03組 | 535 | 30029 |
| 天津 | 本科A批 | 黑龍江大學(xué)04組 | 541 | 28355 |
| 河北 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)物理組 | 551 | 79754 |
| 河北 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)歷史組 | 554 | 20836 |
| 山西 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第001組 | 551 | 8229 |
| 山西 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第002組 | 545 | 9377 |
| 山西 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第301組 | 549 | 30360 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第001組 | 538 | 5870 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第005組 | 514 | 25793 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第006組 | 545 | 17590 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第009組 | 558 | 4175 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第010組 | 572 | 11394 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第011組 | 572 | 3119 |
| 遼寧 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)歷史組 | 542 | 8124 |
| 遼寧 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)物理組 | 513 | 50149 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第004組 | 568 | 2268 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第005組 | 511 | 6816 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第006組 | 514 | 6497 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第007組 | 510 | 6935 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第008組 | 545 | 3765 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第009組 | 503 | 7739 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第010組 | 500 | 8108 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第011組 | 505 | 7524 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第012組 | 524 | 5533 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第013組(振興龍江計(jì)劃) | 572 | 2045 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第014組(振興龍江計(jì)劃) | 574 | 1933 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第015組(振興龍江計(jì)劃) | 575 | 1866 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第016組(國(guó)家專項(xiàng)) | 522 | 5694 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第017組(地方專項(xiàng)) | 509 | 7058 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第021組 | 560 | 14206 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第022組 | 479 | 39463 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第023組 | 489 | 35963 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第024組 | 494 | 34234 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第025組 | 468 | 43426 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第026組 | 499 | 32535 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第027組 | 518 | 26183 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第028組 | 522 | 24920 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第029組 | 514 | 27485 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第030組 | 500 | 32203 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第031組 | 487 | 36685 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第032組 | 488 | 36322 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第033組 | 482 | 38402 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第034組 | 465 | 44500 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第035組 | 491 | 35295 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第036組(國(guó)家專項(xiàng)) | 524 | 24321 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第037組(地方專項(xiàng)) | 449 | 50394 |
| 上海 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)(01) | 438 | 41209 |
| 上海 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)(02) | 454 | 37099 |
| 上海 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)(03) | 434 | 42167 |
| 江蘇 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)02組 | 558 | 20075 |
| 江蘇 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)03組 | 562 | 18396 |
| 江蘇 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)05組 | 543 | 102526 |
| 江蘇 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)06組 | 463 | 205975 |
| 浙江 | 一段 | - | 530 | 136790 |
| 安徽 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)003組 | 560 | 59107 |
| 安徽 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)004組 | 551 | 69414 |
| 福建 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)500組 | 515 | 58055 |
| 福建 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)700組 | 521 | 11007 |
| 福建 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)999組 | 523 | 52278 |
| 江西 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第102組 | 557 | 10371 |
| 江西 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第103組 | 548 | 13168 |
| 江西 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第501組 | 551 | 34367 |
| 江西 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第561組(國(guó)家專項(xiàng)) | 493 | 92958 |
| 江西 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第562組(國(guó)家專項(xiàng)) | 525 | 55884 |
| 山東 | 一段 | - | 502 | 180852 |
| 湖北 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第04組 | 573 | 7979 |
| 湖北 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第05組 | 569 | 8865 |
| 湖北 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第06組 | 533 | 58100 |
| 湖北 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第07組 | 519 | 70210 |
| 湖南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第105組 | 557 | 9204 |
| 湖南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第107組 | 516 | 74057 |
| 湖南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第109組 | 471 | 125833 |
| 湖南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第206組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 511 | 22725 |
| 湖南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第208組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 499 | 91840 |
| 湖南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第210組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 536 | 55823 |
| 湖南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第311組(國(guó)家專項(xiàng)) | 489 | 103409 |
| 湖南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第312組(國(guó)家專項(xiàng)) | 505 | 85352 |
| 廣東 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)209組 | 555 | 21469 |
| 廣東 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)210組 | 524 | 39946 |
| 廣東 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)211組 | 525 | 120374 |
| 廣東 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)212組 | 517 | 133865 |
| 廣東 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)213組 | 501 | 163447 |
| 廣東 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)214組 | 505 | 155105 |
| 廣東 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)215組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 523 | 124047 |
| 廣東 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)216組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 532 | 108634 |
| 廣西 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)101組 | 386 | 158595 |
| 廣西 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)102組 | 373 | 171534 |
| 廣西 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)103組 | 546 | 6748 |
| 廣西 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)104組 | 421 | 123399 |
| 廣西 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)106組 | 482 | 21317 |
| 海南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)(02) | 544 | 25123 |
| 海南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)(03) | 528 | 29537 |
| 海南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)(04) | 606 | 11126 |
| 重慶 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)歷史組 | 531 | 10541 |
| 重慶 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)物理組 | 519 | 50211 |
| 四川 | 本科B批 | 黑龍江大學(xué)專業(yè)組101 | 505 | 120489 |
| 四川 | 本科B批 | 黑龍江大學(xué)專業(yè)組102 | 559 | 56423 |
| 四川 | 本科B批 | 黑龍江大學(xué)專業(yè)組103 | 483 | 150538 |
| 四川 | 本科B批 | 黑龍江大學(xué)專業(yè)組104 | 542 | 74215 |
| 貴州 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)歷史組 | 504 | 20342 |
| 貴州 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)物理組 | 458 | 88831 |
| 甘肅 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)002專業(yè)組 | 449 | 17412 |
| 甘肅 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)003專業(yè)組 | 424 | 22649 |
| 甘肅 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)004專業(yè)組 | 423 | 67637 |
| 甘肅 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)005專業(yè)組 | 517 | 22153 |
| 甘肅 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)006專業(yè)組 | 467 | 43570 |
| 甘肅 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)007專業(yè)組 | 399 | 81090 |
| 甘肅 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)008專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 474 | 40132 |
| 寧夏 | 本科B批 | 黑龍江大學(xué)001專業(yè)組 | 437 | 16897 |
| 寧夏 | 本科B批 | 黑龍江大學(xué)002專業(yè)組 | 404 | 9485 |
| 寧夏 | 本科B批 | 黑龍江大學(xué)502專業(yè)組 | 450 | 14421 |
黑龍江大學(xué)師資力量雄厚,名師薈萃、人才云集?,F(xiàn)有教職員工2700余人,其中專任教師近1700人,研究生導(dǎo)師1000余人,具有高級(jí)職稱教師1000余人;獲得國(guó)家(?。┙虒W(xué)名師等各類國(guó)家(?。┘?jí)榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)以及入選國(guó)家(省)級(jí)各類人才支持計(jì)劃(項(xiàng)目)近200人次。