黑龍江大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上黑龍江大學(xué)2024年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報(bào)考黑龍江大學(xué)的高考生可以參考,看看黑龍江大學(xué)大概多少分能考上。
黑龍江大學(xué)位于黑龍江哈爾濱,隸屬于黑龍江省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越法律、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,黑龍江大學(xué)一共擁有35個(gè)碩士點(diǎn)、10個(gè)博士點(diǎn)、10個(gè)特色專業(yè)、2個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第1696名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1383名,學(xué)校的外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為A,是整個(gè)黑龍江大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了黑龍江大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
黑龍江大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 411 | 14884 | 428 | 3990 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)(01) | 549 | 21198 |
北京 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)(02) | 434 | 44923 |
天津 | 本科A批 | 黑龍江大學(xué)01組 | 542 | 27148 |
天津 | 本科A批 | 黑龍江大學(xué)02組 | 544 | 26585 |
天津 | 本科A批 | 黑龍江大學(xué)03組 | 561 | 21988 |
河北 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)物理組 | 539 | 68573 |
河北 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)歷史組 | 567 | 11077 |
遼寧 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)歷史組 | 543 | 6836 |
遼寧 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)物理組 | 511 | 47968 |
黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第005組 | 523 | 6667 |
黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第006組 | 503 | 8842 |
黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第007組 | 536 | 5358 |
黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第008組(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 521 | 6858 |
黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第014組 | 509 | 31720 |
黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第015組 | 477 | 42266 |
黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第016組 | 528 | 26010 |
黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第017組 | 520 | 28339 |
黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第018組 | 455 | 50134 |
黑龍江 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第019組(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 497 | 35514 |
上海 | 本科批 | 黑龍江大(01) | 431 | 36222 |
上海 | 本科批 | 黑龍江大(02) | 443 | 33531 |
上海 | 本科批 | 黑龍江大(03) | 438 | 34709 |
江蘇 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)03組 | 555 | 16407 |
江蘇 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)04組 | 552 | 17538 |
江蘇 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)06組 | 556 | 73918 |
江蘇 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)07組 | 544 | 88414 |
浙江 | 二段 | - | 513 | 153728 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 76332 |
安徽 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)003組 | 552 | 62315 |
安徽 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)004組 | 556 | 58303 |
福建 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)500組 | 549 | 41458 |
福建 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)700組 | 524 | 8636 |
福建 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)999組 | 548 | 42063 |
江西 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第102組 | 555 | 9151 |
江西 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第501組 | 564 | 29082 |
江西 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第561組(國(guó)家專項(xiàng)) | 538 | 47793 |
江西 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第562組(國(guó)家專項(xiàng)) | 537 | 49203 |
山東 | 一段 | - | 477 | 237074 |
湖北 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第03組 | 566 | 6489 |
湖北 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第04組 | 545 | 52528 |
湖北 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第05組 | 540 | 56499 |
湖南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第108組 | 558 | 7676 |
湖南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第109組 | 524 | 63033 |
湖南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第110組 | 488 | 102709 |
湖南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第311組(國(guó)家專項(xiàng)) | 490 | 100261 |
廣東 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)201組 | 505 | 35923 |
廣東 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)202組 | 521 | 113074 |
廣東 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)203組 | 510 | 129877 |
廣東 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)204組 | 507 | 134831 |
廣東 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)205組 | 552 | 67910 |
廣西 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)102專業(yè)組 | 507 | 50780 |
廣西 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)103專業(yè)組 | 542 | 7486 |
廣西 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)104專業(yè)組 | 482 | 67937 |
海南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)(02) | 590 | 13900 |
海南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)(03) | 483 | 41779 |
海南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)(04) | 616 | 9314 |
重慶 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)歷史組 | 523 | 10397 |
重慶 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)物理組 | 522 | 48200 |
貴州 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)物理組 | 414 | 125171 |
貴州 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)歷史組 | 443 | 41816 |
甘肅 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)002專業(yè)組 | 532 | 4890 |
甘肅 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)004專業(yè)組 | 509 | 29328 |
甘肅 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)006專業(yè)組 | 517 | 26392 |
甘肅 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)007專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 439 | 59971 |
黑龍江大學(xué)師資力量雄厚,名師薈萃、人才云集?,F(xiàn)有教職員工2700余人,其中專任教師近1700人,研究生導(dǎo)師1000余人,具有高級(jí)職稱教師1000余人;獲得國(guó)家(?。┙虒W(xué)名師等各類國(guó)家(省)級(jí)榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)以及入選國(guó)家(?。┘?jí)各類人才支持計(jì)劃(項(xiàng)目)近200人次。