東北農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2024年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報(bào)考東北農(nóng)業(yè)大學(xué)的高考生可以參考,看看東北農(nóng)業(yè)大學(xué)大概多少分能考上。
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)位于黑龍江哈爾濱,隸屬于黑龍江省,是一所公立性質(zhì)的農(nóng)林類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入211、雙一流大學(xué)行列,入選卓越農(nóng)林、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,東北農(nóng)業(yè)大學(xué)一共擁有22個(gè)碩士點(diǎn)、10個(gè)博士點(diǎn)、10個(gè)特色專業(yè)、1個(gè)一流學(xué)科、1個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第1123名、2025年泰晤士世界大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的農(nóng)業(yè)工程、食品科學(xué)與工程、獸醫(yī)學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B+,是整個(gè)東北農(nóng)業(yè)大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 442 | 10750 | 467 | 2261 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 585 | 13610 |
北京 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 574 | 15859 |
北京 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(03) | 565 | 17728 |
天津 | 本科A批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)01組 | 606 | 10384 |
天津 | 本科A批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)02組 | 591 | 13987 |
天津 | 本科A批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)03組 | 575 | 18157 |
河北 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)物理組 | 514 | 101439 |
河北 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)歷史組 | 573 | 9549 |
遼寧 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)物理組 | 491 | 57332 |
遼寧 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)歷史組 | 519 | 9529 |
黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第002組 | 592 | 1533 |
黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第003組 | 552 | 3930 |
黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第004組 | 542 | 4808 |
黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第005組 | 512 | 7827 |
黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第006組(中外合作辦學(xué)) | 533 | 5644 |
黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第007組 | 535 | 5450 |
黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第008組(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 558 | 3465 |
黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第012組 | 598 | 9083 |
黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第013組 | 522 | 27762 |
黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第014組 | 532 | 24810 |
黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第015組 | 489 | 38055 |
黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第016組(中外合作辦學(xué)) | 488 | 38407 |
黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第017組 | 594 | 9826 |
黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第018組 | 555 | 18524 |
黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第019組 | 517 | 29245 |
黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第020組 | 498 | 35206 |
黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第021組 | 470 | 44704 |
黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第022組 | 486 | 39072 |
黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第023組 | 511 | 31079 |
黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第024組 | 512 | 30782 |
黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第025組 | 534 | 24261 |
黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第026組(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 531 | 25107 |
黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第027組(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 576 | 13544 |
黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第028組(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 528 | 26010 |
上海 | 本科批 | 東北農(nóng)大(01) | 512 | 16483 |
上海 | 本科批 | 東北農(nóng)大(02) | 510 | 17049 |
上海 | 本科批 | 東北農(nóng)大(03) | 502 | 19008 |
江蘇 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)01組 | 574 | 10080 |
江蘇 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)02組 | 587 | 41690 |
江蘇 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)03組 | 590 | 39109 |
浙江 | 一段 | - | 607 | 31393 |
安徽 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)002組 | 584 | 5713 |
安徽 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)003組 | 585 | 35278 |
安徽 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)004組 | 573 | 43483 |
安徽 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)005組 | 554 | 60644 |
安徽 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)006組 | 593 | 29527 |
安徽 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)007組 | 556 | 58340 |
福建 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)500組 | 593 | 18731 |
福建 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)999組 | 590 | 19998 |
江西 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第101組 | 574 | 5107 |
江西 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第501組 | 573 | 23611 |
江西 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第502組 | 574 | 23279 |
山東 | 一段 | - | 533 | 71720 |
湖北 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第01組 | 574 | 5193 |
湖北 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第02組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 578 | 4652 |
湖北 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第03組 | 585 | 25224 |
湖北 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第04組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 580 | 28232 |
湖北 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第05組 | 588 | 23596 |
湖北 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第06組 | 572 | 33269 |
湖北 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第07組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 586 | 24681 |
湖南 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第105組 | 568 | 5877 |
湖南 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第107組 | 557 | 36446 |
湖南 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第108組 | 553 | 39143 |
湖南 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第209組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 543 | 46585 |
湖南 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第210組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 530 | 57491 |
湖南 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第306組(國(guó)家專項(xiàng)) | 567 | 6033 |
湖南 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第311組(國(guó)家專項(xiàng)) | 552 | 39875 |
湖南 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第312組(國(guó)家專項(xiàng)) | 563 | 32620 |
廣東 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)201組 | 565 | 9793 |
廣東 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)202組 | 556 | 12452 |
廣東 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)203組(中外合作辦學(xué)) | 543 | 17196 |
廣東 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)204組 | 557 | 61275 |
廣東 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)205組 | 558 | 60589 |
廣東 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)206組 | 563 | 55214 |
廣東 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)207組 | 552 | 68339 |
廣東 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)208組 | 563 | 54228 |
廣東 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)209組(中外合作辦學(xué)) | 545 | 77490 |
廣東 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)210組(中外合作辦學(xué)) | 555 | 63641 |
廣東 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)211組(中外合作辦學(xué)) | 548 | 72919 |
廣東 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)212組(中外合作辦學(xué)) | 544 | 78361 |
廣西 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)101專業(yè)組 | 559 | 4978 |
廣西 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)102專業(yè)組 | 539 | 31173 |
廣西 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)103專業(yè)組 | 541 | 30091 |
海南 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 624 | 8163 |
海南 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 564 | 19597 |
重慶 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)物理組 | 548 | 30207 |
重慶 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)歷史組 | 560 | 4833 |
貴州 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)歷史組 | 552 | 6793 |
貴州 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)物理組 | 516 | 33312 |
甘肅 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)001專業(yè)組 | 559 | 2623 |
甘肅 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)002專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 556 | 2822 |
甘肅 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)003專業(yè)組 | 554 | 14758 |
甘肅 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)004專業(yè)組 | 566 | 11764 |
甘肅 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)005專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 550 | 15825 |
學(xué)?,F(xiàn)有專任教師1569人,其中教授356人、副教授567人,具有博士學(xué)位者1065人、碩士學(xué)位者424人?,F(xiàn)有各類國(guó)家級(jí)人才115人次,各類省級(jí)人才212人次,教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)2個(gè),農(nóng)業(yè)農(nóng)村部第二批農(nóng)業(yè)科研杰出人才及其創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)4個(gè),國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)2個(gè),全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)3個(gè),黑龍江省“頭雁團(tuán)隊(duì)”5個(gè),博士生導(dǎo)師354人。