河南財經政法大學錄取線多少分2026年?本文將奉上河南財經政法大學2025年在全國各省的最低分數線及位次,2026年有意報考河南財經政法大學的高考生可以參考,看看河南財經政法大學大概多少分能考上。
河南財經政法大學位于河南鄭州,隸屬于河南省,是一所公立性質的財經類大學。目前,學校已經入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,河南財經政法大學一共擁有26個碩士點、12個特色專業(yè)。在2025年軟科中國最好大學排名中位列第0名、2025年財經類排名(軟科)中位列第0名,學校的工商管理被教育部在全國第四輪學科評估中評為B-,是整個河南財經政法大學最好的學科。
根據考試院公布的2025年招錄數據,高考100網為大家整理了河南財經政法大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 河南財經政法大學2025年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 433 | 16640 | 494 | 2170 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 河南財經政法大學(01) | 512 | 34272 |
| 北京 | 本科批 | 河南財經政法大學(02) | 508 | 35404 |
| 天津 | 本科A批 | 河南財經政法大學01組 | 572 | 19855 |
| 天津 | 本科A批 | 河南財經政法大學02組 | 552 | 25317 |
| 天津 | 本科A批 | 河南財經政法大學03組 | 552 | 25317 |
| 河北 | 本科批 | 河南財經政法大學物理組 | 542 | 92489 |
| 河北 | 本科批 | 河南財經政法大學歷史組 | 570 | 14639 |
| 山西 | 本科批 | 河南財經政法大學第001組 | 585 | 3305 |
| 山西 | 本科批 | 河南財經政法大學第301組 | 563 | 23758 |
| 山西 | 本科批 | 河南財經政法大學第302組 | 540 | 35110 |
| 內蒙古 | 本科批 | 河南財經政法大學第001組 | 587 | 2225 |
| 內蒙古 | 本科批 | 河南財經政法大學第002組 | 571 | 11607 |
| 內蒙古 | 本科批 | 河南財經政法大學第100組 | 570 | 11823 |
| 遼寧 | 本科批 | 河南財經政法大學物理組 | 535 | 39654 |
| 遼寧 | 本科批 | 河南財經政法大學歷史組 | 552 | 6738 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河南財經政法大學第001組 | 506 | 7390 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河南財經政法大學第002組 | 523 | 24606 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河南財經政法大學第003組 | 526 | 23694 |
| 上海 | 本科批 | 河南財經政法大學(01) | 475 | 31381 |
| 上海 | 本科批 | 河南財經政法大學(02) | 440 | 40711 |
| 上海 | 本科批 | 河南財經政法大學(03) | 431 | 42899 |
| 江蘇 | 本科批 | 河南財經政法大學01組 | 571 | 14850 |
| 江蘇 | 本科批 | 河南財經政法大學02組 | 557 | 83617 |
| 江蘇 | 本科批 | 河南財經政法大學03組 | 553 | 88855 |
| 江蘇 | 本科批 | 河南財經政法大學04組 | 558 | 82292 |
| 浙江 | 一段 | - | 532 | 134140 |
| 安徽 | 本科批 | 河南財經政法大學001組 | 551 | 68852 |
| 安徽 | 本科批 | 河南財經政法大學002組 | 556 | 63162 |
| 安徽 | 本科批 | 河南財經政法大學003組 | 555 | 64475 |
| 福建 | 本科批 | 河南財經政法大學500組 | 540 | 41148 |
| 福建 | 本科批 | 河南財經政法大學999組 | 540 | 41148 |
| 江西 | 本科批 | 河南財經政法大學第101組 | 573 | 6222 |
| 江西 | 本科批 | 河南財經政法大學第501組 | 527 | 54085 |
| 江西 | 本科批 | 河南財經政法大學第502組 | 544 | 39615 |
| 江西 | 本科批 | 河南財經政法大學第503組 | 537 | 45436 |
| 山東 | 一段 | - | 513 | 154961 |
| 湖北 | 本科批 | 河南財經政法大學第01組 | 577 | 7128 |
| 湖北 | 本科批 | 河南財經政法大學第02組 | 549 | 45178 |
| 湖北 | 本科批 | 河南財經政法大學第03組 | 547 | 46757 |
| 湖南 | 本科批 | 河南財經政法大學第101組 | 557 | 9204 |
| 湖南 | 本科批 | 河南財經政法大學第102組 | 523 | 67295 |
| 湖南 | 本科批 | 河南財經政法大學第103組 | 522 | 68225 |
| 廣東 | 本科批 | 河南財經政法大學205組 | 560 | 19237 |
| 廣東 | 本科批 | 河南財經政法大學206組 | 539 | 97305 |
| 廣東 | 本科批 | 河南財經政法大學207組 | 532 | 109310 |
| 廣東 | 本科批 | 河南財經政法大學208組 | 527 | 117370 |
| 廣西 | 本科批 | 河南財經政法大學100組 | 573 | 3283 |
| 廣西 | 本科批 | 河南財經政法大學101組 | 557 | 21098 |
| 海南 | 本科批 | 河南財經政法大學(01) | 611 | 10262 |
| 海南 | 本科批 | 河南財經政法大學(02) | 583 | 15584 |
| 海南 | 本科批 | 河南財經政法大學(03) | 600 | 12182 |
| 重慶 | 本科批 | 河南財經政法大學歷史組 | 532 | 10338 |
| 重慶 | 本科批 | 河南財經政法大學物理組 | 502 | 60834 |
| 四川 | 本科B批 | 河南財經政法大學專業(yè)組101 | 537 | 79949 |
| 四川 | 本科B批 | 河南財經政法大學專業(yè)組102 | 549 | 66644 |
| 四川 | 本科B批 | 河南財經政法大學專業(yè)組103 | 545 | 70843 |
| 貴州 | 本科批 | 河南財經政法大學歷史組 | 586 | 3415 |
| 甘肅 | 本科批 | 河南財經政法大學001專業(yè)組 | 539 | 3763 |
| 甘肅 | 本科批 | 河南財經政法大學002專業(yè)組 | 492 | 31985 |
| 甘肅 | 本科批 | 河南財經政法大學003專業(yè)組 | 500 | 28644 |
| 寧夏 | 本科B批 | 河南財經政法大學001專業(yè)組 | 470 | 11084 |
| 寧夏 | 本科B批 | 河南財經政法大學502專業(yè)組 | 479 | 9765 |
學?,F有教職工2100余人。擁有國家萬人計劃領軍人才、國際歐亞科學院院士、國家“新世紀百千萬人才工程”第一層次入選者、國家有突出貢獻中青年專家、享受國務院政府特殊津貼專家、中宣部文化名家暨“四個一批”人才、省管優(yōu)秀專家、省級學術技術帶頭人、省級創(chuàng)新人才、全國模范教師和省級教學名師等優(yōu)秀人才。學?,F有全日制在校本??粕?6300余人,在校碩士研究生2600余人。