西南石油大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上西南石油大學(xué)2024年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報考西南石油大學(xué)的高考生可以參考,看看西南石油大學(xué)大概多少分能考上。
西南石油大學(xué)位于四川成都,隸屬于四川省,是一所公立性質(zhì)的理工類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入雙一流大學(xué)行列,入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,西南石油大學(xué)一共擁有108個碩士點、34個博士點、24個特色專業(yè)、1個一級學(xué)科、1個一流學(xué)科、2個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第1201名、2025年泰晤士世界大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的石油與天然氣工程被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為A+,是整個西南石油大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了西南石油大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
西南石油大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 453 | 9462 | 481 | 1779 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西南石油大學(xué)(01) | 572 | 16267 |
天津 | 本科A批 | 西南石油大學(xué)01組 | 599 | 12029 |
天津 | 本科A批 | 西南石油大學(xué)02組 | 591 | 13987 |
河北 | 本科批 | 西南石油大學(xué)物理組 | 555 | 50808 |
河北 | 本科批 | 西南石油大學(xué)歷史組 | 579 | 8144 |
遼寧 | 本科批 | 西南石油大學(xué)物理組 | 548 | 27324 |
黑龍江 | 本科批 | 西南石油大學(xué)第001組 | 559 | 3389 |
黑龍江 | 本科批 | 西南石油大學(xué)第002組 | 570 | 2681 |
黑龍江 | 本科批 | 西南石油大學(xué)第004組 | 540 | 22562 |
上海 | 本科批 | 西南石油(01) | 490 | 22003 |
上海 | 本科批 | 西南石油(02) | 481 | 24337 |
上海 | 本科批 | 西南石油(03) | 484 | 23553 |
江蘇 | 本科批 | 西南石油大學(xué)01組 | 554 | 16794 |
江蘇 | 本科批 | 西南石油大學(xué)02組 | 588 | 40816 |
浙江 | 一段 | - | 605 | 39234 |
安徽 | 本科批 | 西南石油大學(xué)001組 | 583 | 36533 |
安徽 | 本科批 | 西南石油大學(xué)002組 | 587 | 34018 |
福建 | 本科批 | 西南石油大學(xué)500組 | 598 | 16767 |
江西 | 本科批 | 西南石油大學(xué)第101組 | 576 | 4673 |
江西 | 本科批 | 西南石油大學(xué)第501組 | 580 | 19877 |
山東 | 一段 | - | 545 | 83953 |
湖北 | 本科批 | 西南石油大學(xué)第01組 | 527 | 14666 |
湖北 | 本科批 | 西南石油大學(xué)第02組 | 569 | 5973 |
湖北 | 本科批 | 西南石油大學(xué)第03組 | 569 | 5973 |
湖北 | 本科批 | 西南石油大學(xué)第04組 | 574 | 5193 |
湖北 | 本科批 | 西南石油大學(xué)第05組 | 586 | 24681 |
湖北 | 本科批 | 西南石油大學(xué)第06組 | 585 | 25224 |
湖北 | 本科批 | 西南石油大學(xué)第07組 | 585 | 25224 |
湖北 | 本科批 | 西南石油大學(xué)第08組 | 590 | 22473 |
湖南 | 本科批 | 西南石油大學(xué)第104組 | 568 | 29583 |
湖南 | 本科批 | 西南石油大學(xué)第105組 | 570 | 28408 |
湖南 | 本科批 | 西南石油大學(xué)第106組 | 574 | 26214 |
湖南 | 本科批 | 西南石油大學(xué)第Y02組(藝術(shù)專業(yè)) | 489 | 29441 |
廣東 | 本科批 | 西南石油大學(xué)201組 | 549 | 15094 |
廣東 | 本科批 | 西南石油大學(xué)202組 | 536 | 20204 |
廣東 | 本科批 | 西南石油大學(xué)203組 | 555 | 13015 |
廣東 | 本科批 | 西南石油大學(xué)204組 | 547 | 15706 |
廣東 | 本科批 | 西南石油大學(xué)205組 | 554 | 13130 |
廣東 | 本科批 | 西南石油大學(xué)206組 | 557 | 61983 |
廣東 | 本科批 | 西南石油大學(xué)207組 | 564 | 53320 |
廣東 | 本科批 | 西南石油大學(xué)208組 | 561 | 56755 |
廣東 | 本科批 | 西南石油大學(xué)209組 | 568 | 49639 |
廣東 | 本科批 | 西南石油大學(xué)210組 | 578 | 39044 |
廣東 | 本科批 | 西南石油大學(xué)212組 | 523 | 25965 |
廣西 | 本科批 | 西南石油大學(xué)101專業(yè)組 | 576 | 14342 |
廣西 | 本科批 | 西南石油大學(xué)102專業(yè)組 | 564 | 4312 |
海南 | 本科批 | 西南石油大學(xué)(02) | 642 | 5905 |
海南 | 本科批 | 西南石油大學(xué)(03) | 622 | 8436 |
重慶 | 本科批 | 西南石油大學(xué)歷史組 | 517 | 11548 |
重慶 | 本科批 | 西南石油大學(xué)物理組 | 558 | 29726 |
貴州 | 本科批 | 西南石油大學(xué)歷史組 | 563 | 5306 |
貴州 | 本科批 | 西南石油大學(xué)物理組 | 493 | 21266 |
甘肅 | 本科批 | 西南石油大學(xué)001專業(yè)組 | 549 | 3330 |
甘肅 | 本科批 | 西南石油大學(xué)002專業(yè)組 | 545 | 17301 |
甘肅 | 本科批 | 西南石油大學(xué)004專業(yè)組 | 566 | 11764 |
學(xué)校現(xiàn)有教職工2753人,有正高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)人員382人,副高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)人員721人。有500余人次各類專業(yè)技術(shù)人才。其中,中國工程院院士1人,德國工程院院士1人,中國兩院院士增選有效候選人3人,全國杰出專業(yè)技術(shù)人才1人,四川省“塔尖”人才培養(yǎng)工程人選2人,國家“萬人計劃”入選者7人,“長江學(xué)者獎勵計劃”入選者8人,國家杰出青年科學(xué)基金、國家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者7人次,孫越崎科技教育基金獎能源大獎獲得者4人,“新世紀(jì)百千萬人才工程”國家級人選13人,享受國務(wù)院政府特殊津貼專家67人,教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃入選者7人,天府萬人杰出科學(xué)家4人、省杰出創(chuàng)新人才獎獲得者1人,四川杰出人才獎獲得者1人,四川省學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人73人,國家和省部級有突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀專家79人,全國文化名家暨“四個一批”人才工程人選(宣傳思想文化青年英才)1人,自然資源部高層次科技創(chuàng)新人才科技創(chuàng)新團(tuán)隊1個,自然資源部高層次科技創(chuàng)新人才科技領(lǐng)軍人才1人,自然資源部高層次科技創(chuàng)新人才青年科技人才2人,“天府青城計劃”天府名師1人,“天府青城計劃”教育領(lǐng)軍人才1人,“天府青城計劃”科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才8人,“天府青城計劃”科技菁英9人,“天府青城計劃”社科菁英2人,“天府青城計劃”青年科技人才4人, 四川省天府學(xué)者特聘專家4人,孫越崎科技教育基金獎優(yōu)秀青年科技獎獲得者20人,四川省學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人后備人選221人。有100余人次重要榮譽(yù)稱號獲得者。其中,全國高校黃大年式教師團(tuán)隊2個,全國模范教師1人,全國優(yōu)秀教師6人,全國師德先進(jìn)個人1人,全國優(yōu)秀教育工作者1人,獲全國“五一”勞動獎?wù)?人,省“最美教師”1人,省“四有”好老師1人,省教書育人名師4人,省優(yōu)秀教師9人,省教學(xué)名師9人,省優(yōu)秀教育工作者1人,省“最美科技工作者”1人,省師德標(biāo)兵1人,省師德楷模1人,省“五一”勞動獎?wù)?人。