西南交通大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上西南交通大學(xué)2024年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報(bào)考西南交通大學(xué)的高考生可以參考,看看西南交通大學(xué)大概多少分能考上。
西南交通大學(xué)位于四川成都,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的理工類(lèi)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越工程師、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,西南交通大學(xué)一共擁有40個(gè)碩士點(diǎn)、18個(gè)博士點(diǎn)、12個(gè)特色專(zhuān)業(yè)、2個(gè)一級(jí)學(xué)科、1個(gè)一流學(xué)科、4個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第586名、2025年泰晤士世界大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的交通運(yùn)輸工程被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為A+,是整個(gè)西南交通大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了西南交通大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
西南交通大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 509 | 4476 | 509 | 1048 |
省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西南交通大學(xué)(01)(中外合辦) | 584 | 13797 |
北京 | 本科批 | 西南交通大學(xué)(02)(中外合辦) | 573 | 16069 |
北京 | 本科批 | 西南交通大學(xué)(03) | 616 | 7980 |
天津 | 本科A批 | 西南交通大學(xué)01組 | 630 | 5451 |
天津 | 本科A批 | 西南交通大學(xué)02組 | 632 | 5144 |
天津 | 本科A批 | 西南交通大學(xué)03組(中外合作辦學(xué)) | 593 | 13469 |
天津 | 本科A批 | 西南交通大學(xué)04組(中外合作辦學(xué)) | 607 | 10160 |
河北 | 本科批 | 西南交通大學(xué)物理組 | 563 | 43129 |
河北 | 本科批 | 西南交通大學(xué)歷史組 | 607 | 3368 |
遼寧 | 本科批 | 西南交通大學(xué)歷史組 | 590 | 2603 |
遼寧 | 本科批 | 西南交通大學(xué)物理組 | 578 | 21450 |
黑龍江 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第001組 | 583 | 1936 |
黑龍江 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第002組 | 592 | 1533 |
黑龍江 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第003組 | 598 | 1270 |
黑龍江 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第006組 | 583 | 12112 |
黑龍江 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第007組(中外合作辦學(xué)) | 584 | 11885 |
上海 | 本科批 | 西南交大(01) | 551 | 7592 |
上海 | 本科批 | 西南交大(02) | 537 | 10538 |
上海 | 本科批 | 西南交大(03) | 525 | 13276 |
上海 | 本科批 | 西南交大(04) | 535 | 10985 |
江蘇 | 本科批 | 西南交通大學(xué)01組 | 583 | 7575 |
江蘇 | 本科批 | 西南交通大學(xué)02組 | 592 | 5561 |
江蘇 | 本科批 | 西南交通大學(xué)03組(中外合作辦學(xué)) | 599 | 31527 |
江蘇 | 本科批 | 西南交通大學(xué)04組(中外合作辦學(xué)) | 578 | 50217 |
江蘇 | 本科批 | 西南交通大學(xué)05組(中外合作辦學(xué)) | 587 | 41690 |
江蘇 | 本科批 | 西南交通大學(xué)06組 | 600 | 30768 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 178059 |
浙江 | 二段 | - | 624 | 30084 |
安徽 | 本科批 | 西南交通大學(xué)002組 | 603 | 3171 |
安徽 | 本科批 | 西南交通大學(xué)003組 | 619 | 15828 |
安徽 | 本科批 | 西南交通大學(xué)004組(中外合作辦學(xué)) | 605 | 22475 |
安徽 | 本科批 | 西南交通大學(xué)004組 | 609 | 2537 |
福建 | 本科批 | 西南交通大學(xué)500組 | 617 | 10067 |
福建 | 本科批 | 西南交通大學(xué)700組 | 590 | 1859 |
福建 | 本科批 | 西南交通大學(xué)999組 | 583 | 2348 |
江西 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第101組 | 591 | 2810 |
江西 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第102組 | 596 | 2322 |
江西 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第161組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 596 | 2294 |
江西 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第501組 | 600 | 10856 |
江西 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第502組(中外合作辦學(xué)) | 582 | 18683 |
江西 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第503組(中外合作辦學(xué)) | 572 | 24474 |
江西 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第561組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 588 | 16084 |
山東 | 一段 | - | 560 | 32138 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第01組 | 586 | 3616 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第02組 | 588 | 3395 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第03組 | 591 | 3043 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第04組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 587 | 3508 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第05組 | 606 | 14934 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第06組(中外合作辦學(xué)) | 589 | 23071 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第07組(中外合作辦學(xué)) | 584 | 25792 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第08組(中外合作辦學(xué)) | 591 | 21997 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第09組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 600 | 17613 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第104組 | 586 | 3392 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第105組 | 589 | 3063 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第107組 | 600 | 14196 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第208組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 574 | 26214 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第209組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 555 | 37811 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第210組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 583 | 21515 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第306組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 588 | 3161 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第311組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 575 | 25681 |
廣東 | 本科批 | 西南交通大學(xué)201組 | 582 | 5916 |
廣東 | 本科批 | 西南交通大學(xué)202組 | 591 | 4285 |
廣東 | 本科批 | 西南交通大學(xué)203組 | 586 | 32283 |
廣東 | 本科批 | 西南交通大學(xué)207組(中外合作辦學(xué)) | 594 | 26315 |
廣東 | 本科批 | 西南交通大學(xué)208組(中外合作辦學(xué)) | 573 | 43749 |
廣西 | 本科批 | 西南交通大學(xué)101專(zhuān)業(yè)組 | 589 | 10110 |
廣西 | 本科批 | 西南交通大學(xué)102專(zhuān)業(yè)組 | 591 | 1855 |
廣西 | 本科批 | 西南交通大學(xué)103專(zhuān)業(yè)組 | 589 | 1999 |
廣西 | 本科批 | 西南交通大學(xué)104專(zhuān)業(yè)組 | 601 | 1298 |
廣西 | 本科批 | 西南交通大學(xué)312專(zhuān)業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 567 | 17776 |
廣西 | 本科批 | 西南交通大學(xué)506專(zhuān)業(yè)組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 533 | 34551 |
廣西 | 本科批 | 西南交通大學(xué)507專(zhuān)業(yè)組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 563 | 4437 |
廣西 | 本科批 | 西南交通大學(xué)719專(zhuān)業(yè)組(預(yù)科類(lèi)) | 585 | 2286 |
廣西 | 本科批 | 西南交通大學(xué)759專(zhuān)業(yè)組(預(yù)科類(lèi)) | 587 | 10681 |
海南 | 本科批 | 西南交通大學(xué)(02) | 699 | 1777 |
重慶 | 本科批 | 西南交通大學(xué)物理組 | 592 | 15799 |
重慶 | 本科批 | 西南交通大學(xué)歷史組 | 571 | 3667 |
貴州 | 本科批 | 西南交通大學(xué)物理組 | 550 | 24799 |
貴州 | 本科批 | 西南交通大學(xué)歷史組 | 592 | 2384 |
甘肅 | 本科批 | 西南交通大學(xué)002專(zhuān)業(yè)組 | 584 | 1309 |
甘肅 | 本科批 | 西南交通大學(xué)003專(zhuān)業(yè)組 | 576 | 1655 |
甘肅 | 本科批 | 西南交通大學(xué)004專(zhuān)業(yè)組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 580 | 1485 |
甘肅 | 本科批 | 西南交通大學(xué)005專(zhuān)業(yè)組 | 587 | 7305 |
甘肅 | 本科批 | 西南交通大學(xué)006專(zhuān)業(yè)組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 558 | 13708 |
甘肅 | 本科批 | 西南交通大學(xué)901專(zhuān)業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 562 | 2441 |
甘肅 | 本科批 | 西南交通大學(xué)902專(zhuān)業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 570 | 10779 |
學(xué)校高度重視一流師資隊(duì)伍建設(shè),大力實(shí)施人才強(qiáng)校主戰(zhàn)略。教師教學(xué)發(fā)展指數(shù)居全國(guó)第28位。現(xiàn)有專(zhuān)任教師2700余人,其中,中國(guó)科學(xué)院院士2人、中國(guó)工程院院士3人、美國(guó)工程院外籍院士1人,國(guó)家高層次人才計(jì)劃入選者150余人;國(guó)家自然基金委創(chuàng)新群體1個(gè),教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)6個(gè),國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)8個(gè)、國(guó)家級(jí)教學(xué)名師7人。學(xué)校設(shè)立揚(yáng)華講座教授、揚(yáng)華學(xué)者、特聘研究員等特色崗位人才,大力度引育學(xué)術(shù)領(lǐng)軍人才和學(xué)術(shù)骨干。此外,還聘請(qǐng)了近50位中國(guó)科學(xué)院、工程院院士及諾貝爾獎(jiǎng)獲得者擔(dān)任名譽(yù)、兼職教授。