浙江師范大學錄取線多少分2025年?本文將奉上浙江師范大學2024年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2025年有意報考浙江師范大學的高考生可以參考,看看浙江師范大學大概多少分能考上。
浙江師范大學位于浙江金華,隸屬于浙江省,是一所公立性質(zhì)的師范類大學。目前,學校已經(jīng)入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,浙江師范大學一共擁有28個碩士點、9個博士點、5個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第1111名、2025年泰晤士世界大學排名中位列第0名,學校的教育學、中國語言文學、數(shù)學被教育部在全國第四輪學科評估中評為B+,是整個浙江師范大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了浙江師范大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學們在報考前查閱。
浙江師范大學2024年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 448 | 10005 | 483 | 1723 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 浙江師范大學(01)(中外合辦) | 532 | 24976 |
北京 | 本科批 | 浙江師范大學(02) | 539 | 23365 |
北京 | 本科批 | 浙江師范大學(03) | 568 | 17101 |
天津 | 本科A批 | 浙江師范大學01組 | 582 | 16244 |
天津 | 本科A批 | 浙江師范大學02組 | 570 | 19519 |
河北 | 本科批 | 浙江師范大學物理組 | 519 | 94287 |
河北 | 本科批 | 浙江師范大學歷史組 | 539 | 19926 |
遼寧 | 本科批 | 浙江師范大學物理組 | 574 | 22817 |
遼寧 | 本科批 | 浙江師范大學歷史組 | 571 | 4092 |
黑龍江 | 本科批 | 浙江師范大學第001組 | 551 | 4011 |
黑龍江 | 本科批 | 浙江師范大學第002組 | 576 | 13544 |
黑龍江 | 本科批 | 浙江師范大學第003組 | 522 | 27762 |
上海 | 本科批 | 浙江師大(01) | 485 | 23293 |
上海 | 本科批 | 浙江師大(02) | 483 | 23814 |
上海 | 本科批 | 浙江師大(03) | 483 | 23814 |
江蘇 | 本科批 | 浙江師范大學01組 | 569 | 11623 |
江蘇 | 本科批 | 浙江師范大學02組(中外合作辦學) | 546 | 19983 |
江蘇 | 本科批 | 浙江師范大學03組 | 601 | 29982 |
江蘇 | 本科批 | 浙江師范大學04組(中外合作辦學) | 548 | 83547 |
江蘇 | 本科批 | 浙江師范大學05組 | 589 | 39949 |
浙江 | 一段 | - | 495 | 50181 |
安徽 | 本科批 | 浙江師范大學001組 | 585 | 34785 |
安徽 | 本科批 | 浙江師范大學002組(中外合作辦學) | 509 | 25948 |
安徽 | 本科批 | 浙江師范大學002組 | 578 | 39927 |
安徽 | 本科批 | 浙江師范大學003組(中外合作辦學) | 546 | 68865 |
安徽 | 本科批 | 浙江師范大學004組 | 582 | 37194 |
安徽 | 本科批 | 浙江師范大學005組(中外合作辦學) | 579 | 39195 |
福建 | 本科批 | 浙江師范大學500組 | 582 | 23672 |
福建 | 本科批 | 浙江師范大學900組 | 572 | 28583 |
福建 | 本科批 | 浙江師范大學999組 | 545 | 5915 |
江西 | 本科批 | 浙江師范大學第101組 | 570 | 5788 |
江西 | 本科批 | 浙江師范大學第102組 | 580 | 4067 |
江西 | 本科批 | 浙江師范大學第103組(中外合作辦學) | 539 | 13722 |
江西 | 本科批 | 浙江師范大學第501組 | 560 | 31329 |
江西 | 本科批 | 浙江師范大學第502組 | 566 | 28029 |
江西 | 本科批 | 浙江師范大學第503組 | 571 | 24704 |
江西 | 本科批 | 浙江師范大學第504組(中外合作辦學) | 566 | 27765 |
江西 | 本科批 | 浙江師范大學第505組 | 563 | 29757 |
山東 | 一段 | - | 528 | 115892 |
湖北 | 本科批 | 浙江師范大學第01組 | 571 | 5644 |
湖北 | 本科批 | 浙江師范大學第02組(中外合作辦學) | 464 | 33355 |
湖北 | 本科批 | 浙江師范大學第03組 | 581 | 27591 |
湖北 | 本科批 | 浙江師范大學第04組(中外合作辦學) | 554 | 45841 |
湖北 | 本科批 | 浙江師范大學第05組 | 586 | 24681 |
湖南 | 本科批 | 浙江師范大學第105組 | 556 | 8069 |
湖南 | 本科批 | 浙江師范大學第107組 | 571 | 5446 |
湖南 | 本科批 | 浙江師范大學第110組 | 481 | 111620 |
湖南 | 本科批 | 浙江師范大學第111組 | 551 | 40582 |
湖南 | 本科批 | 浙江師范大學第212組(中外合作辦學或國際項目) | 561 | 33880 |
湖南 | 本科批 | 浙江師范大學第308組(國家專項) | 558 | 7676 |
湖南 | 本科批 | 浙江師范大學第309組(國家專項) | 562 | 6962 |
湖南 | 本科批 | 浙江師范大學第313組(國家專項) | 562 | 33236 |
湖南 | 本科批 | 浙江師范大學第Y06組(藝術(shù)專業(yè)) | 466 | 40573 |
廣東 | 本科批 | 浙江師范大學201組 | 536 | 20091 |
廣東 | 本科批 | 浙江師范大學202組 | 518 | 28517 |
廣東 | 本科批 | 浙江師范大學203組 | 544 | 17029 |
廣東 | 本科批 | 浙江師范大學204組 | 573 | 7792 |
廣東 | 本科批 | 浙江師范大學205組(中外合作辦學) | 529 | 22918 |
廣東 | 本科批 | 浙江師范大學206組 | 540 | 84144 |
廣東 | 本科批 | 浙江師范大學207組 | 545 | 76946 |
廣東 | 本科批 | 浙江師范大學208組(中外合作辦學) | 526 | 104376 |
廣東 | 本科批 | 浙江師范大學209組 | 560 | 58488 |
廣東 | 本科批 | 浙江師范大學210組 | 557 | 61251 |
廣東 | 本科批 | 浙江師范大學211組 | 552 | 68320 |
廣東 | 本科批 | 浙江師范大學212組(中外合作辦學) | 556 | 62545 |
廣西 | 本科批 | 浙江師范大學101專業(yè)組 | 570 | 3663 |
廣西 | 本科批 | 浙江師范大學102專業(yè)組 | 587 | 2126 |
廣西 | 本科批 | 浙江師范大學103專業(yè)組 | 557 | 22085 |
廣西 | 本科批 | 浙江師范大學104專業(yè)組 | 583 | 2452 |
廣西 | 本科批 | 浙江師范大學105專業(yè)組 | 544 | 28502 |
廣西 | 本科批 | 浙江師范大學106專業(yè)組 | 560 | 20794 |
廣西 | 本科批 | 浙江師范大學107專業(yè)組 | 559 | 21242 |
廣西 | 本科批 | 浙江師范大學521專業(yè)組(國家專項計劃) | 542 | 7486 |
廣西 | 本科批 | 浙江師范大學523專業(yè)組(國家專項計劃) | 530 | 36326 |
廣西 | 本科批 | 浙江師范大學525專業(yè)組(國家專項計劃) | 530 | 36326 |
海南 | 本科批 | 浙江師范大學(01) | 628 | 7623 |
海南 | 本科批 | 浙江師范大學(02) | 610 | 10279 |
重慶 | 本科批 | 浙江師范大學歷史組 | 509 | 13089 |
重慶 | 本科批 | 浙江師范大學物理組 | 538 | 34528 |
貴州 | 本科批 | 浙江師范大學歷史組 | 547 | 7625 |
貴州 | 本科批 | 浙江師范大學物理組 | 506 | 47831 |
甘肅 | 本科批 | 浙江師范大學001專業(yè)組 | 552 | 3121 |
甘肅 | 本科批 | 浙江師范大學002專業(yè)組 | 560 | 2559 |
甘肅 | 本科批 | 浙江師范大學003專業(yè)組 | 569 | 11014 |
甘肅 | 本科批 | 浙江師范大學004專業(yè)組 | 543 | 17875 |
甘肅 | 本科批 | 浙江師范大學005專業(yè)組 | 536 | 20002 |
師資結(jié)構(gòu)合理,擁有中國科學院院士1人,共享中國科學院院士、中國工程院院士6人,歐洲科學院、烏克蘭、加拿大院士5人,國家級特優(yōu)人才26人,省級特優(yōu)人才38人,全國高校黃大年式教師團隊1個,浙江省高校黃大年式教師團隊2個,國務(wù)院學位委員會學科評議組成員2人,教育部高校教學指導(dǎo)委員會成員17人,國家、省突出貢獻專家8人,中宣部“四個一批”人才1人,國家新世紀百千萬人才工程入選者4人,教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃入選者13人,享受國務(wù)院特殊津貼專家22人。