浙江大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上浙江大學(xué)2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考浙江大學(xué)的高考生可以參考,看看浙江大學(xué)大概多少分能考上。
浙江大學(xué)位于浙江杭州,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入985、211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越工程師、卓越醫(yī)生、卓越法律、卓越農(nóng)林、雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,浙江大學(xué)一共擁有64個(gè)碩士點(diǎn)、62個(gè)博士點(diǎn)、35個(gè)特色專業(yè)、14個(gè)一級學(xué)科、18個(gè)一流學(xué)科、18個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第35名、2026年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第49名,學(xué)校的生態(tài)學(xué)、光學(xué)工程、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、農(nóng)業(yè)工程、軟件工程、園藝學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物保護(hù)、臨床醫(yī)學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為A+,是整個(gè)浙江大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了浙江大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報(bào)考前查閱。
| 浙江大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 659 | 105 | 594 | 120 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 浙江大學(xué)(01) | 673 | 1088 |
| 北京 | 本科批 | 浙江大學(xué)(02) | 677 | 861 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江大學(xué)02組 | 680 | 656 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江大學(xué)03組 | 680 | 656 |
| 河北 | 本科批 | 浙江大學(xué)物理組 | 679 | 297 |
| 河北 | 本科批 | 浙江大學(xué)歷史組 | 657 | 217 |
| 山西 | 本科批 | 浙江大學(xué)第002組 | 647 | 140 |
| 山西 | 本科批 | 浙江大學(xué)第003組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 609 | 1321 |
| 山西 | 本科批 | 浙江大學(xué)第301組 | 676 | 322 |
| 山西 | 本科批 | 浙江大學(xué)第302組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 635 | 3325 |
| 山西 | 本科批 | 浙江大學(xué)第303組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 644 | 2292 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 浙江大學(xué)第001組 | 659 | 70 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 浙江大學(xué)第002組 | 683 | 140 |
| 遼寧 | 本科批 | 浙江大學(xué)歷史組 | 644 | 192 |
| 遼寧 | 本科批 | 浙江大學(xué)物理組 | 665 | 1048 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江大學(xué)第003組 | 636 | 139 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江大學(xué)第005組 | 677 | 178 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江大學(xué)第006組(國家專項(xiàng)) | 635 | 1875 |
| 上海 | 本科批 | 浙江大學(xué)(01) | 580分以上 | 4096位以內(nèi) |
| 上海 | 本科批 | 浙江大學(xué)(02) | 580分以上 | 4096位以內(nèi) |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江大學(xué)01組 | 642 | 540 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江大學(xué)02組 | 672 | 570 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江大學(xué)03組(中外合作辦學(xué)) | 651 | 4082 |
| 浙江 | 一段 | - | 658 | 7462 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江大學(xué)004組 | 678 | 352 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江大學(xué)005組(農(nóng)學(xué)) | 655 | 2931 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江大學(xué)006組(中外合作辦學(xué)) | 661 | 1970 |
| 福建 | 本科批 | 浙江大學(xué)500組 | 673 | 340 |
| 福建 | 本科批 | 浙江大學(xué)999組 | 641 | 203 |
| 江西 | 本科批 | 浙江大學(xué)第101組 | 642 | 153 |
| 江西 | 本科批 | 浙江大學(xué)第501組 | 659 | 296 |
| 江西 | 本科批 | 浙江大學(xué)第502組(農(nóng)林類組) | 623 | 3301 |
| 江西 | 本科批 | 浙江大學(xué)第503組(中外合作組) | 635 | 1729 |
| 江西 | 本科批 | 浙江大學(xué)第561組(國家專項(xiàng)) | 641 | 1164 |
| 山東 | 一段 | - | 645 | 4628 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江大學(xué)第03組 | 647 | 209 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江大學(xué)第04組 | 668 | 447 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江大學(xué)第05組 | 639 | 3202 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江大學(xué)第06組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 642 | 2747 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江大學(xué)第07組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 644 | 2456 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江大學(xué)第104組 | 642 | 209 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江大學(xué)第105組 | 672 | 453 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江大學(xué)第306組(國家專項(xiàng)) | 624 | 697 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江大學(xué)第307組(國家專項(xiàng)) | 647 | 2614 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江大學(xué)第308組(國家專項(xiàng)) | 651 | 2091 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江大學(xué)203組 | 647 | 271 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江大學(xué)204組(農(nóng)學(xué)) | 654 | 3039 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江大學(xué)205組 | 677 | 463 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江大學(xué)111組 | 640 | 107 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江大學(xué)150組 | 662 | 169 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江大學(xué)151組(農(nóng)學(xué)) | 622 | 2463 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江大學(xué)510組(國家專項(xiàng)) | 625 | 2120 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江大學(xué)550組(國家專項(xiàng)) | 632 | 1450 |
| 海南 | 本科批 | 浙江大學(xué)(02) | 806分以上 | 105位以內(nèi) |
| 海南 | 本科批 | 浙江大學(xué)(03) | 816分以上 | 105位以內(nèi) |
| 重慶 | 本科批 | 浙江大學(xué)物理組 | 676 | 276 |
| 重慶 | 本科批 | 浙江大學(xué)歷史組 | 642 | 156 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江大學(xué)專業(yè)組101 | 676 | 436 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江大學(xué)專業(yè)組102 | 652 | 3024 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江大學(xué)專業(yè)組103(中外合作) | 664 | 1383 |
| 貴州 | 本科批 | 浙江大學(xué)物理組 | 671 | 203 |
| 貴州 | 本科批 | 浙江大學(xué)歷史組 | 658 | 83 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江大學(xué)005專業(yè)組 | 636 | 97 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江大學(xué)006專業(yè)組 | 656 | 158 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江大學(xué)007專業(yè)組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 623 | 1340 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江大學(xué)008專業(yè)組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 635 | 728 |
| 寧夏 | 本科B批 | 浙江大學(xué)001專業(yè)組 | 612 | 75 |
| 寧夏 | 本科B批 | 浙江大學(xué)0A1專業(yè)組(國家專項(xiàng)) | 542 | 3265 |
| 寧夏 | 本科B批 | 浙江大學(xué)502專業(yè)組 | 647分以上 | 104位以內(nèi) |
| 寧夏 | 本科B批 | 浙江大學(xué)5A3專業(yè)組(國家專項(xiàng)) | 623 | 246 |
學(xué)校有全日制學(xué)生67656人、國際學(xué)生5514人、教職工9557人,教師中有中國科學(xué)院全職院士27人、中國工程院全職院士21人、文科資深教授14人、教育部“長江學(xué)者獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃”特聘教授131人、國家杰出青年科學(xué)基金獲得者210人。