天津師范大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上天津師范大學(xué)2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考天津師范大學(xué)的高考生可以參考,看看天津師范大學(xué)大概多少分能考上。
天津師范大學(xué)位于天津,隸屬于天津市,是一所公立性質(zhì)的師范類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,天津師范大學(xué)一共擁有33個(gè)碩士點(diǎn)、9個(gè)博士點(diǎn)、6個(gè)特色專業(yè)、1個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第2510名、2026年泰晤士世界大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的政治學(xué)、馬克思主義理論、心理學(xué)、世界史被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B+,是整個(gè)天津師范大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了天津師范大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 天津師范大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 421 | 18415 | 453 | 3997 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 天津師范大學(xué)(01) | 567 | 19705 |
| 北京 | 本科批 | 天津師范大學(xué)(02) | 543 | 25961 |
| 北京 | 本科批 | 天津師范大學(xué)(03) | 586 | 15084 |
| 北京 | 本科批 | 天津師范大學(xué)(04) | 576 | 17506 |
| 北京 | 本科批 | 天津師范大學(xué)(05) | 577 | 17264 |
| 北京 | 本科批 | 天津師范大學(xué)(06) | 547 | 24864 |
| 北京 | 本科批 | 天津師范大學(xué)(07) | 583 | 15792 |
| 天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)18組 | 567 | 21240 |
| 天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)19組 | 597 | 13657 |
| 天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)20組 | 574 | 19332 |
| 天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)21組 | 598 | 13411 |
| 天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)22組 | 569 | 20688 |
| 天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)23組 | 554 | 24750 |
| 天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)24組 | 560 | 23083 |
| 天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)25組 | 565 | 21754 |
| 天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)26組 | 554 | 24750 |
| 天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)27組 | 551 | 25587 |
| 天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)28組 | 561 | 22809 |
| 天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)29組 | 574 | 19332 |
| 天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)30組 | 554 | 24750 |
| 天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)31組 | 541 | 28355 |
| 河北 | 本科批 | 天津師范大學(xué)物理組 | 567 | 59117 |
| 河北 | 本科批 | 天津師范大學(xué)歷史組 | 590 | 8451 |
| 山西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第002組 | 555 | 7471 |
| 山西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第003組 | 577 | 4245 |
| 山西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第004組 | 534 | 11668 |
| 山西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第005組 | 578 | 4111 |
| 山西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第006組 | 581 | 3741 |
| 山西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第301組 | 485 | 71559 |
| 山西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第302組 | 529 | 41318 |
| 山西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第303組 | 536 | 37306 |
| 山西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第304組 | 547 | 31400 |
| 山西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第305組 | 538 | 36196 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第001組 | 542 | 5498 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第002組 | 579 | 2713 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第003組 | 538 | 19305 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第004組 | 577 | 2827 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第024組 | 556 | 14956 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第025組 | 571 | 11607 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第026組 | 587 | 8532 |
| 遼寧 | 本科批 | 天津師范大學(xué)物理組 | 562 | 27602 |
| 遼寧 | 本科批 | 天津師范大學(xué)歷史組 | 565 | 5181 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第001組 | 530 | 5015 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第002組 | 563 | 2548 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第004組 | 393 | 72617 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第005組 | 545 | 18106 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第006組 | 515 | 27172 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第007組 | 551 | 16566 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津師范大學(xué)02組 | 568 | 15975 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津師范大學(xué)03組 | 537 | 29839 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津師范大學(xué)04組 | 574 | 13709 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津師范大學(xué)05組 | 584 | 10245 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津師范大學(xué)06組 | 545 | 99722 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津師范大學(xué)07組 | 545 | 99722 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津師范大學(xué)08組 | 568 | 69540 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津師范大學(xué)09組 | 565 | 73284 |
| 浙江 | 一段 | - | 500 | 172393 |
| 安徽 | 本科批 | 天津師范大學(xué)001組 | 530 | 93091 |
| 安徽 | 本科批 | 天津師范大學(xué)002組 | 568 | 51555 |
| 安徽 | 本科批 | 天津師范大學(xué)003組 | 585 | 37122 |
| 福建 | 本科批 | 天津師范大學(xué)500組 | 544 | 38598 |
| 福建 | 本科批 | 天津師范大學(xué)700組 | 570 | 4392 |
| 福建 | 本科批 | 天津師范大學(xué)999組 | 521 | 53711 |
| 江西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第101組 | 570 | 6928 |
| 江西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第102組(藝術(shù)類) | 531 | 20262 |
| 江西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第103組 | 576 | 5506 |
| 江西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第104組 | 566 | 7681 |
| 江西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第161組(國(guó)家專項(xiàng)) | 541 | 15796 |
| 江西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第501組 | 530 | 51571 |
| 江西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第502組 | 538 | 44616 |
| 江西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第503組 | 552 | 33072 |
| 江西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第504組 | 538 | 44534 |
| 江西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第561組(國(guó)家專項(xiàng)) | 429 | 172066 |
| 江西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第562組(國(guó)家專項(xiàng)) | 540 | 42686 |
| 山東 | 一段 | - | 532 | 115090 |
| 湖北 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第01組 | 580 | 6531 |
| 湖北 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第02組 | 525 | 64962 |
| 湖北 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第03組 | 551 | 43643 |
| 湖北 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第04組 | 566 | 32837 |
| 湖南 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第106組 | 556 | 9428 |
| 湖南 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第107組 | 578 | 5262 |
| 湖南 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第109組 | 520 | 70142 |
| 湖南 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第110組 | 520 | 70142 |
| 湖南 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第111組 | 562 | 36495 |
| 湖南 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第112組 | 554 | 42079 |
| 湖南 | 專科批 | 天津師范大學(xué)第114組 | 455 | 48306 |
| 湖南 | ??婆?/td> | 天津師范大學(xué)第115組 | 425 | 186782 |
| 廣東 | 本科批 | 天津師范大學(xué)216組 | 551 | 23666 |
| 廣東 | 本科批 | 天津師范大學(xué)217組 | 549 | 24760 |
| 廣東 | 本科批 | 天津師范大學(xué)218組 | 552 | 78300 |
| 廣東 | 本科批 | 天津師范大學(xué)219組 | 546 | 87279 |
| 廣東 | 本科批 | 天津師范大學(xué)220組 | 580 | 44016 |
| 廣東 | 本科批 | 天津師范大學(xué)221組 | 554 | 75850 |
| 廣東 | 本科批 | 天津師范大學(xué)222組 | 582 | 42521 |
| 廣東 | 本科批 | 天津師范大學(xué)223組 | 554 | 74786 |
| 廣東 | 本科批 | 天津師范大學(xué)224組 | 567 | 58947 |
| 廣東 | 本科批 | 天津師范大學(xué)225組 | 555 | 74597 |
| 廣東 | 本科批 | 天津師范大學(xué)226組 | 556 | 72609 |
| 廣西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)102組 | 547 | 6601 |
| 廣西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)103組 | 550 | 6158 |
| 廣西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)104組 | 507 | 14669 |
| 廣西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)106組 | 486 | 20153 |
| 廣西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)150組 | 497 | 57393 |
| 廣西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)152組 | 462 | 85136 |
| 廣西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)156組 | 526 | 37908 |
| 廣西 | 本科批 | 天津師范大學(xué)157組 | 408 | 136425 |
| 海南 | 本科批 | 天津師范大學(xué)(02) | 614 | 9773 |
| 海南 | 本科批 | 天津師范大學(xué)(03) | 619 | 8984 |
| 海南 | 本科批 | 天津師范大學(xué)(80) | 619 | 8984 |
| 重慶 | 本科批 | 天津師范大學(xué)歷史組 | 504 | 16786 |
| 重慶 | 本科批 | 天津師范大學(xué)物理組 | 535 | 40611 |
| 四川 | 專科批 | 天津師范大學(xué)專業(yè)組101 | 516 | 105920 |
| 四川 | 本科B批 | 天津師范大學(xué)專業(yè)組102 | 533 | 84680 |
| 四川 | 本科B批 | 天津師范大學(xué)專業(yè)組103 | 547 | 68733 |
| 四川 | 本科B批 | 天津師范大學(xué)專業(yè)組104 | 532 | 85880 |
| 貴州 | ??婆?/td> | 天津師范大學(xué)歷史組 | 500 | 21862 |
| 貴州 | ??婆?/td> | 天津師范大學(xué)物理組 | 478 | 69894 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津師范大學(xué)001專業(yè)組(藝術(shù)類) | 476 | 12143 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津師范大學(xué)002專業(yè)組 | 554 | 2625 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津師范大學(xué)003專業(yè)組 | 480 | 11403 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津師范大學(xué)004專業(yè)組 | 553 | 2694 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津師范大學(xué)005專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 501 | 8160 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津師范大學(xué)006專業(yè)組 | 417 | 71049 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津師范大學(xué)007專業(yè)組 | 475 | 39656 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津師范大學(xué)008專業(yè)組 | 517 | 22153 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津師范大學(xué)010專業(yè)組 | 496 | 30242 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津師范大學(xué)011專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 465 | 44624 |
| 寧夏 | 本科B批 | 天津師范大學(xué)001專業(yè)組 | 439 | 16511 |
| 寧夏 | 本科B批 | 天津師范大學(xué)502專業(yè)組 | 461 | 12474 |
| 寧夏 | 本科B批 | 天津師范大學(xué)902專業(yè)組 | 531 | 1362 |
| 寧夏 | 本科B批 | 天津師范大學(xué)903專業(yè)組 | 478 | 9903 |
學(xué)校高層次人才聚集,師資隊(duì)伍精良。在校教職工2561人。國(guó)家級(jí)頂尖人才稱號(hào)7人,國(guó)家特支計(jì)劃哲學(xué)社會(huì)科學(xué)領(lǐng)軍人才、國(guó)家教學(xué)名師、國(guó)家杰出青年科學(xué)基金項(xiàng)目獲得者、“百千萬(wàn)人才工程”國(guó)家級(jí)人選、文化名家暨“四個(gè)一批”人才等國(guó)家級(jí)人才77人次;兩院外籍院士2名,雙聘院士3人;天津市杰出津門學(xué)者、天津市特聘教授/青年學(xué)者等省部級(jí)人才118人次。國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)第八屆學(xué)科評(píng)議組成員3人;專業(yè)學(xué)位教育教指委副主任委員1人、委員2人;教育部高等學(xué)校教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)副主任委員1人、委員10人;世界漢語(yǔ)教學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)1人,中世紀(jì)史委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)1人,教育部高等學(xué)校小學(xué)教師培養(yǎng)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員副主任委員1人;中學(xué)教師培養(yǎng)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員1人、第四屆全國(guó)教師教育課程資源專家委員會(huì)委員1人,學(xué)校教師獲評(píng)“全國(guó)道德模范提名獎(jiǎng)”“全國(guó)優(yōu)秀教師”“人類學(xué)終身成就獎(jiǎng)”“全國(guó)最美思政課教師”“全國(guó)最美輔導(dǎo)員”等榮譽(yù)稱號(hào),白學(xué)軍教授領(lǐng)銜的“天津師范大學(xué)學(xué)生心理發(fā)展與健康”教師團(tuán)隊(duì)入選“全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)”創(chuàng)建示范活動(dòng)名單。