天津大學錄取線多少分2026年?本文將奉上天津大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考天津大學的高考生可以參考,看看天津大學大概多少分能考上。
天津大學位于天津,隸屬于教育部,是一所公立性質的理工類大學。目前,學校已經成功進入985、211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,天津大學一共擁有39個碩士點、29個博士點、26個特色專業(yè)、7個一級學科、4個一流學科、11個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第129名、2026年QS世界大學綜合排名中位列第257名,學校的化學工程與技術被教育部在全國第四輪學科評估中評為A+,是整個天津大學最好的學科。
根據考試院公布的2025年招錄數(shù)據,高考100網為大家整理了天津大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 天津大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 610 | 1053 | 563 | 418 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 天津大學(01) | 648 | 3461 |
| 北京 | 本科批 | 天津大學(02) | 651 | 3101 |
| 北京 | 本科批 | 天津大學(03) | 651 | 3101 |
| 天津 | 本科A批 | 天津大學01組 | 653 | 3039 |
| 天津 | 本科A批 | 天津大學02組 | 653 | 3039 |
| 天津 | 本科A批 | 天津大學03組 | 651 | 3288 |
| 河北 | 本科批 | 天津大學歷史組 | 617 | 2906 |
| 河北 | 本科批 | 天津大學物理組 | 640 | 5846 |
| 山西 | 本科批 | 天津大學第001組 | 621 | 765 |
| 山西 | 本科批 | 天津大學第301組 | 633 | 3572 |
| 山西 | 本科批 | 天津大學第302組 | 640 | 2722 |
| 山西 | 本科批 | 天津大學第303組(國家專項計劃) | 611 | 7657 |
| 內蒙古 | 本科批 | 天津大學第003組 | 652 | 1052 |
| 內蒙古 | 本科批 | 天津大學第005組 | 635 | 370 |
| 遼寧 | 本科批 | 天津大學歷史組 | 606 | 1643 |
| 遼寧 | 本科批 | 天津大學物理組 | 637 | 4398 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津大學第002組 | 602 | 771 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津大學第004組 | 627 | 2544 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津大學第005組(國家專項) | 604 | 5362 |
| 上海 | 本科批 | 天津大學(01) | 576 | 4823 |
| 上海 | 本科批 | 天津大學(02) | 579 | 4285 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津大學01組 | 637 | 9279 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津大學02組 | 647 | 5310 |
| 浙江 | 一段 | - | 654 | 9150 |
| 安徽 | 本科批 | 天津大學003組 | 649 | 4371 |
| 福建 | 本科批 | 天津大學500組 | 642 | 2817 |
| 福建 | 本科批 | 天津大學999組 | 602 | 1631 |
| 江西 | 本科批 | 天津大學第101組 | 615 | 1061 |
| 江西 | 本科批 | 天津大學第161組(國家專項) | 609 | 1378 |
| 江西 | 本科批 | 天津大學第501組 | 614 | 5145 |
| 江西 | 本科批 | 天津大學第561組(國家專項) | 603 | 7998 |
| 山東 | 一段 | - | 633 | 7918 |
| 湖北 | 本科批 | 天津大學第02組 | 610 | 2070 |
| 湖北 | 本科批 | 天津大學第03組 | 626 | 5869 |
| 湖北 | 本科批 | 天津大學第04組(國家專項計劃) | 606 | 11838 |
| 湖南 | 本科批 | 天津大學第101組 | 605 | 1906 |
| 湖南 | 本科批 | 天津大學第102組 | 639 | 3975 |
| 湖南 | 本科批 | 天津大學第303組(國家專項) | 601 | 2273 |
| 湖南 | 本科批 | 天津大學第304組(國家專項) | 614 | 10468 |
| 廣東 | 本科批 | 天津大學203組 | 632 | 8868 |
| 廣東 | 本科批 | 天津大學204組 | 636 | 7609 |
| 廣東 | 本科批 | 天津大學205組 | 611 | 3157 |
| 廣東 | 本科批 | 天津大學206組(中外合作) | 593 | 6775 |
| 廣西 | 本科批 | 天津大學100組 | 620 | 2693 |
| 廣西 | 本科批 | 天津大學500組(國家專項) | 598 | 6683 |
| 廣西 | 本科批 | 天津大學759組(預科) | 611 | 4008 |
| 海南 | 本科批 | 天津大學(02) | 700 | 1763 |
| 海南 | 本科批 | 天津大學(03) | 737 | 689 |
| 重慶 | 本科批 | 天津大學歷史組 | 596 | 1820 |
| 重慶 | 本科批 | 天津大學物理組 | 626 | 5142 |
| 四川 | 本科B批 | 天津大學專業(yè)組101 | 640 | 5796 |
| 貴州 | 本科批 | 天津大學歷史組 | 625 | 794 |
| 貴州 | 本科批 | 天津大學物理組 | 627 | 2598 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津大學002專業(yè)組(國家專項計劃) | 598 | 693 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津大學005專業(yè)組(國家專項計劃) | 578 | 6392 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津大學006專業(yè)組 | 624 | 1286 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津大學901專業(yè)組(預科)(少數(shù)民族) | 584 | 5447 |
| 寧夏 | 本科B批 | 天津大學501專業(yè)組 | 600 | 613 |
| 寧夏 | 本科B批 | 天津大學5A2專業(yè)組(國家專項) | 527 | 4435 |
| 寧夏 | 本科B批 | 天津大學5y3專業(yè)組(預科) | 575 | 1436 |
學?,F(xiàn)有教職工4830人,其中院士13人,國家“杰出青年科學基金”獲得者67人,國家“優(yōu)秀青年科學基金”獲得者101人,國家“萬人計劃”領軍人才58人、青年拔尖人才44人,教授1025人。