北京建筑大學錄取線多少分2026年?本文將奉上北京建筑大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考北京建筑大學的高考生可以參考,看看北京建筑大學大概多少分能考上。
北京建筑大學位于北京,隸屬于北京市,是一所公立性質的理工類大學。目前,學校已經(jīng)入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,北京建筑大學一共擁有15個碩士點、2個博士點、10個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第2985名、2025年U.S.News世界大學排名中位列第1408名,學校的建筑學、土木工程被教育部在全國第四輪學科評估中評為B,是整個北京建筑大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了北京建筑大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 北京建筑大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科一批 | 460 | 12951 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 北京建筑大學(01) | 530 | 29475 |
| 北京 | 本科批 | 北京建筑大學(02) | 523 | 31409 |
| 北京 | 本科批 | 北京建筑大學(03) | 510 | 34871 |
| 北京 | 本科批 | 北京建筑大學(04) | 524 | 31126 |
| 北京 | 本科批 | 北京建筑大學(05) | 494 | 39144 |
| 北京 | 本科批 | 北京建筑大學(06) | 508 | 35404 |
| 天津 | 本科A批 | 北京建筑大學01組 | 601 | 12738 |
| 天津 | 本科A批 | 北京建筑大學02組 | 592 | 14879 |
| 天津 | 本科A批 | 北京建筑大學03組 | 579 | 18022 |
| 河北 | 本科批 | 北京建筑大學物理組 | 569 | 56852 |
| 山西 | 本科批 | 北京建筑大學第301組 | 549 | 30360 |
| 山西 | 本科批 | 北京建筑大學第302組 | 529 | 41318 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北京建筑大學第001組 | 558 | 14494 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北京建筑大學第002組 | 535 | 20057 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北京建筑大學第003組 | 524 | 23005 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北京建筑大學第101組 | 522 | 23579 |
| 遼寧 | 本科批 | 北京建筑大學物理組 | 541 | 36888 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北京建筑大學第001組 | 544 | 18397 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北京建筑大學第002組 | 477 | 40193 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京建筑大學01組 | 585 | 49806 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京建筑大學02組 | 545 | 99722 |
| 安徽 | 本科批 | 北京建筑大學001組 | 580 | 41204 |
| 安徽 | 本科批 | 北京建筑大學002組 | 571 | 48784 |
| 安徽 | 本科批 | 北京建筑大學003組 | 575 | 45862 |
| 福建 | 本科批 | 北京建筑大學500組 | 556 | 31880 |
| 福建 | 本科批 | 北京建筑大學999組 | 566 | 26736 |
| 江西 | 本科批 | 北京建筑大學第501組 | 571 | 21207 |
| 江西 | 本科批 | 北京建筑大學第502組 | 550 | 34718 |
| 江西 | 本科批 | 北京建筑大學第561組(國家專項) | 565 | 24732 |
| 江西 | 本科批 | 北京建筑大學第562組(國家專項) | 523 | 58458 |
| 山東 | 一段 | - | 533 | 112334 |
| 湖北 | 本科批 | 北京建筑大學第01組 | 563 | 34890 |
| 湖北 | 本科批 | 北京建筑大學第02組 | 564 | 34198 |
| 湖北 | 本科批 | 北京建筑大學第03組 | 563 | 34890 |
| 湖南 | 本科批 | 北京建筑大學第101組 | 570 | 31452 |
| 湖南 | 本科批 | 北京建筑大學第102組 | 558 | 39203 |
| 湖南 | 本科批 | 北京建筑大學第103組 | 480 | 114419 |
| 廣東 | 本科批 | 北京建筑大學203組 | 574 | 50596 |
| 廣東 | 本科批 | 北京建筑大學204組 | 557 | 71141 |
| 廣西 | 本科批 | 北京建筑大學101組 | 542 | 28668 |
| 廣西 | 本科批 | 北京建筑大學102組 | 526 | 37908 |
| 廣西 | 本科批 | 北京建筑大學103組 | 513 | 46224 |
| 海南 | 本科批 | 北京建筑大學(01) | 628 | 7724 |
| 海南 | 本科批 | 北京建筑大學(02) | 579 | 16448 |
| 四川 | 本科B批 | 北京建筑大學專業(yè)組101 | 586 | 32968 |
| 四川 | 本科B批 | 北京建筑大學專業(yè)組102 | 565 | 50491 |
| 四川 | 本科B批 | 北京建筑大學專業(yè)組103 | 544 | 71973 |
| 貴州 | 本科批 | 北京建筑大學物理組 | 506 | 47922 |
| 甘肅 | 本科批 | 北京建筑大學001專業(yè)組 | 550 | 12163 |
| 甘肅 | 本科批 | 北京建筑大學002專業(yè)組 | 456 | 49288 |
| 甘肅 | 本科批 | 北京建筑大學003專業(yè)組 | 507 | 25856 |
| 甘肅 | 本科批 | 北京建筑大學004專業(yè)組(國家專項計劃) | 466 | 44088 |
| 甘肅 | 本科批 | 北京建筑大學005專業(yè)組(國家專項計劃) | 463 | 45654 |
| 寧夏 | 本科B批 | 北京建筑大學001專業(yè)組 | 499 | 7300 |
| 寧夏 | 本科B批 | 北京建筑大學002專業(yè)組 | 478 | 9903 |
| 寧夏 | 本科B批 | 北京建筑大學503專業(yè)組 | 478 | 9903 |
| 寧夏 | 本科B批 | 北京建筑大學5A4專業(yè)組(國家專項) | 455 | 13550 |
學?,F(xiàn)有教職工1196人,其中專任教師782人,高級職稱教師474人,教授169人,博士生導師78人。擁有中國工程院外籍院士1人,國家杰青1人,教育部人才項目特聘教授1人,國家級教學名師和全國優(yōu)秀教師3人,國家級人才項目入選者2人,國家級百千萬人才4人,全國工程勘察設計大師1人,教育部人才項目青年項目1人,國家級人才項目青年項目2人,北京學者3人,享受政府特殊津貼專家12人,中科院人才項目入選者2人,青年北京學者3人,教育部新世紀優(yōu)秀人才3人,科技部中青年科技領軍人才1人。獲得梁思成建筑獎1項、世界人居獎1項,擁有全國高校黃大年式教師團隊1個,北京市委組織部青年拔尖團隊、北京市教委高水平科研創(chuàng)新團隊、北京市教委高水平教學創(chuàng)新團隊、北京高校優(yōu)秀本科育人團隊等各類省部級團隊30個。