北京工商大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上北京工商大學(xué)2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考北京工商大學(xué)的高考生可以參考,看看北京工商大學(xué)大概多少分能考上。
北京工商大學(xué)位于北京,隸屬于北京市,是一所公立性質(zhì)的財(cái)經(jīng)類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越農(nóng)林、雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,北京工商大學(xué)一共擁有33個(gè)碩士點(diǎn)、3個(gè)博士點(diǎn)、13個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第1429名、2025年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第833名,學(xué)校的應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、食品科學(xué)與工程、工商管理被教育部在全國第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B,是整個(gè)北京工商大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了北京工商大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 北京工商大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 510 | 7323 | 526 | 1128 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(01) | 561 | 21198 |
| 北京 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(02) | 543 | 25961 |
| 北京 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(03) | 524 | 31126 |
| 北京 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(04) | 523 | 31409 |
| 北京 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(05) | 517 | 32972 |
| 北京 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(06)(中外合辦) | 507 | 35668 |
| 北京 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(07)(中外合辦) | 513 | 33999 |
| 天津 | 本科A批 | 北京工商大學(xué)01組 | 600 | 12965 |
| 天津 | 本科A批 | 北京工商大學(xué)02組 | 606 | 11588 |
| 天津 | 本科A批 | 北京工商大學(xué)03組(中外合作) | 568 | 20940 |
| 河北 | 本科批 | 北京工商大學(xué)歷史組 | 602 | 5546 |
| 河北 | 本科批 | 北京工商大學(xué)物理組 | 534 | 104591 |
| 山西 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第001組 | 577 | 4245 |
| 山西 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第301組 | 565 | 22830 |
| 山西 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第302組 | 573 | 19575 |
| 山西 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第303組 | 565 | 22830 |
| 山西 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第304組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 550 | 29847 |
| 山西 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第305組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 536 | 37306 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第001組 | 576 | 10580 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第002組 | 570 | 11823 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第003組(中外合作) | 530 | 21342 |
| 遼寧 | 本科批 | 北京工商大學(xué)物理組 | 550 | 32746 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第001組 | 560 | 14206 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第002組 | 568 | 12290 |
| 上海 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(01) | 515 | 19985 |
| 上海 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(02) | 501 | 23963 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京工商大學(xué)01組 | 566 | 16741 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京工商大學(xué)02組 | 570 | 67133 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京工商大學(xué)03組 | 564 | 74582 |
| 浙江 | 一段 | - | 581 | 74153 |
| 安徽 | 本科批 | 北京工商大學(xué)001組 | 581 | 40555 |
| 安徽 | 本科批 | 北京工商大學(xué)002組 | 592 | 32046 |
| 福建 | 本科批 | 北京工商大學(xué)500組 | 561 | 29212 |
| 福建 | 本科批 | 北京工商大學(xué)999組 | 585 | 2932 |
| 江西 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第101組 | 569 | 7047 |
| 江西 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第501組 | 560 | 28114 |
| 江西 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第502組 | 563 | 26120 |
| 江西 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第561組(國家專項(xiàng)) | 550 | 34813 |
| 江西 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第562組(國家專項(xiàng)) | 560 | 27965 |
| 山東 | 一段 | - | 522 | 135917 |
| 湖北 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第01組 | 574 | 27750 |
| 湖北 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第02組 | 584 | 22070 |
| 湖北 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第03組 | 566 | 32837 |
| 湖北 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第04組 | 566 | 32837 |
| 湖北 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第05組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 555 | 40597 |
| 湖北 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第06組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 563 | 34890 |
| 湖南 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第102組 | 570 | 6669 |
| 湖南 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第103組 | 562 | 36495 |
| 湖南 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第104組 | 555 | 41377 |
| 湖南 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第205組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目) | 505 | 85352 |
| 廣東 | 本科批 | 北京工商大學(xué)204組 | 566 | 60388 |
| 廣東 | 本科批 | 北京工商大學(xué)205組 | 558 | 70089 |
| 廣西 | 本科批 | 北京工商大學(xué)101組 | 543 | 28118 |
| 廣西 | 本科批 | 北京工商大學(xué)102組 | 551 | 23956 |
| 廣西 | 本科批 | 北京工商大學(xué)103組 | 560 | 4728 |
| 廣西 | 本科批 | 北京工商大學(xué)501組(國家專項(xiàng)) | 514 | 45576 |
| 海南 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(01) | 661 | 4151 |
| 海南 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(02) | 630 | 7443 |
| 海南 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(03) | 627 | 7840 |
| 重慶 | 本科批 | 北京工商大學(xué)物理組 | 549 | 32804 |
| 四川 | 本科B批 | 北京工商大學(xué)專業(yè)組101 | 570 | 45869 |
| 四川 | 本科B批 | 北京工商大學(xué)專業(yè)組102 | 558 | 57388 |
| 貴州 | 本科批 | 北京工商大學(xué)物理組 | 519 | 39573 |
| 甘肅 | 本科批 | 北京工商大學(xué)001專業(yè)組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 508 | 25459 |
| 甘肅 | 本科批 | 北京工商大學(xué)002專業(yè)組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 525 | 19364 |
| 甘肅 | 本科批 | 北京工商大學(xué)003專業(yè)組 | 508 | 25459 |
| 甘肅 | 本科批 | 北京工商大學(xué)004專業(yè)組 | 522 | 20406 |
| 寧夏 | 本科B批 | 北京工商大學(xué)001專業(yè)組 | 516 | 1842 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職工1641人,其中專任教師1120人。專任教師中,教授266人,副教授523人?,F(xiàn)有中國工程院院士6人(含雙聘院士2名、兼職教授3名),國家級(jí)人才支持計(jì)劃人選11人,國家杰出青年科學(xué)基金獲得者4人,國家級(jí)百千萬人才工程人選5人,國家級(jí)人才支持計(jì)劃青年項(xiàng)目人選5人,國家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者5人,全國優(yōu)秀教師1人,享受政府特殊津貼專家18人,北京學(xué)者2人,科技部創(chuàng)新人才推進(jìn)計(jì)劃中青年科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才1人,教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才3人,教育部跨世紀(jì)優(yōu)秀人才1人,北京市百千萬人才工程人選6人,北京市“高創(chuàng)計(jì)劃”杰出人才1人、教學(xué)名師2人、青年拔尖人才3人,北京市人才計(jì)劃項(xiàng)目人選17人,北京市科技新星11人。