長沙理工大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上長沙理工大學(xué)2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報考長沙理工大學(xué)的高考生可以參考,看看長沙理工大學(xué)大概多少分能考上。
長沙理工大學(xué)位于湖南長沙,隸屬于湖南省,是一所公立性質(zhì)的理工類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越工程師、雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,長沙理工大學(xué)一共擁有170個碩士點(diǎn)、39個博士點(diǎn)、33個特色專業(yè)、2個重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第1278名、2026年泰晤士世界大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的土木工程被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為B+,是整個長沙理工大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了長沙理工大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
| 長沙理工大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 486 | 9819 | 465 | 3419 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)(01) | 552 | 23531 |
| 北京 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)(02) | 563 | 20702 |
| 北京 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)(03)(中外合辦) | 579 | 16724 |
| 天津 | 本科A批 | 長沙理工大學(xué)01組 | 572 | 19855 |
| 天津 | 本科A批 | 長沙理工大學(xué)03組 | 578 | 18257 |
| 天津 | 本科A批 | 長沙理工大學(xué)04組 | 595 | 14133 |
| 天津 | 本科A批 | 長沙理工大學(xué)05組(中外合作) | 617 | 9165 |
| 天津 | 本科A批 | 長沙理工大學(xué)06組(中外合作) | 556 | 24209 |
| 河北 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)歷史組 | 587 | 9299 |
| 河北 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)物理組 | 560 | 67726 |
| 山西 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第001組 | 584 | 3411 |
| 山西 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第301組 | 550 | 29847 |
| 山西 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第302組 | 569 | 21165 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第001組 | 585 | 2353 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第002組 | 533 | 20532 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第003組 | 542 | 18326 |
| 遼寧 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)物理組 | 544 | 35524 |
| 遼寧 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)歷史組 | 546 | 7558 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第001組 | 526 | 5358 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第002組 | 522 | 24920 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第003組 | 541 | 19256 |
| 上海 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)(01) | 480 | 29907 |
| 上海 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)(02) | 487 | 27962 |
| 上海 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)(03) | 509 | 21654 |
| 江蘇 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)01組 | 566 | 16741 |
| 江蘇 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)02組 | 570 | 67133 |
| 江蘇 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)03組 | 577 | 58764 |
| 江蘇 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)04組(中外合作辦學(xué)) | 583 | 51945 |
| 江蘇 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)05組(中外合作辦學(xué)) | 541 | 105341 |
| 江蘇 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)06組(中外合作辦學(xué)) | 601 | 33985 |
| 浙江 | 一段 | - | 569 | 88254 |
| 安徽 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)001組 | 565 | 54211 |
| 安徽 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)002組 | 587 | 36157 |
| 福建 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)500組 | 559 | 30293 |
| 福建 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)999組 | 557 | 31329 |
| 江西 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第101組 | 575 | 5725 |
| 江西 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第501組 | 554 | 32002 |
| 江西 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第502組 | 567 | 23481 |
| 山東 | 一段 | - | 515 | 151441 |
| 湖北 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第01組 | 578 | 6912 |
| 湖北 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第02組 | 555 | 40597 |
| 湖北 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第03組 | 564 | 34198 |
| 湖北 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第04組(中外合作) | 578 | 25417 |
| 湖北 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第05組(中外合作) | 591 | 18418 |
| 湖北 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第06組(中外合作) | 543 | 49947 |
| 湖南 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第102組 | 560 | 8529 |
| 湖南 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第103組 | 542 | 50973 |
| 湖南 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第104組 | 600 | 15860 |
| 湖南 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第105組 | 561 | 37146 |
| 湖南 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第106組 | 544 | 49388 |
| 湖南 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第207組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目) | 582 | 24579 |
| 湖南 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第208組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目) | 549 | 45644 |
| 湖南 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第209組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目) | 493 | 98756 |
| 湖南 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第310組(國家專項(xiàng)) | 570 | 6669 |
| 湖南 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第311組(國家專項(xiàng)) | 530 | 61016 |
| 湖南 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第312組(國家專項(xiàng)) | 548 | 46365 |
| 湖南 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第413組(地方專項(xiàng)) | 566 | 7403 |
| 湖南 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第414組(地方專項(xiàng)) | 537 | 55007 |
| 湖南 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)第415組(地方專項(xiàng)) | 546 | 47840 |
| 廣東 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)212組 | 558 | 20222 |
| 廣東 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)213組 | 559 | 19477 |
| 廣東 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)214組 | 559 | 19660 |
| 廣東 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)215組 | 556 | 73334 |
| 廣東 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)216組 | 550 | 81145 |
| 廣東 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)217組 | 552 | 78463 |
| 廣東 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)218組 | 552 | 77558 |
| 廣東 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)219組 | 553 | 76488 |
| 廣東 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)220組 | 557 | 71930 |
| 廣東 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)221組(中外合作) | 539 | 98273 |
| 廣東 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)222組(中外合作) | 592 | 33423 |
| 廣東 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)223組(中外合作) | 570 | 54927 |
| 廣東 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)224組 | 580 | 44074 |
| 廣西 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)101組 | 554 | 5528 |
| 廣西 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)102組 | 535 | 32586 |
| 廣西 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)103組 | 541 | 29237 |
| 海南 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)(01) | 623 | 8400 |
| 海南 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)(02) | 619 | 8984 |
| 海南 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)(03) | 610 | 10420 |
| 重慶 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)歷史組 | 547 | 7586 |
| 重慶 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)物理組 | 529 | 44108 |
| 四川 | 本科B批 | 長沙理工大學(xué)專業(yè)組101 | 553 | 62454 |
| 四川 | 本科B批 | 長沙理工大學(xué)專業(yè)組102 | 581 | 36672 |
| 貴州 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)物理組 | 519 | 39369 |
| 貴州 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)歷史組 | 573 | 4866 |
| 甘肅 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)001專業(yè)組 | 543 | 3410 |
| 甘肅 | 本科批 | 長沙理工大學(xué)002專業(yè)組 | 490 | 32829 |
| 寧夏 | 本科B批 | 長沙理工大學(xué)001專業(yè)組 | 476 | 10188 |
| 寧夏 | 本科B批 | 長沙理工大學(xué)502專業(yè)組 | 501 | 7060 |
學(xué)?,F(xiàn)有專任教師2100余人,其中正高職稱300余人,副高職稱620余人。擁有中國工程院院士、“長江學(xué)者獎勵計(jì)劃”特聘教授等國家級人才30余人;享受國務(wù)院政府特殊津貼專家、國家有突出貢獻(xiàn)中青年專家、國家級教學(xué)名師等國家級榮譽(yù)稱號30余人;“全國高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)”2個;中宣部宣傳思想文化青年英才、教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”人選、交通部“交通青年科技英才”和湖南省科技領(lǐng)軍人才、“芙蓉學(xué)者”等省部級人才440余人。