中南大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上中南大學(xué)2024年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報考中南大學(xué)的高考生可以參考,看看中南大學(xué)大概多少分能考上。
中南大學(xué)位于湖南長沙,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入985、211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越工程師、卓越醫(yī)生、卓越法律、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,中南大學(xué)一共擁有46個碩士點、35個博士點、19個特色專業(yè)、6個一級學(xué)科、4個一流學(xué)科、11個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第87名、2026年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第491名,學(xué)校的冶金工程、礦業(yè)工程、護(hù)理學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為A+,是整個中南大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了中南大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
中南大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 540 | 2610 | 539 | 537 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 中南大學(xué)(01)(中外合辦) | 635 | 5055 |
北京 | 本科批 | 中南大學(xué)(02) | 631 | 5623 |
北京 | 本科批 | 中南大學(xué)(03) | 633 | 5307 |
北京 | 本科批 | 中南大學(xué)(04) | 631 | 5623 |
天津 | 本科A批 | 中南大學(xué)01組 | 636 | 4484 |
天津 | 本科A批 | 中南大學(xué)02組 | 635 | 4653 |
天津 | 本科A批 | 中南大學(xué)03組 | 633 | 4969 |
天津 | 本科A批 | 中南大學(xué)04組 | 674分以上 | 638位以內(nèi) |
天津 | 本科A批 | 中南大學(xué)05組(中外合作辦學(xué)) | 629 | 5647 |
河北 | 本科批 | 中南大學(xué)物理組 | 585 | 25041 |
河北 | 本科批 | 中南大學(xué)歷史組 | 624 | 1543 |
遼寧 | 本科批 | 中南大學(xué)歷史組 | 615 | 1224 |
遼寧 | 本科批 | 中南大學(xué)物理組 | 617 | 5454 |
黑龍江 | 本科批 | 中南大學(xué)第004組 | 608 | 938 |
黑龍江 | 本科批 | 中南大學(xué)第007組 | 617 | 5914 |
黑龍江 | 本科批 | 中南大學(xué)第008組(中外合作辦學(xué)) | 611 | 6827 |
黑龍江 | 本科批 | 中南大學(xué)第009組 | 628 | 4364 |
黑龍江 | 本科批 | 中南大學(xué)第010組 | 682 | 399 |
上海 | 本科批 | 中南大學(xué)(01) | 565 | 5019 |
上海 | 本科批 | 中南大學(xué)(02) | 571 | 3998 |
上海 | 本科批 | 中南大學(xué)(03) | 578 | 2962 |
江蘇 | 本科批 | 中南大學(xué)01組 | 616 | 1801 |
江蘇 | 本科批 | 中南大學(xué)02組(中外合作辦學(xué)) | 623 | 15669 |
江蘇 | 本科批 | 中南大學(xué)03組 | 640 | 8014 |
江蘇 | 本科批 | 中南大學(xué)04組 | 637 | 9144 |
江蘇 | 本科批 | 中南大學(xué)05組 | 663 | 1987 |
浙江 | 一段 | - | 646 | 14071 |
安徽 | 本科批 | 中南大學(xué)004組 | 630 | 1032 |
安徽 | 本科批 | 中南大學(xué)005組 | 642 | 6894 |
安徽 | 本科批 | 中南大學(xué)006組(中外合作辦學(xué)) | 623 | 14021 |
安徽 | 本科批 | 中南大學(xué)007組 | 639 | 7954 |
安徽 | 本科批 | 中南大學(xué)008組 | 673 | 1065 |
福建 | 本科批 | 中南大學(xué)500組 | 634 | 5579 |
福建 | 本科批 | 中南大學(xué)516組 | 636 | 5178 |
福建 | 本科批 | 中南大學(xué)999組 | 605 | 1060 |
江西 | 本科批 | 中南大學(xué)第101組 | 615 | 972 |
江西 | 本科批 | 中南大學(xué)第161組(國家專項) | 611 | 1184 |
江西 | 本科批 | 中南大學(xué)第501組 | 617 | 6023 |
江西 | 本科批 | 中南大學(xué)第502組(中外合作辦學(xué)) | 610 | 7841 |
江西 | 本科批 | 中南大學(xué)第503組 | 624 | 4420 |
江西 | 本科批 | 中南大學(xué)第504組 | 653 | 767 |
江西 | 本科批 | 中南大學(xué)第561組(國家專項) | 620 | 5186 |
江西 | 本科批 | 中南大學(xué)第562組(國家專項) | 597 | 12184 |
山東 | 一段 | - | 578 | 39821 |
湖北 | 本科批 | 中南大學(xué)第01組 | 604 | 1853 |
湖北 | 本科批 | 中南大學(xué)第02組(國家專項計劃) | 600 | 2176 |
湖北 | 本科批 | 中南大學(xué)第03組(中外合作辦學(xué)) | 621 | 9357 |
湖北 | 本科批 | 中南大學(xué)第04組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 606 | 14934 |
湖北 | 本科批 | 中南大學(xué)第05組 | 631 | 6509 |
湖北 | 本科批 | 中南大學(xué)第06組(國家專項計劃) | 611 | 12932 |
湖北 | 本科批 | 中南大學(xué)第07組 | 628 | 7356 |
湖北 | 本科批 | 中南大學(xué)第08組 | 648 | 3033 |
湖南 | 本科批 | 中南大學(xué)第105組 | 616 | 911 |
湖南 | 本科批 | 中南大學(xué)第107組 | 624 | 6798 |
湖南 | 本科批 | 中南大學(xué)第109組 | 623 | 7038 |
湖南 | 本科批 | 中南大學(xué)第110組 | 666 | 887 |
湖南 | 本科批 | 中南大學(xué)第208組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 601 | 13821 |
湖南 | 本科批 | 中南大學(xué)第306組(國家專項) | 604 | 1646 |
湖南 | 本科批 | 中南大學(xué)第311組(國家專項) | 620 | 7783 |
湖南 | 本科批 | 中南大學(xué)第312組(國家專項) | 600 | 14196 |
湖南 | 本科批 | 中南大學(xué)第313組(國家專項) | 605 | 12426 |
湖南 | 本科批 | 中南大學(xué)第801組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 599 | 2056 |
湖南 | 本科批 | 中南大學(xué)第802組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 604 | 12788 |
廣東 | 本科批 | 中南大學(xué)201組 | 606 | 2311 |
廣東 | 本科批 | 中南大學(xué)202組 | 620 | 11102 |
廣東 | 本科批 | 中南大學(xué)203組(中外合作辦學(xué)) | 605 | 18678 |
廣東 | 本科批 | 中南大學(xué)204組 | 629 | 7946 |
廣東 | 本科批 | 中南大學(xué)206組 | 663 | 1177 |
廣西 | 本科批 | 中南大學(xué)101專業(yè)組 | 614 | 734 |
廣西 | 本科批 | 中南大學(xué)103專業(yè)組 | 608 | 5527 |
廣西 | 本科批 | 中南大學(xué)104專業(yè)組 | 606 | 5932 |
廣西 | 本科批 | 中南大學(xué)105專業(yè)組 | 664 | 290 |
廣西 | 本科批 | 中南大學(xué)306專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 598 | 7751 |
廣西 | 本科批 | 中南大學(xué)501專業(yè)組(國家專項計劃) | 585 | 2286 |
廣西 | 本科批 | 中南大學(xué)504專業(yè)組(國家專項計劃) | 576 | 14342 |
廣西 | 本科批 | 中南大學(xué)759專業(yè)組(預(yù)科類) | 592 | 9270 |
海南 | 本科批 | 中南大學(xué)(02) | 721 | 1038 |
海南 | 本科批 | 中南大學(xué)(03) | 699 | 1777 |
海南 | 本科批 | 中南大學(xué)(04) | 706 | 1507 |
海南 | 本科批 | 中南大學(xué)(80)(中外合作) | 674 | 3136 |
重慶 | 本科批 | 中南大學(xué)物理組 | 618 | 5910 |
重慶 | 本科批 | 中南大學(xué)歷史組 | 604 | 1339 |
貴州 | 本科批 | 中南大學(xué)物理組 | 586 | 4082 |
貴州 | 本科批 | 中南大學(xué)歷史組 | 614 | 1007 |
甘肅 | 本科批 | 中南大學(xué)007專業(yè)組 | 610 | 530 |
甘肅 | 本科批 | 中南大學(xué)008專業(yè)組(國家專項計劃) | 595 | 899 |
甘肅 | 本科批 | 中南大學(xué)009專業(yè)組 | 618 | 2903 |
甘肅 | 本科批 | 中南大學(xué)010專業(yè)組 | 622 | 2493 |
甘肅 | 本科批 | 中南大學(xué)011專業(yè)組 | 659 | 393 |
甘肅 | 本科批 | 中南大學(xué)012專業(yè)組(國家專項計劃) | 615 | 3226 |
甘肅 | 本科批 | 中南大學(xué)013專業(yè)組(國家專項計劃) | 557 | 13966 |
甘肅 | 本科批 | 中南大學(xué)014專業(yè)組(國家專項計劃) | 613 | 3451 |
甘肅 | 本科批 | 中南大學(xué)901專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 574 | 9844 |
學(xué)校堅持人才強(qiáng)校戰(zhàn)略,師資力量雄厚。有兩院院士16人,國家杰出青年科學(xué)基金獲得者39人,教授及相應(yīng)正高職稱人員2014人,享受政府特殊津貼專家355人,全國高校黃大年式教師團(tuán)隊3個。