北京化工大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上北京化工大學(xué)2024年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報考北京化工大學(xué)的高考生可以參考,看看北京化工大學(xué)大概多少分能考上。
北京化工大學(xué)位于北京,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的理工類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,北京化工大學(xué)一共擁有33個碩士點(diǎn)、8個博士點(diǎn)、22個特色專業(yè)、1個一級學(xué)科、1個一流學(xué)科、1個重點(diǎn)實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第393名、2026年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第697名,學(xué)校的化學(xué)工程與技術(shù)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為A,是整個北京化工大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了北京化工大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
北京化工大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 504 | 4872 | 502 | 1224 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 北京化工大學(xué)(01)(中外合辦) | 590 | 12614 |
北京 | 本科批 | 北京化工大學(xué)(02) | 616 | 7980 |
北京 | 本科批 | 北京化工大學(xué)(03) | 617 | 7807 |
北京 | 本科批 | 北京化工大學(xué)(04) | 612 | 8660 |
天津 | 本科A批 | 北京化工大學(xué)01組 | 624 | 6629 |
天津 | 本科A批 | 北京化工大學(xué)02組 | 628 | 5851 |
天津 | 本科A批 | 北京化工大學(xué)03組 | 620 | 7371 |
天津 | 本科A批 | 北京化工大學(xué)04組(中外合作辦學(xué)) | 610 | 9504 |
河北 | 本科批 | 北京化工大學(xué)歷史組 | 614 | 2531 |
河北 | 本科批 | 北京化工大學(xué)物理組 | 581 | 27901 |
遼寧 | 本科批 | 北京化工大學(xué)物理組 | 591 | 17258 |
遼寧 | 本科批 | 北京化工大學(xué)歷史組 | 598 | 2076 |
黑龍江 | 本科批 | 北京化工大學(xué)第002組 | 591 | 1582 |
黑龍江 | 本科批 | 北京化工大學(xué)第005組 | 605 | 7841 |
黑龍江 | 本科批 | 北京化工大學(xué)第006組 | 613 | 6520 |
上海 | 本科批 | 北京化工(01) | 539 | 10069 |
上海 | 本科批 | 北京化工(02) | 543 | 9186 |
江蘇 | 本科批 | 北京化工大學(xué)01組 | 585 | 7092 |
江蘇 | 本科批 | 北京化工大學(xué)02組 | 613 | 21588 |
江蘇 | 本科批 | 北京化工大學(xué)03組 | 614 | 20990 |
浙江 | 一段 | - | 614 | 16879 |
安徽 | 本科批 | 北京化工大學(xué)001組 | 602 | 3272 |
安徽 | 本科批 | 北京化工大學(xué)003組 | 624 | 13666 |
安徽 | 本科批 | 北京化工大學(xué)004組 | 628 | 11924 |
安徽 | 本科批 | 北京化工大學(xué)005組(中外合作辦學(xué)) | 600 | 25575 |
福建 | 本科批 | 北京化工大學(xué)500組 | 616 | 10370 |
福建 | 本科批 | 北京化工大學(xué)999組 | 580 | 2561 |
江西 | 本科批 | 北京化工大學(xué)第101組 | 592 | 2696 |
江西 | 本科批 | 北京化工大學(xué)第501組 | 601 | 10776 |
江西 | 本科批 | 北京化工大學(xué)第502組 | 607 | 8731 |
江西 | 本科批 | 北京化工大學(xué)第503組(中外合作辦學(xué)) | 588 | 16011 |
江西 | 本科批 | 北京化工大學(xué)第561組(國家專項) | 595 | 12906 |
山東 | 一段 | - | 573 | 23845 |
湖北 | 本科批 | 北京化工大學(xué)第01組 | 580 | 4361 |
湖北 | 本科批 | 北京化工大學(xué)第02組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 586 | 24681 |
湖北 | 本科批 | 北京化工大學(xué)第03組 | 608 | 14116 |
湖北 | 本科批 | 北京化工大學(xué)第04組 | 612 | 12536 |
湖北 | 本科批 | 北京化工大學(xué)第05組(國家專項計劃) | 596 | 19537 |
湖南 | 本科批 | 北京化工大學(xué)第102組 | 584 | 3648 |
湖南 | 本科批 | 北京化工大學(xué)第103組 | 604 | 12788 |
湖南 | 本科批 | 北京化工大學(xué)第104組 | 608 | 11375 |
湖南 | 本科批 | 北京化工大學(xué)第205組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 580 | 23061 |
湖南 | 本科批 | 北京化工大學(xué)第306組(國家專項) | 585 | 20543 |
廣東 | 本科批 | 北京化工大學(xué)201組 | 577 | 6981 |
廣東 | 本科批 | 北京化工大學(xué)202組 | 604 | 19455 |
廣東 | 本科批 | 北京化工大學(xué)203組 | 601 | 21313 |
廣東 | 本科批 | 北京化工大學(xué)204組(中外合作辦學(xué)) | 589 | 29569 |
廣東 | 本科批 | 北京化工大學(xué)205組(中外合作辦學(xué)) | 589 | 29646 |
廣西 | 本科批 | 北京化工大學(xué)101專業(yè)組 | 591 | 9532 |
廣西 | 本科批 | 北京化工大學(xué)102專業(yè)組 | 595 | 8484 |
廣西 | 本科批 | 北京化工大學(xué)103專業(yè)組 | 584 | 2376 |
廣西 | 本科批 | 北京化工大學(xué)759專業(yè)組(預(yù)科類) | 563 | 19463 |
海南 | 本科批 | 北京化工大學(xué)(01) | 669 | 3468 |
海南 | 本科批 | 北京化工大學(xué)(80) | 678 | 2871 |
重慶 | 本科批 | 北京化工大學(xué)歷史組 | 577 | 3113 |
重慶 | 本科批 | 北京化工大學(xué)物理組 | 607 | 11037 |
貴州 | 本科批 | 北京化工大學(xué)歷史組 | 588 | 2674 |
貴州 | 本科批 | 北京化工大學(xué)物理組 | 596 | 9631 |
甘肅 | 本科批 | 北京化工大學(xué)002專業(yè)組 | 571 | 1904 |
甘肅 | 本科批 | 北京化工大學(xué)003專業(yè)組 | 587 | 7305 |
甘肅 | 本科批 | 北京化工大學(xué)004專業(yè)組 | 588 | 7120 |
甘肅 | 本科批 | 北京化工大學(xué)005專業(yè)組(國家專項計劃) | 575 | 9640 |
甘肅 | 本科批 | 北京化工大學(xué)901專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 543 | 17875 |
學(xué)校師資隊伍實力雄厚,現(xiàn)有教職工2700余人,其中兩院院士8人(含中國科學(xué)院外籍院士1名、中國工程院外籍院士1名),其他國家院士5人,全國杰出專業(yè)技術(shù)人才1人,國家杰出青年基金獲得者等國家級高層次人才58人次,國家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者等國家級“四青”人才75人次,“973”首席科學(xué)家8人次,國家“萬人計劃”科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才11人,“百千萬人才工程”國家級人選7人,“中國青年科技獎”獲得者8人,“中國青年女科學(xué)家獎”獲得者2人,“首都科技領(lǐng)軍人才”獲得者5人,教育部跨(新)世紀(jì)優(yōu)秀人才65人;國家“萬人計劃”教學(xué)名師3人,“國家級高等學(xué)校教學(xué)名師獎”獲得者5人,全國優(yōu)秀教師9人,全國模范教師1人,全國高校黃大年式教師團(tuán)隊2個,北京市高等學(xué)校教學(xué)名師獎獲得者37人(含青年教學(xué)名師獎獲得者4人);全國五一勞動獎?wù)芦@得者1人,首都五一勞動獎?wù)芦@得者3人;享受政府特殊津貼130人。