北京科技大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上北京科技大學(xué)2024年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報(bào)考北京科技大學(xué)的高考生可以參考,看看北京科技大學(xué)大概多少分能考上。
北京科技大學(xué)位于北京,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的理工類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越工程師、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,北京科技大學(xué)一共擁有183個(gè)碩士點(diǎn)、100個(gè)博士點(diǎn)、10個(gè)特色專業(yè)、4個(gè)一級(jí)學(xué)科、4個(gè)一流學(xué)科、7個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第341名、2026年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第480名,學(xué)校的科學(xué)技術(shù)史、冶金工程被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為A+,是整個(gè)北京科技大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了北京科技大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
北京科技大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科一批 | 539 | 2659 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 北京科技大學(xué)(01) | 628 | 6085 |
北京 | 本科批 | 北京科技大學(xué)(02) | 633 | 5307 |
北京 | 本科批 | 北京科技大學(xué)(03) | 647 | 3504 |
北京 | 本科批 | 北京科技大學(xué)(04) | 638 | 4633 |
北京 | 本科批 | 北京科技大學(xué)(05) | 634 | 5176 |
天津 | 本科A批 | 北京科技大學(xué)01組 | 635 | 4653 |
天津 | 本科A批 | 北京科技大學(xué)02組 | 635 | 4653 |
天津 | 本科A批 | 北京科技大學(xué)03組 | 629 | 5647 |
天津 | 本科A批 | 北京科技大學(xué)04組 | 637 | 4322 |
河北 | 本科批 | 北京科技大學(xué)物理組 | 607 | 12449 |
河北 | 本科批 | 北京科技大學(xué)歷史組 | 612 | 2764 |
遼寧 | 本科批 | 北京科技大學(xué)歷史組 | 599 | 2014 |
遼寧 | 本科批 | 北京科技大學(xué)物理組 | 627 | 7763 |
黑龍江 | 本科批 | 北京科技大學(xué)第002組 | 591 | 1582 |
黑龍江 | 本科批 | 北京科技大學(xué)第006組 | 623 | 5062 |
黑龍江 | 本科批 | 北京科技大學(xué)第007組 | 618 | 5766 |
黑龍江 | 本科批 | 北京科技大學(xué)第008組 | 612 | 6656 |
上海 | 本科批 | 北京科大(01) | 562 | 5544 |
上海 | 本科批 | 北京科大(02) | 558 | 6285 |
上海 | 本科批 | 北京科大(03) | 550 | 7798 |
江蘇 | 本科批 | 北京科技大學(xué)01組 | 601 | 3855 |
江蘇 | 本科批 | 北京科技大學(xué)02組 | 632 | 11188 |
江蘇 | 本科批 | 北京科技大學(xué)03組 | 635 | 9940 |
江蘇 | 本科批 | 北京科技大學(xué)04組 | 635 | 9940 |
浙江 | 一段 | - | 644 | 14821 |
安徽 | 本科批 | 北京科技大學(xué)001組 | 609 | 2507 |
安徽 | 本科批 | 北京科技大學(xué)003組 | 638 | 8256 |
安徽 | 本科批 | 北京科技大學(xué)004組 | 637 | 8699 |
安徽 | 本科批 | 北京科技大學(xué)005組 | 636 | 8831 |
福建 | 本科批 | 北京科技大學(xué)500組 | 634 | 5579 |
福建 | 本科批 | 北京科技大學(xué)999組 | 630 | 6484 |
江西 | 本科批 | 北京科技大學(xué)第101組 | 601 | 1834 |
江西 | 本科批 | 北京科技大學(xué)第501組 | 615 | 6511 |
江西 | 本科批 | 北京科技大學(xué)第502組 | 613 | 6981 |
江西 | 本科批 | 北京科技大學(xué)第503組 | 613 | 6957 |
江西 | 本科批 | 北京科技大學(xué)第562組(國(guó)家專項(xiàng)) | 600 | 10941 |
山東 | 一段 | - | 600 | 22494 |
湖北 | 本科批 | 北京科技大學(xué)第01組 | 591 | 3043 |
湖北 | 本科批 | 北京科技大學(xué)第02組 | 622 | 9067 |
湖北 | 本科批 | 北京科技大學(xué)第03組 | 624 | 8486 |
湖北 | 本科批 | 北京科技大學(xué)第04組 | 624 | 8486 |
湖北 | 本科批 | 北京科技大學(xué)第05組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 599 | 18084 |
湖南 | 本科批 | 北京科技大學(xué)第102組 | 595 | 2427 |
湖南 | 本科批 | 北京科技大學(xué)第103組 | 614 | 9478 |
湖南 | 本科批 | 北京科技大學(xué)第104組 | 617 | 8576 |
湖南 | 本科批 | 北京科技大學(xué)第105組 | 616 | 8890 |
湖南 | 本科批 | 北京科技大學(xué)第306組(國(guó)家專項(xiàng)) | 592 | 17398 |
廣東 | 本科批 | 北京科技大學(xué)201組 | 593 | 3913 |
廣東 | 本科批 | 北京科技大學(xué)202組 | 597 | 3312 |
廣東 | 本科批 | 北京科技大學(xué)203組 | 596 | 3469 |
廣東 | 本科批 | 北京科技大學(xué)204組 | 614 | 13928 |
廣東 | 本科批 | 北京科技大學(xué)205組 | 613 | 14438 |
廣東 | 本科批 | 北京科技大學(xué)206組 | 612 | 14724 |
廣西 | 本科批 | 北京科技大學(xué)101專業(yè)組 | 612 | 4794 |
廣西 | 本科批 | 北京科技大學(xué)102專業(yè)組 | 607 | 5737 |
廣西 | 本科批 | 北京科技大學(xué)103專業(yè)組 | 610 | 5136 |
廣西 | 本科批 | 北京科技大學(xué)104專業(yè)組 | 596 | 1539 |
廣西 | 本科批 | 北京科技大學(xué)501專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 555 | 23018 |
廣西 | 本科批 | 北京科技大學(xué)759專業(yè)組(預(yù)科類) | 590 | 9825 |
海南 | 本科批 | 北京科技大學(xué)(02) | 696 | 1913 |
海南 | 本科批 | 北京科技大學(xué)(03) | 706 | 1507 |
海南 | 本科批 | 北京科技大學(xué)(04) | 699 | 1777 |
重慶 | 本科批 | 北京科技大學(xué)歷史組 | 582 | 2677 |
重慶 | 本科批 | 北京科技大學(xué)物理組 | 614 | 9143 |
貴州 | 本科批 | 北京科技大學(xué)歷史組 | 594 | 2207 |
貴州 | 本科批 | 北京科技大學(xué)物理組 | 608 | 6985 |
甘肅 | 本科批 | 北京科技大學(xué)001專業(yè)組 | 584 | 1309 |
甘肅 | 本科批 | 北京科技大學(xué)003專業(yè)組 | 607 | 4194 |
甘肅 | 本科批 | 北京科技大學(xué)004專業(yè)組 | 609 | 3939 |
甘肅 | 本科批 | 北京科技大學(xué)005專業(yè)組 | 607 | 4194 |
甘肅 | 本科批 | 北京科技大學(xué)009專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 534 | 20630 |
甘肅 | 本科批 | 北京科技大學(xué)901專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 574 | 9844 |
學(xué)校擁有一支由中國(guó)科學(xué)院、中國(guó)工程院院士領(lǐng)銜的高質(zhì)量師資隊(duì)伍。教職工總數(shù)3478人,其中專任教師2198人,具有正高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)的專任教師698人,具有副高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)的專任教師816人,在站博士后426人?,F(xiàn)有國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)學(xué)科評(píng)議組成員5人,全國(guó)專業(yè)學(xué)位研究生教育指導(dǎo)委員會(huì)委員1人,國(guó)家973項(xiàng)目首席科學(xué)家3人,國(guó)家級(jí)有突出貢獻(xiàn)專家13人,省部級(jí)有突出貢獻(xiàn)專家10人,國(guó)家杰出青年科學(xué)基金獲得者26人,“萬(wàn)人計(jì)劃”領(lǐng)軍人才29人、青年拔尖人才30人,國(guó)家級(jí)教學(xué)名師2人,國(guó)家百千萬(wàn)人才工程人選20人,國(guó)家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者28人,北京市教學(xué)名師40人,教育部跨世紀(jì)人才/青年教師獎(jiǎng)/新世紀(jì)優(yōu)秀人才103人,其他國(guó)家重大人才工程(含青年項(xiàng)目)入選者47人。