鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院錄取線(xiàn)多少分2026年?本文將奉上鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次,2026年有意報(bào)考鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的高考生可以參考,看看鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院大概多少分能考上。
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院位于河南鄭州,隸屬于河南省教育廳,是一所民辦性質(zhì)的理工類(lèi)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬(wàn)計(jì)劃。
據(jù)悉,鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院一共擁有1個(gè)特色專(zhuān)業(yè)。在2025年民辦高校排名(軟科)中位列第0名、2025年民辦I類(lèi)排名(校友會(huì))中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 293 | 41853 | 334 | 14105 |
| 新疆 | 專(zhuān)科批 | 155 | 52480 | 224 | 22173 |
| 省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院歷史組 | 506 | 46082 |
| 河北 | 專(zhuān)科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院物理組 | 490 | 177231 |
| 山西 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院第001組 | 464 | 30406 |
| 山西 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院第301組 | 426 | 115956 |
| 山西 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院第302組 | 429 | 113906 |
| 山西 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院第303組 | 441 | 105575 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院第001組 | 453 | 15792 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院第002組 | 396 | 62560 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院第003組 | 409 | 58500 |
| 遼寧 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院物理組 | 446 | 83745 |
| 遼寧 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院歷史組 | 463 | 21728 |
| 黑龍江 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院第001組 | 425 | 19248 |
| 黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院第002組 | 356 | 32816 |
| 黑龍江 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院第003組 | 380 | 77743 |
| 黑龍江 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院第004組 | 382 | 76944 |
| 黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院第005組 | 265 | 110557 |
| 浙江 | 一段 | - | 490 | 184372 |
| 浙江 | 二段 | - | 396 | 256536 |
| 安徽 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院001組 | 477 | 168081 |
| 安徽 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院002組 | 479 | 164727 |
| 福建 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院516組 | 467 | 97377 |
| 福建 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院999組 | 461 | 102421 |
| 江西 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院第101組 | 507 | 33325 |
| 江西 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院第501組 | 466 | 127511 |
| 山東 | 一段 | - | 492 | 205483 |
| 湖北 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院第01組(護(hù)理類(lèi)) | 428 | 147149 |
| 湖南 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院第101組 | 432 | 177734 |
| 廣東 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院204組 | 506 | 52849 |
| 廣東 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院205組 | 481 | 199103 |
| 廣東 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院206組 | 488 | 186447 |
| 廣西 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院101組 | 416 | 46659 |
| 廣西 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院102組 | 394 | 150632 |
| 廣西 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院103組 | 395 | 149601 |
| 海南 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(01) | 536 | 27274 |
| 海南 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(02) | 480 | 43089 |
| 重慶 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院歷史組 | 458 | 29374 |
| 重慶 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院物理組 | 467 | 82102 |
| 四川 | 本科B批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)組101 | 449 | 194744 |
| 四川 | 本科B批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)組102 | 471 | 166963 |
| 貴州 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院物理組 | 420 | 127125 |
| 貴州 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院歷史組 | 473 | 32355 |
| 甘肅 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院001專(zhuān)業(yè)組 | 430 | 21387 |
| 甘肅 | 本科批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院002專(zhuān)業(yè)組 | 402 | 79499 |
| 寧夏 | 本科B批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院001專(zhuān)業(yè)組 | 397 | 25112 |
| 寧夏 | 本科B批 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院A02專(zhuān)業(yè)組 | 403 | 23830 |
學(xué)校高度重視師資隊(duì)伍建設(shè),大力實(shí)施“人才強(qiáng)?!睉?zhàn)略?,F(xiàn)有折合專(zhuān)任教師2000余人,其中,享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家3人,國(guó)家級(jí)優(yōu)秀教師1人,河南省高層次人才4人,河南省教育廳學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人13人,河南省青年骨干教師9人,河南省教育廳優(yōu)秀教育管理人才6人,河南省優(yōu)秀教師3人,河南省文明教師11人,鄭州市中青年骨干教師12人,鄭州市十大科技女杰1人。