成都東軟學(xué)院排名全國第幾位?成都東軟學(xué)院在四川排名多少名?成都東軟學(xué)院什么專業(yè)最好?高考生在報考前必須知道這些問題的答案。本文將為大家奉上成都東軟學(xué)院排名2022最新排名一覽表榜單,及成都東軟學(xué)院2021年在國內(nèi)各省的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次匯總!

一、成都東軟學(xué)院排名2022最新排名
目前僅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News這4個國際權(quán)威大學(xué)排行榜機(jī)構(gòu)公布了大學(xué)2022年的排名,但是成都東軟學(xué)院并未上榜這些國際榜單。
而國內(nèi)的大學(xué)排行榜目前僅公布了2021年的大學(xué)排名,所以本文將為大家展示成都東軟學(xué)院2021年在國內(nèi)各個榜單的大學(xué)排名情況。
| 成都東軟學(xué)院全國排名 | |
|---|---|
| 全國排名 | 榜單名稱 |
| 855 | 金平果本科院校競爭力排名(2021) |
綜上可知,成都東軟學(xué)院在全國最好的排名是855名。
二、成都東軟學(xué)院在四川排名多少名?
成都東軟學(xué)院2021年在四川省理科本科一批的最低分為521分、最低位次為82994名。
將所有位于四川省內(nèi)、且在理科本科一批招生的大學(xué),按照分?jǐn)?shù)線的高低排序,成都東軟學(xué)院排在四川省第29名。
三、成都東軟學(xué)院2021年在全國各省的分?jǐn)?shù)線匯總
| 成都東軟學(xué)院2021年在各省招錄數(shù)據(jù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
| 山西 | 理 | ???/td> | 389 | - |
| 山西 | 文 | ???/td> | 437 | - |
| 山西 | 文 | ???/td> | 130 | - |
| 山西 | 理 | ???/td> | 130 | - |
| 內(nèi)蒙古 | 理 | 二本 | 327 | 52201 |
| 內(nèi)蒙古 | 文 | 二本 | 415 | 16574 |
| 內(nèi)蒙古 | 理 | ???/td> | 250 | 66293 |
| 內(nèi)蒙古 | 文 | ???/td> | 322 | 27200 |
| 吉林 | 理 | ???/td> | 383 | 41545 |
| 吉林 | 文 | ???/td> | 429 | 12786 |
| 黑龍江 | 理 | 專科 | 360 | 56724 |
| 黑龍江 | 文 | ???/td> | 403 | 17203 |
| 安徽 | 理 | 二本 | 445 | 130768 |
| 安徽 | 文 | 二本 | 533 | 40837 |
| 安徽 | 理 | ???/td> | 381 | 180175 |
| 安徽 | 文 | 專科 | 485 | 76070 |
| 江西 | 理 | 二本 | 496 | 67190 |
| 江西 | 文 | 二本 | 513 | 37357 |
| 江西 | 理 | ???/td> | 340 | 90191 |
| 江西 | 文 | 專科 | 354 | 59210 |
| 河南 | 理 | 二本 | 462 | 201854 |
| 河南 | 文 | 二本 | 502 | 63254 |
| 廣西 | 理 | 二本 | 415 | 86263 |
| 廣西 | 理 | ???/td> | 283 | 175826 |
| 廣西 | 文 | 專科 | 316 | 100600 |
| 四川 | 理 | 一本 | 521 | 82994 |
| 四川 | 理 | 二本 | 447 | 160625 |
| 四川 | 文 | 二本 | 488 | 55785 |
| 四川 | 文 | ???/td> | 229 | 194396 |
| 四川 | 理 | ???/td> | 238 | 252310 |
| 貴州 | 理 | 二本 | 408 | 87416 |
| 貴州 | 文 | 二本 | 509 | 26659 |
| 貴州 | 理 | ???/td> | 345 | 149095 |
| 貴州 | 文 | 專科 | 448 | 62439 |
| 云南 | 理 | 二本 | 467 | 70960 |
| 云南 | 文 | 二本 | 520 | 30375 |
| 云南 | 理 | ???/td> | 390 | 121525 |
| 云南 | 文 | 專科 | 471 | 58221 |
| 陜西 | 理 | 二本 | 399 | 88729 |
| 陜西 | 文 | 二本 | 453 | 28321 |
| 陜西 | 理 | ???/td> | 261 | 152373 |
| 陜西 | 文 | ???/td> | 338 | 68496 |
| 甘肅 | 理 | 二本 | 376 | 67042 |
| 甘肅 | 文 | 二本 | 455 | 19792 |
| 甘肅 | 理 | 專科 | 230 | 109386 |
| 甘肅 | 文 | ???/td> | 293 | 68343 |
| 青海 | 理 | 二本 | 337 | 15996 |
| 青海 | 文 | 二本 | 389 | 5627 |
| 寧夏 | 理 | 二本 | 383 | 18082 |
| 寧夏 | 文 | 二本 | 463 | 7010 |
| 寧夏 | 理 | 專科 | 282 | - |
| 寧夏 | 文 | ???/td> | 336 | - |
| 北京 | 本科 | 401 | 36658 | |
| 天津 | ???/td> | 221 | - | |
| 河北 | 歷史 | ???/td> | 203 | 199746 |
| 河北 | 物理 | ???/td> | 310 | 206431 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科 | 506 | 19495 |
| 遼寧 | 物理 | 本科 | 426 | 71919 |
| 上海 | 本科 | 392 | 36801 | |
| 江蘇 | 歷史 | 專科 | 401 | - |
| 江蘇 | 物理 | ???/td> | 301 | - |
| 浙江 | 二段 | 478 | 176376 | |
| 福建 | 歷史 | 本科 | 474 | 27135 |
| 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 73085 |
| 山東 | 二段 | 314 | 474536 | |
| 湖北 | 歷史 | 專科 | 390 | 95831 |
| 湖北 | 物理 | ???/td> | 298 | 138827 |
| 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 32843 |
| 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 |
| 廣東 | 歷史 | ???/td> | 437 | 105518 |
| 廣東 | 物理 | ???/td> | 432 | 221800 |
| 海南 | ???/td> | 440 | 42273 | |
| 重慶 | 歷史 | ???/td> | 408 | 53838 |
| 重慶 | 物理 | 專科 | 404 | 87771 |
重要提醒:下載圓夢志愿APP,可查看成都東軟學(xué)院各專業(yè)近三年錄取分?jǐn)?shù)線、位次,測一測你被成都東軟學(xué)院錄取的概率是多少。
