| 序號 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 護理 |
| 2 | 機械制造與自動化 |
濱州職業(yè)學(xué)院高水平專業(yè)數(shù)據(jù),源于教育部2019年公布的“雙高計劃”名單
| 序號 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 化工生物技術(shù) |
| 2 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
| 3 | 機電一體化技術(shù) |
| 4 | 護理 |
| 5 | 助產(chǎn) |
| 6 | 航海技術(shù) |
| 7 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
| 8 | 電氣自動化技術(shù) |
| 9 | 數(shù)控技術(shù) |
| 10 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 11 | 機械制造與自動化 |
| 12 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
| 13 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
| 14 | 康復(fù)治療技術(shù) |
濱州職業(yè)學(xué)院骨干專業(yè)數(shù)據(jù),源于教育部2019年公布的《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2015—2018年)》項目認定名單