就業(yè)率
出國率
| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 北京 | 80% |
| 上海 | 2% |
| 杭州 | 2% |
| 天津 | 1% |
| 深圳 | 1% |
| 其他 | 14% |
| 單位性質(zhì) | 占比 |
| 民營企業(yè) | 70% |
| 國有企業(yè) | 14% |
| 機關(guān) | 4% |
| 事業(yè)單位 | 3% |
| 中、初教育單位 | 2% |
| 三資企業(yè) | 1% |
| 其他 | 6% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 媒體 | 17% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 12% |
| 教育培訓(xùn) | 10% |
| 廣告 | 7% |
| 金融投資 | 5% |
| 其他 | 49% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 6300元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 8000元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 10900元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 16900元 |
首都師范大學科德學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告