就業(yè)率
考研率
| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 沈陽 | 34% |
| 大連 | 16% |
| 本溪 | 8% |
| 北京 | 6% |
| 營口 | 4% |
| 其他 | 32% |
| 單位性質(zhì) | 占比 |
| 國有企業(yè) | 14% |
| 黨政機(jī)關(guān) | 1% |
| 其他 | 85% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 19% |
| 機(jī)械重工 | 10% |
| 采掘冶煉 | 5% |
| 教育培訓(xùn) | 4% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 4% |
| 其他 | 57% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 4500元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 6000元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 8300元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 11400元 |
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
| 1 | 遼寧科技學(xué)院 | 125 |
| 2 | 中國中鐵股份有限公司 | 97 |
| 3 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 24 |
| 4 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 | 17 |
| 5 | 遼寧新高制藥有限公司 | 15 |
| 6 | 內(nèi)蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責(zé)任公司 | 14 |
| 7 | 北京世紀(jì)國源科技股份有限公司 | 13 |
| 8 | 沈陽億星教育信息咨詢有限公司 | 12 |
| 9 | 天士力東北現(xiàn)代中藥資有限公司 | 10 |
| 10 | 本溪市地板廠 | 10 |
| 11 | 沈陽東明軟件開發(fā)有限公司 | 10 |
遼寧科技學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告