就業(yè)率
考研率
出國率
| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 蘇州 | 19% |
| 上海 | 16% |
| 南京 | 15% |
| 無錫 | 9% |
| 連云港 | 5% |
| 其他 | 36% |
| 單位性質 | 占比 |
| 國有企業(yè) | 5% |
| 三資企業(yè) | 2% |
| 機關 | 1% |
| 地方基層項目 | 1% |
| 中、初教育單位 | 1% |
| 其他 | 90% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 13% |
| 機械重工 | 8% |
| 電子技術 | 6% |
| IT軟件 | 5% |
| 醫(yī)藥 | 4% |
| 其他 | 64% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 4700元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 6100元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 8500元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 12200元 |
江蘇海洋大學2021年畢業(yè)生就業(yè)質量報告